Most Runs in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Runs
Most Runs in IPL History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 3528 | 45.23 |
| 2KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 2753 | 49.16 |
| 3JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 2742 | 42.84 |
| 4SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 2444 | 37.60 |
| 5RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 2356 | 36.25 |
| 6VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 2332 | 46.64 |
| 7SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 2271 | 36.63 |
| 8IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 2231 | 32.81 |
| 9SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 2191 | 42.13 |
| 10NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 1830 | 32.68 |
| 11HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 1787 | 43.59 |
| 12SD | 2020–2026 | 71 | 71 | 1786 | 31.89 |
| 13TV | 2022–2026 | 61 | 61 | 1730 | 34.60 |
| 14PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 1719 | 30.16 |
| 15NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 1644 | 31.62 |
| 16VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 1590 | 31.18 |
| 17AM | 2021–2026 | 61 | 61 | 1578 | 30.35 |
| 18RP | 2020–2026 | 59 | 60 | 1568 | 31.36 |
| 19RP | 2020–2026 | 67 | 67 | 1511 | 26.51 |
| 20HP | 2020–2026 | 73 | 70 | 1490 | 26.61 |
| 21MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 1480 | 34.42 |
| 22AR | 2020–2026 | 60 | 60 | 1461 | 25.63 |
| 23DP | 2020–2026 | 60 | 60 | 1424 | 24.55 |
| 24MS | 2020–2026 | 67 | 63 | 1388 | 28.33 |
| 25QK | 2020–2026 | 45 | 45 | 1327 | 31.60 |
| 26DW | 2020–2024 | 40 | 40 | 1204 | 32.54 |
| 27RJ | 2020–2026 | 75 | 63 | 1191 | 33.08 |
| 28PS | 2023–2026 | 36 | 36 | 1162 | 35.21 |
| 29SH | 2020–2026 | 62 | 63 | 1161 | 27.64 |
| 30TH | 2024–2026 | 37 | 37 | 1157 | 32.14 |
| 31AB | 2022–2026 | 53 | 51 | 1125 | 26.79 |
| 32AP | 2020–2026 | 71 | 60 | 1099 | 24.42 |
| 33DJ | 2023–2026 | 47 | 47 | 1078 | 29.94 |
| 34TD | 2021–2026 | 54 | 54 | 1078 | 34.77 |
| 35RP | 2022–2026 | 38 | 38 | 1067 | 30.49 |
| 36RT | 2020–2025 | 47 | 47 | 1061 | 25.88 |
| 37JS | 2022–2026 | 55 | 55 | 1060 | 24.09 |
| 38VS | 2025–2026 | 22 | 22 | 950 | 43.18 |
| 39LL | 2021–2026 | 41 | 40 | 944 | 26.97 |
| 40DC | 2022–2025 | 26 | 26 | 937 | 40.74 |
| 41AR | 2021–2025 | 51 | 43 | 894 | 26.29 |
| 42RT | 2020–2026 | 63 | 62 | 869 | 23.49 |
| 43SN | 2018–2026 | 74 | 55 | 856 | 18.61 |
| 44PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 839 | 27.97 |
| 45MD | 2020–2025 | 61 | 61 | 834 | 26.06 |
| 46AR | 2024–2026 | 27 | 27 | 822 | 35.74 |
| 47PS | 2020–2024 | 36 | 36 | 798 | 22.17 |
| 48KP | 2020–2026 | 70 | 53 | 769 | 23.30 |
| 49MA | 2020–2025 | 35 | 35 | 739 | 21.74 |
| 50AR | 2020–2023 | 35 | 35 | 719 | 23.97 |
