Most Runs in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Runs
Most Runs in IPL History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 51RR | 2025–2026 | 25 | 25 | 713 | 29.71 |
| 52NW | 2023–2026 | 35 | 35 | 711 | 22.22 |
| 53WS | 2020–2026 | 42 | 37 | 697 | 24.03 |
| 54ND | 2024–2026 | 31 | 31 | 688 | 28.67 |
| 55AP | 2023–2026 | 28 | 28 | 666 | 26.64 |
| 56NR | 2023–2026 | 33 | 30 | 656 | 28.52 |
| 57MP | 2020–2026 | 27 | 27 | 624 | 24.96 |
| 58DB | 2022–2026 | 23 | 23 | 598 | 26.00 |
| 59DKDinesh KarthikKolkata Knight Riders, Royal Challengers Bengaluru2020–2024 · 33 M · 33 Inn | 2020–2024 | 33 | 33 | 567 | 22.68 |
| 60RP | 2022–2026 | 27 | 28 | 525 | 23.86 |
| 61VSVijay ShankarSunrisers Hyderabad, Gujarat Titans, Chennai Super Kings2020–2025 · 27 M · 26 Inn | 2020–2025 | 27 | 26 | 523 | 26.15 |
| 62AS | 2024–2026 | 24 | 24 | 484 | 28.47 |
| 63KW | 2020–2024 | 23 | 23 | 478 | 23.90 |
| 64RU | 2020–2022 | 19 | 19 | 460 | 24.21 |
| 65GM | 2021–2025 | 30 | 29 | 448 | 15.45 |
| 66AM | 2025–2026 | 13 | 13 | 441 | 33.92 |
| 67SR | 2024–2026 | 16 | 16 | 421 | 35.08 |
| 68RR | 2023–2024 | 17 | 17 | 420 | 28.00 |
| 69SR | 2025–2026 | 18 | 18 | 414 | 29.57 |
| 70RR | 2024–2025 | 18 | 18 | 413 | 24.29 |
| 71RA | 2020–2025 | 57 | 37 | 407 | 16.96 |
| 72KM | 2023 | 12 | 12 | 379 | 31.58 |
| 73RG | 2023–2025 | 18 | 18 | 363 | 21.35 |
| 74SA | 2021–2026 | 33 | 24 | 362 | 20.11 |
| 75DM | 2022–2024 | 15 | 15 | 351 | 27.00 |
| 76DF | 2024–2026 | 16 | 16 | 326 | 27.17 |
| 77SK | 2021–2026 | 17 | 17 | 305 | 20.33 |
| 78AM | 2022–2025 | 20 | 20 | 292 | 15.37 |
| 79BR | 2022–2023 | 13 | 13 | 277 | 23.08 |
| 80AV | 2025–2026 | 19 | 19 | 272 | 19.43 |
| 81ST | 2020–2026 | 60 | 34 | 271 | 11.78 |
| 82PC | 2021–2026 | 39 | 26 | 260 | 15.29 |
| 83AT | 2023–2025 | 9 | 9 | 256 | 28.44 |
| 84FA | 2026 | 10 | 10 | 249 | 24.90 |
| 85ML | 2020–2024 | 17 | 17 | 244 | 17.43 |
| 86KN | 2022–2026 | 11 | 11 | 232 | 21.09 |
| 87PN | 2026 | 9 | 9 | 228 | 25.33 |
| 88KP | 2020–2022 | 18 | 17 | 225 | 15.00 |
| 89RS | 2022–2026 | 27 | 17 | 223 | 22.30 |
| 90JH | 2020–2026 | 35 | 23 | 198 | 11.65 |
| 91UP | 2025–2026 | 10 | 10 | 197 | 19.70 |
| 92PGPriyam GargSunrisers Hyderabad, Delhi Capitals2020–2023 · 12 M · 12 Inn | 2020–2023 | 12 | 12 | 195 | 16.25 |
| 93HB | 2021–2026 | 40 | 22 | 184 | 16.73 |
| 94SR | 2023–2024 | 9 | 9 | 182 | 26.00 |
| 95MJ | 2021–2026 | 44 | 24 | 175 | 13.46 |
| 96MC | 2026 | 10 | 10 | 170 | 28.33 |
| 97SS | 2025–2026 | 10 | 10 | 165 | 23.57 |
| 98AR | 2021–2024 | 12 | 12 | 163 | 18.11 |
| 99BS | 2020–2023 | 8 | 8 | 160 | 20.00 |
| 100SB | 2022 | 7 | 7 | 155 | 25.83 |

