Indian Premier League records
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
Each list ranks the whole history on file: batting, bowling and team marks.
Most Runs
Most Runs in IPL History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 3528 | 45.23 |
| 2KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 2753 | 49.16 |
| 3JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 2742 | 42.84 |
| 4SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 2444 | 37.60 |
| 5RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 2356 | 36.25 |
| 6VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 2332 | 46.64 |
| 7SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 2271 | 36.63 |
| 8IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 2231 | 32.81 |
| 9SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 2191 | 42.13 |
| 10NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 1830 | 32.68 |
Most Wickets
Most Wickets in IPL History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 95 | 8.61 |
| 2AS | 2021–2026 | 77 | 76 | 86 | 9.19 |
| 3KR | 2020–2026 | 61 | 61 | 82 | 9.22 |
| 4VC | 2021–2026 | 69 | 69 | 79 | 7.82 |
| 5BK | 2021–2026 | 71 | 71 | 78 | 8.33 |
| 6SN | 2018–2026 | 74 | 75 | 75 | 6.95 |
| 7MS | 2016–2026 | 59 | 59 | 70 | 8.54 |
| 8TB | 2021–2026 | 65 | 65 | 70 | 8.45 |
| 9JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 68 | 7.11 |
| 10AK | 2021–2026 | 60 | 60 | 68 | 9.46 |
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in IPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 152* | 226.87 |
| 2QK | 2020–2026 | 45 | 45 | 140* | 200.00 |
| 3SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 129 | 215.00 |
| 4MS | 2020–2026 | 67 | 63 | 124* | 196.83 |
| 5SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 119 | 188.89 |
| 6RP | 2020–2026 | 59 | 60 | 118* | 193.44 |
| 7MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 117 | 182.81 |
| 8JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 116 | 178.46 |
| 9SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 115* | 205.36 |
| 10VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 113* | 156.94 |
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in IPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AM | 2023–2025 | 16 | 16 | 5-5 | 1.43 |
| 2JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 5-10 | 2.50 |
| 3MW | 2023 | 4 | 4 | 5-14 | 3.50 |
| 4AR | 2021–2025 | 51 | 45 | 5-15 | 7.50 |
| 5SS | 2021–2026 | 42 | 43 | 5-18 | 4.50 |
| 6JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 5-21 | 5.25 |
| 7UM | 2021–2024 | 25 | 25 | 5-25 | 6.25 |
| 8BK | 2021–2026 | 71 | 71 | 5-30 | 7.50 |
| 9MS | 2024–2026 | 27 | 28 | 5-35 | 9.55 |
| 10HP | 2020–2026 | 73 | 53 | 5-36 | 9.00 |
Most Sixes
Most Sixes in IPL History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 139 | 166.06 |
| 2SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 124 | 151.14 |
| 3SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 123 | 149.55 |
| 4JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 119 | 149.92 |
| 5KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 117 | 144.44 |
| 6SD | 2020–2026 | 71 | 71 | 115 | 147.97 |
| 7HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 104 | 166.08 |
| 8SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 102 | 159.93 |
| 9SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 102 | 146.85 |
| 10RP | 2020–2026 | 67 | 67 | 96 | 150.95 |
Most Hundreds
Most Hundreds in IPL History| Player | Span | M | Inn | 100s | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 6 | 42.84 |
| 2SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 5 | 45.23 |
| 3KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 4 | 49.16 |
| 4VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 3 | 46.64 |
| 5SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 3 | 37.60 |
| 6VS | 2025–2026 | 22 | 22 | 2 | 43.18 |
| 7QK | 2020–2026 | 45 | 45 | 2 | 31.60 |
| 8PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 1 | 27.97 |
| 9TH | 2024–2026 | 37 | 37 | 1 | 32.14 |
| 10MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 1 | 34.42 |
Highest Team Totals
Highest Team Totals in IPL History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1SHSunrisers Hyderabadv Royal Challengers Bengaluru · 15 Apr 2024 | Royal Challengers Bengaluru | 15 Apr 2024 | 287-3 | 20 |
| 2SHSunrisers Hyderabadv Rajasthan Royals · 23 Mar 2025 | Rajasthan Royals | 23 Mar 2025 | 286-6 | 20 |
| 3SHSunrisers Hyderabadv Kolkata Knight Riders · 25 May 2025 | Kolkata Knight Riders | 25 May 2025 | 278-3 | 20 |
| 4SHSunrisers Hyderabadv Mumbai Indians · 27 Mar 2024 | Mumbai Indians | 27 Mar 2024 | 277-3 | 20 |
| 5KKRKolkata Knight Ridersv Delhi Capitals · 3 Apr 2024 | Delhi Capitals | 3 Apr 2024 | 272-7 | 20 |
| 6SHSunrisers Hyderabadv Delhi Capitals · 20 Apr 2024 | Delhi Capitals | 20 Apr 2024 | 266-7 | 20 |
| 7PKPunjab Kingsv Delhi Capitals · 25 Apr 2026 | Delhi Capitals | 25 Apr 2026 | 265-4 | 18.5 |
| 8DCDelhi Capitalsv Punjab Kings · 25 Apr 2026 | Punjab Kings | 25 Apr 2026 | 264-2 | 20 |
| 9RCBRoyal Challengers Bengaluruv Pune Warriors · 12 Apr 2013 | Pune Warriors | 12 Apr 2013 | 263-5 | 20 |
| 10PKPunjab Kingsv Kolkata Knight Riders · 26 Apr 2024 | Kolkata Knight Riders | 26 Apr 2024 | 262-2 | 18.4 |
Lowest Team Totals
Lowest Team Totals in IPL History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1LSGLucknow Super Giants †v Kolkata Knight Riders · 26 Apr 2026 | Kolkata Knight Riders | 26 Apr 2026 | 1-2 | 0.3 |
| 2PKPunjab Kings †v Delhi Capitals · 20 Sep 2020 | Delhi Capitals | 20 Sep 2020 | 2-2 | 0.3 |
| 3DCDelhi Capitals †v Punjab Kings · 20 Sep 2020 | Punjab Kings | 20 Sep 2020 | 3-0 | 0.2 |
| 4KKRKolkata Knight Riders †v Lucknow Super Giants · 26 Apr 2026 | Lucknow Super Giants | 26 Apr 2026 | 4-0 | 0.1 |
| 5MIMumbai Indians †v Royal Challengers Bengaluru · 28 Sep 2020 | Royal Challengers Bengaluru | 28 Sep 2020 | 7-1 | 1 |
| 6SHSunrisers Hyderabad †v Delhi Capitals · 25 Apr 2021 | Delhi Capitals | 25 Apr 2021 | 7-0 | 1 |
| 7DCDelhi Capitals †v Sunrisers Hyderabad · 25 Apr 2021 | Sunrisers Hyderabad | 25 Apr 2021 | 8-0 | 1 |
| 8RRRajasthan Royals †v Delhi Capitals · 16 Apr 2025 | Delhi Capitals | 16 Apr 2025 | 11-2 | 0.5 |
| 9RCBRoyal Challengers Bengaluru †v Mumbai Indians · 28 Sep 2020 | Mumbai Indians | 28 Sep 2020 | 11-0 | 1 |
| 10RCBRoyal Challengers Bengaluru †v Delhi Capitals · 16 Apr 2013 | Delhi Capitals | 16 Apr 2013 | 11-2 | 1 |
Innings that ended short of its overs after a result.
Biggest Wins by Runs
Biggest Wins by Runs in IPL History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1MIMumbai Indiansv Delhi Capitals · 6 May 2017 | Delhi Capitals | 6 May 2017 | 146 runs |
| 2RCBRoyal Challengers Bengaluruv Gujarat Lions · 14 May 2016 | Gujarat Lions | 14 May 2016 | 144 runs |
| 3KKRKolkata Knight Ridersv Royal Challengers Bengaluru · 18 Apr 2008 | Royal Challengers Bengaluru | 18 Apr 2008 | 140 runs |
| 4RCBRoyal Challengers Bengaluruv Punjab Kings · 6 May 2015 | Punjab Kings | 6 May 2015 | 138 runs |
| 5RCBRoyal Challengers Bengaluruv Pune Warriors · 12 Apr 2013 | Pune Warriors | 12 Apr 2013 | 130 runs |
| 6SHSunrisers Hyderabadv Royal Challengers Bengaluru · 31 Mar 2019 | Royal Challengers Bengaluru | 31 Mar 2019 | 118 runs |
| 7RCBRoyal Challengers Bengaluruv Rajasthan Royals · 14 May 2023 | Rajasthan Royals | 14 May 2023 | 112 runs |
| 8PKPunjab Kingsv Royal Challengers Bengaluru · 17 May 2011 | Royal Challengers Bengaluru | 17 May 2011 | 111 runs |
| 9SHSunrisers Hyderabadv Kolkata Knight Riders · 25 May 2025 | Kolkata Knight Riders | 25 May 2025 | 110 runs |
| 10KKRKolkata Knight Ridersv Delhi Capitals · 3 Apr 2024 | Delhi Capitals | 3 Apr 2024 | 106 runs |
Biggest Wins by Wickets
Biggest Wins by Wickets in IPL History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1CSKChennai Super Kingsv Punjab Kings · 4 Oct 2020 | Punjab Kings | 4 Oct 2020 | 10 wickets |
| 2CSKChennai Super Kingsv Punjab Kings · 10 Apr 2013 | Punjab Kings | 10 Apr 2013 | 10 wickets |
| 3DCDeccan Chargersv Mumbai Indians · 27 Apr 2008 | Mumbai Indians | 27 Apr 2008 | 10 wickets |
| 4DCDelhi Capitalsv Punjab Kings · 19 Apr 2009 | Punjab Kings | 19 Apr 2009 | 10 wickets |
| 5GTGujarat Titansv Delhi Capitals · 18 May 2025 | Delhi Capitals | 18 May 2025 | 10 wickets |
| 6KKRKolkata Knight Ridersv Gujarat Lions · 7 Apr 2017 | Gujarat Lions | 7 Apr 2017 | 10 wickets |
| 7MIMumbai Indiansv Rajasthan Royals · 20 May 2012 | Rajasthan Royals | 20 May 2012 | 10 wickets |
| 8MIMumbai Indiansv Chennai Super Kings · 23 Oct 2020 | Chennai Super Kings | 23 Oct 2020 | 10 wickets |
| 9PKPunjab Kingsv Delhi Capitals · 30 Apr 2017 | Delhi Capitals | 30 Apr 2017 | 10 wickets |
| 10RRRajasthan Royalsv Mumbai Indians · 20 May 2011 | Mumbai Indians | 20 May 2011 | 10 wickets |
