Most Hundreds in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Hundreds
Most Hundreds in IPL History| Player | Span | M | Inn | 100s | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 6 | 42.84 |
| 2SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 5 | 45.23 |
| 3KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 4 | 49.16 |
| 4VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 3 | 46.64 |
| 5SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 3 | 37.60 |
| 6VS | 2025–2026 | 22 | 22 | 2 | 43.18 |
| 7QK | 2020–2026 | 45 | 45 | 2 | 31.60 |
| 8PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 1 | 27.97 |
| 9TH | 2024–2026 | 37 | 37 | 1 | 32.14 |
| 10MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 1 | 34.42 |
| 11HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 1 | 43.59 |
| 12SN | 2018–2026 | 74 | 55 | 1 | 18.61 |
| 13VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 1 | 31.18 |
| 14PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 1 | 30.16 |
| 15RP | 2020–2026 | 59 | 60 | 1 | 31.36 |
| 16TV | 2022–2026 | 61 | 61 | 1 | 34.60 |
| 17MS | 2020–2026 | 67 | 63 | 1 | 28.33 |
| 18SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 1 | 36.63 |
| 19SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 1 | 42.13 |
| 20RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 1 | 36.25 |
| 21IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 1 | 32.81 |
1–21 / 21
