Biggest Wins by Runs in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Biggest Wins by Runs
Biggest Wins by Runs in IPL History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1MIMumbai Indiansv Delhi Capitals · 6 May 2017 | Delhi Capitals | 6 May 2017 | 146 runs |
| 2RCBRoyal Challengers Bengaluruv Gujarat Lions · 14 May 2016 | Gujarat Lions | 14 May 2016 | 144 runs |
| 3KKRKolkata Knight Ridersv Royal Challengers Bengaluru · 18 Apr 2008 | Royal Challengers Bengaluru | 18 Apr 2008 | 140 runs |
| 4RCBRoyal Challengers Bengaluruv Punjab Kings · 6 May 2015 | Punjab Kings | 6 May 2015 | 138 runs |
| 5RCBRoyal Challengers Bengaluruv Pune Warriors · 12 Apr 2013 | Pune Warriors | 12 Apr 2013 | 130 runs |
| 6SHSunrisers Hyderabadv Royal Challengers Bengaluru · 31 Mar 2019 | Royal Challengers Bengaluru | 31 Mar 2019 | 118 runs |
| 7RCBRoyal Challengers Bengaluruv Rajasthan Royals · 14 May 2023 | Rajasthan Royals | 14 May 2023 | 112 runs |
| 8PKPunjab Kingsv Royal Challengers Bengaluru · 17 May 2011 | Royal Challengers Bengaluru | 17 May 2011 | 111 runs |
| 9SHSunrisers Hyderabadv Kolkata Knight Riders · 25 May 2025 | Kolkata Knight Riders | 25 May 2025 | 110 runs |
| 10KKRKolkata Knight Ridersv Delhi Capitals · 3 Apr 2024 | Delhi Capitals | 3 Apr 2024 | 106 runs |
| 11RRRajasthan Royalsv Delhi Capitals · 30 May 2008 | Delhi Capitals | 30 May 2008 | 105 runs |
| 12CSKChennai Super Kingsv Mumbai Indians · 23 Apr 2026 | Mumbai Indians | 23 Apr 2026 | 103 runs |
| 13MIMumbai Indiansv Kolkata Knight Riders · 9 May 2018 | Kolkata Knight Riders | 9 May 2018 | 102 runs |
| 14MIMumbai Indiansv Rajasthan Royals · 1 May 2025 | Rajasthan Royals | 1 May 2025 | 100 runs |
| 15MIMumbai Indiansv Gujarat Titans · 20 Apr 2026 | Gujarat Titans | 20 Apr 2026 | 99 runs |
| 16KKRKolkata Knight Ridersv Lucknow Super Giants · 5 May 2024 | Lucknow Super Giants | 5 May 2024 | 98 runs |
| 17MIMumbai Indiansv Delhi Capitals · 17 Mar 2010 | Delhi Capitals | 17 Mar 2010 | 98 runs |
| 18CSKChennai Super Kingsv Punjab Kings · 25 Apr 2015 | Punjab Kings | 25 Apr 2015 | 97 runs |
| 19DCDelhi Capitalsv Rising Pune Supergiant · 11 Apr 2017 | Rising Pune Supergiant | 11 Apr 2017 | 97 runs |
| 20PKPunjab Kingsv Royal Challengers Bengaluru · 24 Sep 2020 | Royal Challengers Bengaluru | 24 Sep 2020 | 97 runs |
| 21CSKChennai Super Kingsv Delhi Capitals · 21 Apr 2014 | Delhi Capitals | 21 Apr 2014 | 93 runs |
| 22CSKChennai Super Kingsv Royal Challengers Bengaluru · 20 Apr 2009 | Royal Challengers Bengaluru | 20 Apr 2009 | 92 runs |
| 23RCBRoyal Challengers Bengaluruv Gujarat Titans · 26 May 2026 | Gujarat Titans | 26 May 2026 | 92 runs |
| 24CSKChennai Super Kingsv Delhi Capitals · 8 May 2022 | Delhi Capitals | 8 May 2022 | 91 runs |
| 25GTGujarat Titansv Chennai Super Kings · 21 May 2026 | Chennai Super Kings | 21 May 2026 | 89 runs |
| 26SHSunrisers Hyderabadv Delhi Capitals · 27 Oct 2020 | Delhi Capitals | 27 Oct 2020 | 88 runs |
| 27RRRajasthan Royalsv Mumbai Indians · 17 Apr 2013 | Mumbai Indians | 17 Apr 2013 | 87 runs |
| 28CSKChennai Super Kingsv Delhi Capitals · 25 May 2012 | Delhi Capitals | 25 May 2012 | 86 runs |
| 29CSKChennai Super Kingsv Delhi Capitals · 18 Apr 2013 | Delhi Capitals | 18 Apr 2013 | 86 runs |
| 30KKRKolkata Knight Ridersv Rajasthan Royals · 7 Oct 2021 | Rajasthan Royals | 7 Oct 2021 | 86 runs |
| 31RCBRoyal Challengers Bengaluruv Punjab Kings · 6 May 2011 | Punjab Kings | 6 May 2011 | 85 runs |
| 32SHSunrisers Hyderabadv Mumbai Indians · 8 May 2016 | Mumbai Indians | 8 May 2016 | 85 runs |
| 33CSKChennai Super Kingsv Gujarat Titans · 25 May 2025 | Gujarat Titans | 25 May 2025 | 83 runs |
| 34DCDeccan Chargersv Punjab Kings · 21 May 2011 | Punjab Kings | 21 May 2011 | 82 runs |
| 35GTGujarat Titansv Sunrisers Hyderabad · 12 May 2026 | Sunrisers Hyderabad | 12 May 2026 | 82 runs |
| 36KKRKolkata Knight Ridersv Royal Challengers Bengaluru · 23 Apr 2017 | Royal Challengers Bengaluru | 23 Apr 2017 | 82 runs |
| 37RCBRoyal Challengers Bengaluruv Kolkata Knight Riders · 12 Oct 2020 | Kolkata Knight Riders | 12 Oct 2020 | 82 runs |
| 38RCBRoyal Challengers Bengaluruv Punjab Kings · 18 May 2016 | Punjab Kings | 18 May 2016 | 82 runs |
| 39KKRKolkata Knight Ridersv Royal Challengers Bengaluru · 6 Apr 2023 | Royal Challengers Bengaluru | 6 Apr 2023 | 81 runs |
| 40MIMumbai Indiansv Lucknow Super Giants · 24 May 2023 | Lucknow Super Giants | 24 May 2023 | 81 runs |
| 41CSKChennai Super Kingsv Delhi Capitals · 1 May 2019 | Delhi Capitals | 1 May 2019 | 80 runs |
| 42KKRKolkata Knight Ridersv Sunrisers Hyderabad · 3 Apr 2025 | Sunrisers Hyderabad | 3 Apr 2025 | 80 runs |
| 43MIMumbai Indiansv Delhi Capitals · 15 May 2016 | Delhi Capitals | 15 May 2016 | 80 runs |
| 44CSKChennai Super Kingsv Sunrisers Hyderabad · 28 Apr 2024 | Sunrisers Hyderabad | 28 Apr 2024 | 78 runs |
| 45RRRajasthan Royalsv Punjab Kings · 5 May 2009 | Punjab Kings | 5 May 2009 | 78 runs |
| 46CSKChennai Super Kingsv Sunrisers Hyderabad · 8 May 2013 | Sunrisers Hyderabad | 8 May 2013 | 77 runs |
| 47CSKChennai Super Kingsv Delhi Capitals · 20 May 2023 | Delhi Capitals | 20 May 2023 | 77 runs |
| 48GTGujarat Titansv Rajasthan Royals · 9 May 2026 | Rajasthan Royals | 9 May 2026 | 77 runs |
| 49PKPunjab Kingsv Mumbai Indians · 10 May 2011 | Mumbai Indians | 10 May 2011 | 76 runs |
| 50LSGLucknow Super Giantsv Kolkata Knight Riders · 7 May 2022 | Kolkata Knight Riders | 7 May 2022 | 75 runs |

