Top Bowling Figures in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in IPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 3-18 | 4.70 |
| 102KP | 2020–2026 | 70 | 63 | 3-18 | 4.50 |
| 103KY | 2022–2026 | 57 | 57 | 3-18 | 4.50 |
| 104LF | 2021–2026 | 34 | 34 | 3-18 | 4.50 |
| 105MM | 2022–2026 | 43 | 13 | 3-18 | 6.00 |
| 106MR | 2021–2025 | 24 | 24 | 3-18 | 4.50 |
| 107RJ | 2020–2026 | 75 | 74 | 3-18 | 4.50 |
| 108AR | 2021–2025 | 51 | 45 | 3-19 | 7.60 |
| 109AS | 2021–2026 | 77 | 76 | 3-19 | 6.33 |
| 110JH | 2020–2026 | 35 | 35 | 3-19 | 4.75 |
| 111KP | 2020–2026 | 70 | 63 | 3-19 | 4.75 |
| 112MS | 2021–2026 | 58 | 58 | 3-19 | 4.75 |
| 113MC | 2022–2026 | 22 | 22 | 3-19 | 6.33 |
| 114AM | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-20 | 5.00 |
| 115JH | 2020–2026 | 35 | 35 | 3-20 | 5.00 |
| 116KY | 2022–2026 | 57 | 57 | 3-20 | 5.00 |
| 117RJ | 2020–2026 | 75 | 74 | 3-20 | 5.00 |
| 118RJ | 2020–2026 | 75 | 74 | 3-20 | 5.00 |
| 119TB | 2021–2026 | 65 | 65 | 3-20 | 5.00 |
| 120AP | 2020–2026 | 71 | 69 | 3-21 | 5.25 |
| 121JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 3-21 | 5.25 |
| 122JH | 2021–2026 | 36 | 36 | 3-21 | 5.25 |
| 123JH | 2021–2026 | 36 | 36 | 3-21 | 6.63 |
| 124KR | 2020–2026 | 61 | 61 | 3-21 | 5.25 |
| 125KA | 2021–2026 | 51 | 51 | 3-21 | 5.25 |
| 126AR | 2021–2025 | 51 | 45 | 3-22 | 5.50 |
| 127AR | 2021–2025 | 51 | 45 | 3-22 | 10.15 |
| 128AK | 2024–2026 | 24 | 24 | 3-22 | 7.33 |
| 129AS | 2021–2026 | 77 | 76 | 3-22 | 5.50 |
| 130BK | 2021–2026 | 71 | 71 | 3-22 | 5.50 |
| 131DC | 2020–2026 | 50 | 50 | 3-22 | 5.50 |
| 132HB | 2021–2026 | 40 | 40 | 3-22 | 5.50 |
| 133KT | 2021–2026 | 17 | 17 | 3-22 | 5.50 |
| 134KY | 2022–2026 | 57 | 57 | 3-22 | 5.50 |
| 135MS | 2021–2026 | 58 | 58 | 3-22 | 5.50 |
| 136PC | 2021–2026 | 39 | 39 | 3-22 | 5.50 |
| 137PC | 2021–2024 | 25 | 25 | 3-22 | 5.50 |
| 138PK | 2021–2026 | 46 | 46 | 3-22 | 5.50 |
| 139PK | 2021–2026 | 46 | 46 | 3-22 | 5.50 |
| 140RJ | 2020–2026 | 75 | 74 | 3-22 | 5.50 |
| 141TB | 2021–2026 | 65 | 65 | 3-22 | 5.50 |
| 142VC | 2021–2026 | 69 | 69 | 3-22 | 5.50 |
| 143YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 3-22 | 5.50 |
| 144KS | 2023–2025 | 13 | 13 | 3-23 | 5.75 |
| 145LF | 2021–2026 | 34 | 34 | 3-23 | 5.75 |
| 146MS | 2020–2026 | 67 | 36 | 3-23 | 11.50 |
| 147MC | 2022–2026 | 22 | 22 | 3-23 | 5.75 |
| 148MR | 2021–2025 | 24 | 24 | 3-23 | 5.75 |
| 149OM | 2022–2023 | 8 | 8 | 3-23 | 5.75 |
| 150SA | 2021–2026 | 33 | 29 | 3-23 | 5.75 |

