Top bowling figures in ODI, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RCRahkeem CornwallLeeward Islands HurricanesM 1 · Inn 1 · Ave 4.33 · SR 9.00 | 6-26 | 1 | 1 | 4.33 | 9.00 |
| 2AG | 5-33 | 1 | 1 | 6.60 | 12.00 |
| 3NG | 5-38 | 3 | 3 | 12.11 | 18.67 |
| 4SASaif AhmadDenmarkM 5 · Inn 5 · Ave 17.75 · SR 20.17 | 5-38 | 5 | 5 | 17.75 | 20.17 |
| 5KHKavem HodgeWindward Islands VolcanoesM 6 · Inn 6 · Ave 24.38 · SR 30.00 | 4-26 | 6 | 6 | 24.38 | 30.00 |
| 6KS | 4-42 | 1 | 1 | 10.50 | 13.25 |
| 7TW | 4-42 | 1 | 1 | 10.50 | 15.00 |
| 8CPCharles Walter PerchardJerseyM 5 · Inn 5 · Ave 19.00 · SR 29.33 | 3-20 | 5 | 5 | 19.00 | 29.33 |
| 9HCHarrison CarlyonJerseyM 5 · Inn 4 · Ave 16.20 · SR 39.60 | 3-21 | 5 | 4 | 16.20 | 39.60 |
| 10JSJulius SumerauerJerseyM 5 · Inn 5 · Ave 20.88 · SR 25.38 | 3-24 | 5 | 5 | 20.88 | 25.38 |
| 11FS | 3-26 | 1 | 1 | 8.67 | 16.00 |
| 12JD | 3-32 | 1 | 1 | 10.67 | 20.00 |
| 13ZK | 3-37 | 3 | 3 | 23.50 | 32.50 |
| 14KMKyle MayersBarbados PrideM 1 · Inn 1 · Ave 16.67 · SR 14.00 | 3-50 | 1 | 1 | 16.67 | 14.00 |
| 15KR | 3-56 | 1 | 1 | 18.67 | 20.00 |
| 16MJ | 3-71 | 2 | 2 | 25.80 | 22.80 |
| 17JJ | 2-16 | 1 | 1 | 8.00 | 12.00 |
| 18AP | 2-21 | 1 | 1 | 10.50 | 18.00 |
| 19TP | 2-29 | 2 | 2 | 31.00 | 45.50 |
| 20OS | 2-31 | 1 | 1 | 15.50 | 16.50 |
| 21AK | 2-34 | 3 | 3 | 20.60 | 31.20 |
| 22DBDaniel BirrellJerseyM 5 · Inn 4 · Ave 41.00 · SR 38.00 | 2-35 | 5 | 4 | 41.00 | 38.00 |
| 23OHOliver HaldDenmarkM 5 · Inn 5 · Ave 42.00 · SR 42.00 | 2-39 | 5 | 5 | 42.00 | 42.00 |
| 24DDDominic DrakesBarbados PrideM 1 · Inn 1 · Ave 21.00 · SR 18.00 | 2-42 | 1 | 1 | 21.00 | 18.00 |
| 25AGAmari GoodridgeCombined Campuses and CollegesM 1 · Inn 1 · Ave 21.50 · SR 24.00 | 2-43 | 1 | 1 | 21.50 | 24.00 |
| 26JS | 2-43 | 3 | 3 | 31.00 | 35.50 |
| 27DKDelawar KhanDenmarkM 4 · Inn 4 · Ave 57.33 · SR 66.00 | 2-48 | 4 | 4 | 57.33 | 66.00 |
| 28IT | 2-50 | 1 | 1 | 25.00 | 30.00 |
| 29NT | 2-63 | 1 | 1 | 31.50 | 27.00 |
| 30FM | 1-11 | 1 | 1 | 11.00 | 19.00 |
| 31BH | 1-15 | 3 | 3 | 78.00 | 120.00 |
| 32AO | 1-17 | 1 | 1 | 17.00 | 36.00 |
| 33KP | 1-19 | 1 | 1 | 19.00 | 24.00 |
| 34JW | 1-21 | 1 | 1 | 21.00 | 36.00 |
| 35CG | 1-22 | 1 | 1 | 22.00 | 42.00 |
| 36IS | 1-26 | 1 | 1 | 26.00 | 60.00 |
| 37TG | 1-27 | 1 | 1 | 27.00 | 42.00 |
| 38MW | 1-28 | 1 | 1 | 28.00 | 60.00 |
| 39SS | 1-28 | 1 | 1 | 28.00 | 54.00 |
| 40SZ | 1-29 | 2 | 2 | 35.00 | 54.00 |
| 41HT | 1-30 | 2 | 2 | 31.50 | 57.00 |
| 42JG | 1-31 | 1 | 1 | 31.00 | 60.00 |
| 43RN | 1-32 | 1 | 1 | 32.00 | 42.00 |
| 44SA | 1-34 | 2 | 1 | 34.00 | 60.00 |
| 45TH | 1-35 | 1 | 1 | 35.00 | 30.00 |
| 46KP | 1-37 | 1 | 1 | 37.00 | 60.00 |
| 47SS | 1-37 | 2 | 2 | 49.00 | 54.00 |
| 48AK | 1-38 | 2 | 2 | 43.50 | 54.00 |
| 49RA | 1-38 | 1 | 1 | 38.00 | 33.00 |
| 50SM | 1-39 | 1 | 1 | 39.00 | 42.00 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.

