Highest Individual Scores in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in IPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 351IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 58 | 232.00 |
| 352LR | 2020–2026 | 64 | 65 | 58 | 131.82 |
| 353MS | 2020–2026 | 67 | 63 | 58 | 134.88 |
| 354NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 58 | 193.33 |
| 355RP | 2022–2026 | 38 | 38 | 58 | 138.10 |
| 356RR | 2025–2026 | 25 | 25 | 58 | 181.25 |
| 357SR | 2024–2026 | 16 | 16 | 58* | 232.00 |
| 358SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 58* | 241.67 |
| 359VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 58 | 109.43 |
| 360VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 58 | 156.76 |
| 361AM | 2021–2026 | 61 | 61 | 57* | 139.02 |
| 362AR | 2021–2025 | 51 | 43 | 57* | 228.00 |
| 363DW | 2020–2024 | 40 | 40 | 57 | 139.02 |
| 364DB | 2022–2026 | 23 | 23 | 57 | 247.83 |
| 365JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 57 | 162.86 |
| 366JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 57* | 211.11 |
| 367KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 57* | 135.71 |
| 368KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 57 | 167.65 |
| 369KW | 2020–2024 | 23 | 23 | 57 | 146.15 |
| 370KW | 2020–2024 | 23 | 23 | 57 | 123.91 |
| 371ND | 2024–2026 | 31 | 31 | 57 | 154.05 |
| 372NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 57 | 121.28 |
| 373NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 57 | 167.65 |
| 374NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 57 | 190.00 |
| 375NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 57* | 129.55 |
| 376PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 57 | 178.12 |
| 377PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 57 | 285.00 |
| 378RG | 2023–2025 | 18 | 18 | 57 | 129.55 |
| 379RJ | 2020–2026 | 75 | 63 | 57* | 142.50 |
| 380RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 57 | 183.87 |
| 381SD | 2020–2026 | 71 | 71 | 57 | 190.00 |
| 382SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 57 | 111.76 |
| 383SR | 2023–2024 | 9 | 9 | 57 | 139.02 |
| 384SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 57 | 146.15 |
| 385SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 57 | 219.23 |
| 386SS | 2025–2026 | 10 | 10 | 57 | 196.55 |
| 387TV | 2022–2026 | 61 | 61 | 57 | 135.71 |
| 388VS | 2025–2026 | 22 | 22 | 57 | 172.73 |
| 389VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 57 | 135.71 |
| 390AM | 2021–2026 | 61 | 61 | 56 | 140.00 |
| 391AP | 2020–2026 | 71 | 60 | 56 | 186.67 |
| 392DW | 2020–2024 | 40 | 40 | 56 | 116.67 |
| 393DC | 2022–2025 | 26 | 26 | 56 | 140.00 |
| 394DJ | 2023–2026 | 47 | 47 | 56* | 160.00 |
| 395KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 56 | 133.33 |
| 396NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 56* | 207.41 |
| 397NR | 2023–2026 | 33 | 30 | 56 | 169.70 |
| 398PC | 2021–2026 | 39 | 26 | 56* | 373.33 |
| 399PS | 2023–2026 | 36 | 36 | 56* | 207.41 |
| 400PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 56 | 169.70 |

