Highest strike rate in women's T20, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 33
| Player | SR | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LL | 151.94 | 15 | 15 | 45.23 | 151.94 |
| 2GV | 145.55 | 15 | 15 | 30.36 | 145.55 |
| 3MK | 139.47 | 28 | 25 | 25.24 | 139.47 |
| 4DW | 137.31 | 23 | 23 | 30.67 | 137.31 |
| 5MP | 133.45 | 15 | 15 | 28.54 | 133.45 |
| 6NB | 133.25 | 18 | 17 | 42.42 | 133.25 |
| 7EP | 130.15 | 26 | 27 | 37.00 | 130.15 |
| 8AH | 130.00 | 21 | 21 | 24.63 | 130.00 |
| 9PL | 128.34 | 29 | 29 | 28.82 | 128.34 |
| 10GH | 127.30 | 23 | 22 | 28.50 | 127.30 |
| 11ML | 126.04 | 18 | 18 | 28.44 | 126.04 |
| 12BM | 124.88 | 31 | 32 | 41.31 | 124.88 |
| 13LW | 124.44 | 32 | 32 | 34.41 | 124.44 |
| 14GLGaby LewisIreland WomenM 18 · Inn 18 · Ave 35.65 · SR 124.18 | 124.18 | 18 | 18 | 35.65 | 124.18 |
| 15GR | 122.22 | 13 | 13 | 30.25 | 122.22 |
| 16NC | 121.11 | 15 | 15 | 25.00 | 121.11 |
| 17KD | 120.24 | 22 | 20 | 20.20 | 120.24 |
| 18CA | 119.21 | 39 | 39 | 30.86 | 119.21 |
| 19TSTheertha SatishUAE WomenM 14 · Inn 14 · Ave 36.73 · SR 118.48 | 118.48 | 14 | 14 | 36.73 | 118.48 |
| 20AB | 115.87 | 16 | 16 | 26.07 | 115.87 |
| 21AK | 115.20 | 32 | 32 | 34.56 | 115.20 |
| 22KM | 115.05 | 14 | 14 | 22.93 | 115.05 |
| 23SD | 112.22 | 26 | 26 | 22.55 | 112.22 |
| 24TM | 109.62 | 24 | 23 | 25.94 | 109.62 |
| 25SA | 107.51 | 22 | 22 | 30.05 | 107.51 |
| 26TB | 107.11 | 19 | 19 | 31.06 | 107.11 |
| 27AG | 106.15 | 31 | 27 | 15.00 | 106.15 |
| 28SB | 106.13 | 26 | 26 | 21.96 | 106.13 |
| 29BH | 104.82 | 19 | 19 | 20.56 | 104.82 |
| 30GP | 103.56 | 20 | 20 | 18.82 | 103.56 |
| 31TW | 102.68 | 14 | 14 | 24.36 | 102.68 |
| 32MG | 100.70 | 19 | 19 | 22.15 | 100.70 |
| 33NS | 88.45 | 18 | 18 | 32.29 | 88.45 |
Ranked among players who have faced at least 250 balls.

