Top bowling figures in women's T20, 2015
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2015.
Top 13
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DW | 4-13 | 3 | 1 | 3.25 | 6.00 |
| 2NS | 4-15 | 2 | 2 | 10.75 | 10.50 |
| 3SL | 3-14 | 1 | 1 | 4.67 | 8.00 |
| 4EP | 2-13 | 2 | 2 | 13.00 | 16.00 |
| 5SL | 2-16 | 5 | 5 | 14.60 | 22.80 |
| 6MS | 2-18 | 2 | 2 | 19.00 | 21.50 |
| 7CS | 1-11 | 5 | 5 | 24.00 | 36.00 |
| 8ML | 1-11 | 2 | 1 | 11.00 | 12.00 |
| 9KG | 1-12 | 5 | 5 | 23.67 | 36.00 |
| 10PM | 1-13 | 4 | 4 | 56.00 | 90.00 |
| 11JJ | 1-15 | 2 | 2 | 23.00 | 24.00 |
| 12DN | 1-19 | 1 | 1 | 19.00 | 24.00 |
| 13SI | 1-21 | 1 | 1 | 21.00 | 21.00 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.
