Highest batting average in women's T20, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 19
| Player | Ave | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BM | 41.31 | 31 | 32 | 41.31 | 124.88 |
| 2EP | 37.00 | 26 | 27 | 37.00 | 130.15 |
| 3AK | 34.56 | 32 | 32 | 34.56 | 115.20 |
| 4LW | 34.41 | 32 | 32 | 34.41 | 124.44 |
| 5CA | 30.86 | 39 | 39 | 30.86 | 119.21 |
| 6DW | 30.67 | 23 | 23 | 30.67 | 137.31 |
| 7SA | 30.05 | 22 | 22 | 30.05 | 107.51 |
| 8PL | 28.82 | 29 | 29 | 28.82 | 128.34 |
| 9GH | 28.50 | 23 | 22 | 28.50 | 127.30 |
| 10TM | 25.94 | 24 | 23 | 25.94 | 109.62 |
| 11MK | 25.24 | 28 | 25 | 25.24 | 139.47 |
| 12AH | 24.63 | 21 | 21 | 24.63 | 130.00 |
| 13FS | 23.15 | 25 | 20 | 23.15 | 121.37 |
| 14SD | 22.55 | 26 | 26 | 22.55 | 112.22 |
| 15SB | 21.96 | 26 | 26 | 21.96 | 106.13 |
| 16KD | 20.20 | 22 | 20 | 20.20 | 120.24 |
| 17GP | 18.82 | 20 | 20 | 18.82 | 103.56 |
| 18CT | 15.60 | 26 | 21 | 15.60 | 109.86 |
| 19AG | 15.00 | 31 | 27 | 15.00 | 106.15 |
Ranked among players with at least 20 innings and one dismissal.
