Most Wickets in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Wickets
Most Wickets in IPL History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51MC | 2022–2026 | 22 | 22 | 23 | 9.65 |
| 52NB | 2024–2026 | 17 | 17 | 21 | 9.62 |
| 53MM | 2022–2026 | 21 | 21 | 20 | 9.42 |
| 54IS | 2023–2025 | 22 | 22 | 20 | 9.65 |
| 55VV | 2023–2026 | 20 | 20 | 19 | 10.89 |
| 56DR | 2025–2026 | 22 | 22 | 19 | 8.92 |
| 57KT | 2021–2026 | 17 | 17 | 18 | 10.53 |
| 58AK | 2025–2026 | 9 | 9 | 17 | 10.28 |
| 59NHNaveen ul HaqLucknow Super Giants2023–2024 · 14 M · 14 Inn | 2023–2024 | 14 | 14 | 17 | 8.78 |
| 60KS | 2023–2025 | 13 | 13 | 15 | 10.03 |
| 61AO | 2024–2026 | 17 | 17 | 15 | 9.65 |
| 62AJ | 2022–2024 | 19 | 19 | 15 | 9.49 |
| 63SH | 2026 | 10 | 10 | 14 | 9.18 |
| 64KS | 2022–2024 | 12 | 12 | 14 | 9.63 |
| 65MM | 2022–2026 | 43 | 13 | 14 | 9.18 |
| 66RS | 2022–2026 | 27 | 24 | 14 | 11.71 |
| 67SA | 2021–2026 | 33 | 29 | 14 | 10.79 |
| 68WS | 2020–2026 | 42 | 29 | 14 | 9.19 |
| 69CB | 2025–2026 | 9 | 8 | 13 | 9.20 |
| 70AG | 2026 | 10 | 10 | 13 | 9.70 |
| 71SM | 2021–2022 | 11 | 11 | 13 | 8.57 |
| 72VN | 2025–2026 | 17 | 17 | 13 | 9.46 |
| 73LL | 2021–2026 | 41 | 24 | 13 | 9.02 |
| 74PH | 2026 | 6 | 6 | 12 | 11.41 |
| 75HD | 2025–2026 | 9 | 9 | 12 | 9.27 |
| 76BS | 2026 | 12 | 12 | 12 | 9.95 |
| 77AR | 2022–2026 | 21 | 19 | 12 | 9.14 |
| 78GM | 2021–2025 | 30 | 20 | 12 | 8.21 |
| 79NR | 2023–2026 | 33 | 21 | 12 | 10.63 |
| 80MW | 2023 | 4 | 4 | 11 | 8.12 |
| 81OM | 2022–2023 | 8 | 8 | 11 | 9.32 |
| 82KK | 2022–2025 | 15 | 15 | 11 | 8.65 |
| 83DC | 2022–2025 | 15 | 15 | 10 | 9.69 |
| 84NT | 2024–2025 | 7 | 7 | 9 | 9.27 |
| 85AH | 2023–2026 | 8 | 8 | 9 | 8.30 |
| 86MY | 2024–2026 | 9 | 9 | 9 | 9.85 |
| 87MA | 2021–2023 | 10 | 10 | 9 | 8.15 |
| 88SS | 2022–2025 | 12 | 12 | 9 | 10.35 |
| 89SK | 2026 | 13 | 13 | 9 | 9.62 |
| 90JL | 2023 | 10 | 10 | 7 | 8.65 |
| 91KGKrishnappa GowthamLucknow Super Giants2022–2024 · 11 M · 10 Inn | 2022–2024 | 11 | 10 | 7 | 8.43 |
| 92RD | 2022–2024 | 12 | 11 | 7 | 8.66 |
| 93SJ | 2024–2026 | 11 | 11 | 7 | 10.14 |
| 94XB | 2025–2026 | 13 | 13 | 7 | 11.13 |
| 95RP | 2020–2026 | 67 | 21 | 7 | 9.61 |
| 96JD | 2026 | 5 | 5 | 6 | 12.05 |
| 97KJ | 2025–2026 | 5 | 5 | 6 | 10.26 |
| 98SW | 2021–2024 | 5 | 5 | 6 | 9.92 |
| 99TM | 2022 | 5 | 5 | 6 | 11.18 |
| 100VP | 2025 | 5 | 5 | 6 | 9.08 |
