Most Sixes in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in IPL History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 151OM | 2022–2023 | 8 | 1 | 1 | 160.00 |
| 152AR | 2023 | 2 | 2 | 1 | 137.50 |
| 153AR | 2026 | 2 | 2 | 1 | 116.00 |
| 154AT | 2023–2026 | 6 | 2 | 1 | 128.57 |
| 155DN | 2022–2024 | 6 | 2 | 1 | 100.00 |
| 156MT | 2025–2026 | 4 | 2 | 1 | 175.00 |
| 157MW | 2023 | 4 | 2 | 1 | 220.00 |
| 158MB | 2023 | 2 | 2 | 1 | 132.35 |
| 159AM | 2021–2026 | 4 | 3 | 1 | 100.00 |
| 160JP | 2020 | 3 | 3 | 1 | 106.94 |
| 161MM | 2022–2026 | 21 | 3 | 1 | 161.54 |
| 162NB | 2024–2026 | 17 | 3 | 1 | 155.56 |
| 163AH | 2023–2026 | 8 | 4 | 1 | 161.54 |
| 164KT | 2021–2026 | 17 | 4 | 1 | 120.00 |
| 165SS | 2023–2024 | 4 | 4 | 1 | 121.43 |
| 166SJ | 2022 | 4 | 4 | 1 | 92.00 |
| 167VV | 2023–2026 | 20 | 5 | 1 | 106.67 |
| 168MAMurugan AshwinPunjab Kings, Mumbai Indians, Rajasthan Royals2021–2023 · 10 M · 6 Inn | 2021–2023 | 10 | 6 | 1 | 87.50 |
| 169MR | 2021–2025 | 24 | 6 | 1 | 57.14 |
| 170SK | 2026 | 13 | 6 | 1 | 115.22 |
| 171TS | 2021–2026 | 6 | 6 | 1 | 109.76 |
| 172LF | 2021–2026 | 34 | 8 | 1 | 164.71 |
| 173BK | 2021–2026 | 71 | 28 | 1 | 88.57 |

