Highest Individual Scores in Champions Trophy
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in Champions Trophy History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 151RSRahmat ShahAfghanistan2025 · 3 M · 3 Inn | 2025 | 3 | 3 | 12 | 57.14 |
| 152SGSuryansh GulechaSingapore2026 · 4 M · 4 Inn | 2026 | 4 | 4 | 12 | 150.00 |
| 153SM | 2025 | 7 | 7 | 12 | 171.43 |
| 154YM | 2025 | 7 | 6 | 12 | 100.00 |
| 155AMAslam Khan MalikMalaysia2025 · 7 M · 7 Inn | 2025 | 7 | 7 | 11 | 157.14 |
| 156HV | 2025–2026 | 9 | 7 | 11* | 183.33 |
| 157HV | 2025–2026 | 9 | 7 | 11* | 183.33 |
| 158HV | 2025–2026 | 9 | 7 | 11 | 91.67 |
| 159KW | 2025 | 5 | 5 | 11 | 78.57 |
| 160MB | 2025 | 5 | 5 | 11* | 84.62 |
| 161PS | 2026 | 3 | 3 | 11 | 73.33 |
| 162SU | 2026 | 4 | 4 | 11 | 137.50 |
| 163VK | 2009–2025 | 6 | 6 | 11 | 78.57 |
| 164AWAhmed Aqeel WahidMalaysia2025 · 5 M · 3 Inn | 2025 | 5 | 3 | 10* | 142.86 |
| 165AWAhmed Aqeel WahidMalaysia2025 · 5 M · 3 Inn | 2025 | 5 | 3 | 10* | 111.11 |
| 166DM | 2025 | 4 | 4 | 10 | 41.67 |
| 167DC | 2025 | 2 | 2 | 10 | 58.82 |
| 168EK | 2025 | 7 | 3 | 10* | 333.33 |
| 169GG | 2025–2026 | 6 | 6 | 10 | 83.33 |
| 170IH | 2025 | 1 | 1 | 10 | 38.46 |
| 171LL | 2025 | 3 | 3 | 10 | 125.00 |
| 172MS | 2025 | 2 | 1 | 10 | 111.11 |
| 173NK | 2025 | 7 | 7 | 10 | 142.86 |
| 174PS | 2025 | 3 | 3 | 10 | 166.67 |
| 175RG | 2025 | 3 | 3 | 10 | 71.43 |
| 176SRSatarut RungrueangThailand2026 · 1 M · 1 Inn | 2026 | 1 | 1 | 10* | 66.67 |
| 177TA | 2025 | 2 | 2 | 10 | 50.00 |
| 178YM | 2025 | 7 | 6 | 10* | 111.11 |
| 179AY | 2026 | 3 | 3 | 9 | 90.00 |
| 180AMAsadbek MusaevUzbekistan2026 · 4 M · 4 Inn | 2026 | 4 | 4 | 9* | 100.00 |
| 181DH | 2026 | 3 | 2 | 9* | 100.00 |
| 182KJ | 2025 | 4 | 1 | 9* | 225.00 |
| 183LL | 2025 | 3 | 3 | 9 | 60.00 |
| 184RJ | 2025 | 5 | 3 | 9* | 150.00 |
| 185SSShermukhammad ShermatovUzbekistan2026 · 4 M · 4 Inn | 2026 | 4 | 4 | 9 | 112.50 |
| 186SGSuryansh GulechaSingapore2026 · 4 M · 4 Inn | 2026 | 4 | 4 | 9 | 150.00 |
| 187SH | 2026 | 4 | 4 | 9* | 128.57 |
| 188YM | 2025 | 7 | 6 | 9 | 128.57 |
| 189AP | 2025 | 5 | 5 | 8 | 66.67 |
| 190BC | 2025 | 1 | 1 | 8 | 114.29 |
| 191DK | 2026 | 2 | 2 | 8 | 57.14 |
| 192DS | 2006 | 2 | 2 | 8 | 61.54 |
| 193HP | 2025 | 5 | 4 | 8 | 133.33 |
| 194KA | 2026 | 2 | 1 | 8* | 80.00 |
| 195MS | 2025 | 5 | 3 | 8 | 80.00 |
| 196MN | 2025 | 3 | 3 | 8 | 47.06 |
| 197PS | 2025 | 3 | 3 | 8 | 133.33 |
| 198RT | 2026 | 2 | 2 | 8 | 72.73 |
| 199SG | 2025 | 5 | 5 | 8 | 72.73 |
| 200SM | 2025 | 7 | 7 | 8 | 200.00 |
