Top Bowling Figures in Champions Trophy
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in Champions Trophy History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HVHarsh VenkataramSingapore2025–2026 · 9 M · 9 Inn | 2025–2026 | 9 | 9 | 5-21 | 5.25 |
| 2MH | 2025 | 4 | 4 | 5-42 | 5.25 |
| 3VC | 2025 | 3 | 3 | 5-42 | 4.20 |
| 4MS | 2025 | 5 | 5 | 5-53 | 5.30 |
| 5AO | 2025 | 3 | 3 | 5-58 | 5.90 |
| 6VU | 2025 | 7 | 7 | 4-6 | 1.50 |
| 7AUArif UllahMalaysia2025 · 4 M · 4 Inn | 2025 | 4 | 4 | 4-10 | 2.50 |
| 8MB | 2025 | 5 | 5 | 4-26 | 2.60 |
| 9PT | 2026 | 3 | 3 | 3-2 | 0.80 |
| 10YM | 2025 | 7 | 6 | 3-11 | 3.00 |
| 11YM | 2025 | 7 | 6 | 3-16 | 4.00 |
| 12DH | 2026 | 3 | 3 | 3-19 | 4.75 |
| 13VS | 2025 | 7 | 7 | 3-20 | 5.00 |
| 14NR | 2025 | 7 | 7 | 3-25 | 6.52 |
| 15PS | 2025 | 6 | 6 | 3-29 | 7.25 |
| 16VU | 2025 | 7 | 7 | 3-30 | 7.50 |
| 17HR | 2025 | 2 | 2 | 3-31 | 4.04 |
| 18KR | 2025 | 3 | 3 | 3-36 | 4.24 |
| 19MJ | 2025 | 3 | 3 | 3-39 | 5.57 |
| 20OQ | 2026 | 2 | 1 | 3-39 | 13.00 |
| 21KY | 2025 | 5 | 5 | 3-40 | 4.44 |
| 22KB | 2025 | 6 | 6 | 3-41 | 10.25 |
| 23MS | 2025 | 5 | 5 | 3-43 | 4.30 |
| 24BD | 2025 | 3 | 3 | 3-47 | 5.22 |
| 25MS | 2025 | 5 | 5 | 3-48 | 4.80 |
| 26BD | 2025 | 3 | 3 | 3-66 | 6.60 |
| 27MS | 2025 | 5 | 5 | 3-66 | 6.60 |
| 28PDPhatummakan DonkaewThailand2026 · 2 M · 2 Inn | 2026 | 2 | 2 | 2-0 | 0.00 |
| 29KB | 2025 | 6 | 6 | 2-7 | 2.00 |
| 30CP | 2026 | 3 | 3 | 2-8 | 4.00 |
| 31PT | 2026 | 3 | 3 | 2-13 | 6.50 |
| 32HS | 2009 | 1 | 1 | 2-14 | 1.75 |
| 33VS | 2025 | 7 | 7 | 2-16 | 8.00 |
| 34VS | 2025 | 7 | 7 | 2-17 | 4.25 |
| 35AP | 2025 | 6 | 6 | 2-18 | 6.00 |
| 36CP | 2026 | 3 | 3 | 2-19 | 6.33 |
| 37AK | 2026 | 4 | 4 | 2-20 | 10.00 |
| 38AS | 2025 | 5 | 5 | 2-21 | 5.25 |
| 39KB | 2025 | 6 | 6 | 2-21 | 7.00 |
| 40SJ | 2026 | 2 | 1 | 2-21 | 10.50 |
| 41YM | 2025 | 7 | 6 | 2-23 | 5.75 |
| 42VS | 2025 | 7 | 7 | 2-24 | 6.00 |
| 43AP | 2025 | 6 | 6 | 2-25 | 6.25 |
| 44AI | 2025 | 4 | 4 | 2-25 | 8.33 |
| 45MH | 2025 | 4 | 4 | 2-25 | 3.41 |
| 46GP | 2025 | 5 | 4 | 2-27 | 9.00 |
| 47VS | 2025 | 7 | 7 | 2-27 | 6.75 |
| 48HVHarsh VenkataramSingapore2025–2026 · 9 M · 9 Inn | 2025–2026 | 9 | 9 | 2-28 | 7.00 |
| 49LL | 2025 | 3 | 3 | 2-28 | 5.60 |
| 50MB | 2025 | 5 | 5 | 2-28 | 2.80 |

