Most Wickets in Champions Trophy
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Wickets
Most Wickets in Champions Trophy History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VS | 2025 | 7 | 7 | 13 | 6.15 |
| 2HV | 2025–2026 | 9 | 9 | 11 | 7.60 |
| 3MH | 2025 | 4 | 4 | 10 | 5.33 |
| 4VU | 2025 | 7 | 7 | 10 | 6.32 |
| 5VC | 2025 | 3 | 3 | 9 | 4.53 |
| 6MS | 2025 | 5 | 5 | 9 | 4.80 |
| 7MS | 2025 | 5 | 5 | 9 | 5.68 |
| 8YM | 2025 | 7 | 6 | 9 | 5.56 |
| 9MB | 2025 | 5 | 5 | 8 | 4.10 |
| 10KB | 2025 | 6 | 6 | 8 | 8.40 |
| 11PS | 2025 | 6 | 6 | 8 | 7.45 |
| 12AO | 2025 | 3 | 3 | 7 | 6.72 |
| 13BD | 2025 | 3 | 3 | 7 | 5.85 |
| 14AUArif UllahMalaysia2025 · 4 M · 4 Inn | 2025 | 4 | 4 | 7 | 6.97 |
| 15KY | 2025 | 5 | 5 | 7 | 4.80 |
| 16AP | 2025 | 6 | 6 | 7 | 8.86 |
| 17KR | 2025 | 3 | 3 | 6 | 5.80 |
| 18AS | 2025 | 5 | 5 | 6 | 6.88 |
| 19NR | 2025 | 7 | 7 | 6 | 9.07 |
| 20CP | 2026 | 3 | 3 | 5 | 6.56 |
| 21PT | 2026 | 3 | 3 | 5 | 4.00 |
| 22AP | 2025 | 5 | 5 | 5 | 4.36 |
| 23RJ | 2025 | 5 | 5 | 5 | 4.36 |
| 24HR | 2025 | 2 | 2 | 4 | 3.98 |
| 25DH | 2026 | 3 | 3 | 4 | 8.73 |
| 26MJ | 2025 | 3 | 3 | 4 | 6.00 |
| 27MN | 2025 | 3 | 3 | 4 | 5.76 |
| 28AI | 2025 | 4 | 4 | 4 | 8.70 |
| 29HP | 2025 | 5 | 5 | 4 | 5.84 |
| 30SM | 2025 | 7 | 7 | 4 | 8.12 |
| 31OQ | 2026 | 2 | 1 | 3 | 13.00 |
| 32PJPattarapol JirapatananukulThailand2026 · 3 M · 2 Inn | 2026 | 3 | 2 | 3 | 5.86 |
| 33PDPhatummakan DonkaewThailand2026 · 2 M · 2 Inn | 2026 | 2 | 2 | 3 | 3.00 |
| 34RH | 2025 | 2 | 2 | 3 | 5.01 |
| 35AR | 2025 | 3 | 3 | 3 | 5.33 |
| 36JM | 2026 | 4 | 3 | 3 | 12.56 |
| 37KM | 2025 | 3 | 3 | 3 | 4.87 |
| 38LL | 2025 | 3 | 3 | 3 | 6.53 |
| 39NS | 2026 | 3 | 3 | 3 | 7.50 |
| 40RR | 2025 | 4 | 3 | 3 | 4.67 |
| 41KJ | 2025 | 4 | 4 | 3 | 5.52 |
| 42EK | 2025 | 7 | 7 | 3 | 7.95 |
| 43HS | 2009 | 1 | 1 | 2 | 1.75 |
| 44SJ | 2026 | 2 | 1 | 2 | 10.50 |
| 45MS | 2025 | 2 | 2 | 2 | 8.43 |
| 46MR | 2025 | 2 | 2 | 2 | 5.47 |
| 47SJ | 2025 | 2 | 2 | 2 | 6.06 |
| 48SH | 2026 | 4 | 2 | 2 | 10.17 |
| 49TA | 2025 | 2 | 2 | 2 | 4.00 |
| 50GM | 2025 | 3 | 3 | 2 | 6.31 |

