Most Sixes in Champions Trophy
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in Champions Trophy History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GG | 2025–2026 | 6 | 6 | 12 | 146.94 |
| 2AM | 2025 | 7 | 7 | 12 | 195.96 |
| 3SM | 2025 | 7 | 7 | 12 | 177.11 |
| 4VS | 2025 | 7 | 6 | 10 | 160.53 |
| 5BH | 2025 | 7 | 7 | 10 | 151.02 |
| 6AO | 2025 | 3 | 3 | 8 | 104.13 |
| 7GP | 2025 | 5 | 5 | 8 | 114.94 |
| 8SJ | 2026 | 2 | 2 | 7 | 235.71 |
| 9IZ | 2025 | 3 | 3 | 7 | 106.40 |
| 10RD | 2025 | 3 | 3 | 7 | 96.98 |
| 11RS | 2026 | 3 | 3 | 7 | 181.94 |
| 12KCKavin ChaddhaIndonesia2026 · 3 M · 3 Inn | 2026 | 3 | 3 | 6 | 157.14 |
| 13HP | 2025 | 5 | 4 | 6 | 106.45 |
| 14SS | 2026 | 4 | 4 | 6 | 100.00 |
| 15KR | 2025 | 4 | 4 | 5 | 97.90 |
| 16N | 2026 | 4 | 4 | 5 | 105.26 |
| 17SH | 2026 | 4 | 4 | 5 | 109.38 |
| 18SI | 2025 | 5 | 5 | 5 | 79.41 |
| 19HV | 2025–2026 | 9 | 7 | 5 | 144.44 |
| 20NK | 2025 | 7 | 7 | 5 | 116.19 |
| 21MR | 2025 | 6 | 6 | 4 | 136.08 |
| 22GM | 2025 | 3 | 2 | 3 | 195.00 |
| 23KS | 2025 | 2 | 2 | 3 | 121.59 |
| 24RN | 2026 | 2 | 2 | 3 | 163.16 |
| 25RH | 2025 | 2 | 2 | 3 | 118.92 |
| 26JB | 2025 | 3 | 3 | 3 | 77.36 |
| 27MN | 2025 | 3 | 3 | 3 | 116.67 |
| 28TH | 2025 | 3 | 3 | 3 | 133.33 |
| 29RR | 2025 | 4 | 4 | 3 | 106.48 |
| 30SU | 2026 | 4 | 4 | 3 | 118.42 |
| 31AP | 2025 | 5 | 5 | 3 | 74.15 |
| 32SG | 2025 | 5 | 5 | 3 | 75.50 |
| 33YM | 2025 | 7 | 6 | 3 | 124.14 |
| 34TH | 2025 | 2 | 2 | 2 | 75.35 |
| 35ALAustin LazarusThailand2026 · 3 M · 3 Inn | 2026 | 3 | 3 | 2 | 178.57 |
| 36MS | 2025 | 5 | 3 | 2 | 90.48 |
| 37KB | 2025 | 6 | 5 | 2 | 146.88 |
| 38KW | 2025 | 5 | 5 | 2 | 85.47 |
| 39MB | 2025 | 5 | 5 | 2 | 118.84 |
| 40AD | 2025 | 6 | 6 | 2 | 122.11 |
| 41VK | 2009–2025 | 6 | 6 | 2 | 80.93 |
| 42AR | 2025 | 7 | 7 | 2 | 150.55 |
| 43BD | 2025 | 3 | 1 | 1 | 65.52 |
| 44KJ | 2025 | 4 | 1 | 1 | 225.00 |
| 45AM | 2025 | 2 | 2 | 1 | 127.69 |
| 46AR | 2026 | 2 | 2 | 1 | 113.21 |
| 47DH | 2026 | 3 | 2 | 1 | 116.67 |
| 48DK | 2026 | 2 | 2 | 1 | 66.67 |
| 49MM | 2025 | 2 | 2 | 1 | 75.00 |
| 50TB | 2025 | 2 | 2 | 1 | 77.55 |

