Top Bowling Figures in Champions Trophy
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in Champions Trophy History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51PSPranav SudarshanSingapore2025 · 6 M · 6 Inn | 2025 | 6 | 6 | 2-28 | 9.33 |
| 52AUArif UllahMalaysia2025 · 4 M · 4 Inn | 2025 | 4 | 4 | 2-31 | 7.75 |
| 53HP | 2025 | 5 | 5 | 2-31 | 3.88 |
| 54PSPranav SudarshanSingapore2025 · 6 M · 6 Inn | 2025 | 6 | 6 | 2-32 | 8.00 |
| 55PJ | 2026 | 3 | 2 | 2-33 | 8.25 |
| 56KM | 2025 | 3 | 3 | 2-35 | 3.50 |
| 57RH | 2025 | 2 | 2 | 2-38 | 3.80 |
| 58JM | 2026 | 4 | 3 | 2-39 | 9.75 |
| 59KY | 2025 | 5 | 5 | 2-40 | 4.00 |
| 60RJ | 2025 | 5 | 5 | 2-40 | 5.00 |
| 61AP | 2025 | 5 | 5 | 2-43 | 4.78 |
| 62MH | 2025 | 4 | 4 | 2-43 | 6.14 |
| 63VC | 2025 | 3 | 3 | 2-45 | 4.50 |
| 64MS | 2025 | 5 | 5 | 2-46 | 4.60 |
| 65SJ | 2025 | 2 | 2 | 2-49 | 4.90 |
| 66VC | 2025 | 3 | 3 | 2-49 | 4.90 |
| 67MN | 2025 | 3 | 3 | 2-51 | 5.10 |
| 68KY | 2025 | 5 | 5 | 2-56 | 5.89 |
| 69MN | 2025 | 3 | 3 | 2-57 | 7.12 |
| 70KR | 2025 | 3 | 3 | 2-70 | 7.00 |
| 71NR | 2025 | 7 | 7 | 1-7 | 3.50 |
| 72PJ | 2026 | 3 | 2 | 1-8 | 2.67 |
| 73DH | 2026 | 3 | 3 | 1-9 | 3.00 |
| 74EK | 2025 | 7 | 7 | 1-9 | 2.25 |
| 75PDPhatummakan DonkaewThailand2026 · 2 M · 2 Inn | 2026 | 2 | 2 | 1-9 | 4.50 |
| 76PSPranav SudarshanSingapore2025 · 6 M · 6 Inn | 2025 | 6 | 6 | 1-9 | 3.00 |
| 77UT | 2026 | 3 | 2 | 1-10 | 10.00 |
| 78NS | 2026 | 3 | 3 | 1-11 | 5.50 |
| 79VU | 2025 | 7 | 7 | 1-12 | 12.00 |
| 80AI | 2025 | 4 | 4 | 1-14 | 4.67 |
| 81EK | 2025 | 7 | 7 | 1-14 | 4.67 |
| 82MD | 2009 | 1 | 1 | 1-14 | 7.00 |
| 83AMAsadbek MusaevUzbekistan2026 · 4 M · 4 Inn | 2026 | 4 | 4 | 1-15 | 15.00 |
| 84AS | 2025 | 5 | 5 | 1-15 | 7.50 |
| 85HV | 2025–2026 | 9 | 9 | 1-15 | 5.00 |
| 86SM | 2002–2004 | 3 | 3 | 1-15 | 3.00 |
| 87MT | 2026 | 3 | 3 | 1-16 | 4.00 |
| 88VU | 2025 | 7 | 7 | 1-16 | 4.00 |
| 89HV | 2025–2026 | 9 | 9 | 1-18 | 6.00 |
| 90VU | 2025 | 7 | 7 | 1-18 | 4.50 |
| 91HV | 2025–2026 | 9 | 9 | 1-19 | 4.75 |
| 92NS | 2025 | 2 | 2 | 1-20 | 10.00 |
| 93RR | 2025 | 4 | 3 | 1-20 | 4.00 |
| 94NR | 2025 | 7 | 7 | 1-21 | 6.00 |
| 95WB | 2025 | 4 | 4 | 1-21 | 7.00 |
| 96APAkshay Roopak PuriSingapore2025 · 6 M · 6 Inn | 2025 | 6 | 6 | 1-22 | 7.33 |
| 97AS | 2025 | 5 | 5 | 1-22 | 5.50 |
| 98HP | 2025 | 5 | 5 | 1-22 | 5.50 |
| 99HK | 2025 | 3 | 2 | 1-22 | 11.00 |
| 100SH | 2026 | 4 | 2 | 1-23 | 7.67 |

