Highest Individual Scores in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in WPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 351AS | 2023–2025 | 16 | 13 | 6 | 42.86 |
| 352BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 6 | 120.00 |
| 353GK | 2025–2026 | 9 | 9 | 6 | 150.00 |
| 354GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 6 | 85.71 |
| 355GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 6 | 85.71 |
| 356LL | 2026 | 9 | 9 | 6 | 75.00 |
| 357NC | 2026 | 5 | 5 | 6 | 60.00 |
| 358NM | 2024–2025 | 7 | 6 | 6 | 50.00 |
| 359NSNikita SinghSolapur Smashers Women2025 · 2 M · 1 Inn | 2025 | 2 | 1 | 6 | 120.00 |
| 360SS | 2023–2026 | 11 | 11 | 6* | 150.00 |
| 361SD | 2023–2026 | 12 | 12 | 6 | 66.67 |
| 362TSTanisha SinghSouth Delhi Superstarz Women2024–2025 · 8 M · 7 Inn | 2024–2025 | 8 | 7 | 6 | 66.67 |
| 363AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 5 | 55.56 |
| 364AS | 2023–2025 | 16 | 13 | 5 | 100.00 |
| 365AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 5 | 41.67 |
| 366AK | 2023 | 1 | 1 | 5 | 100.00 |
| 367BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 5 | 62.50 |
| 368GK | 2025–2026 | 9 | 9 | 5 | 41.67 |
| 369JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 5 | 125.00 |
| 370MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 5* | 83.33 |
| 371ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 5 | 100.00 |
| 372MM | 2023–2026 | 21 | 5 | 5* | 125.00 |
| 373NK | 2024–2026 | 6 | 5 | 5 | 55.56 |
| 374NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 5 | 62.50 |
| 375SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 5 | 62.50 |
| 376SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 5 | 83.33 |
| 377SS | 2023–2026 | 11 | 11 | 5 | 71.43 |
| 378AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 4 | 133.33 |
| 379DH | 2025–2026 | 6 | 6 | 4 | 100.00 |
| 380GK | 2025–2026 | 9 | 9 | 4* | 400.00 |
| 381GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 4 | 200.00 |
| 382HKHumaira KaziMumbai Indians Women2023 · 3 M · 3 Inn | 2023 | 3 | 3 | 4 | 66.67 |
| 383JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 4 | 40.00 |
| 384KG | 2025–2026 | 15 | 10 | 4 | 66.67 |
| 385LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 4 | 57.14 |
| 386MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 4* | 133.33 |
| 387MM | 2023–2026 | 21 | 5 | 4 | 200.00 |
| 388NM | 2024–2025 | 7 | 6 | 4 | 40.00 |
| 389NP | 2025–2026 | 6 | 6 | 4* | 66.67 |
| 390PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 4 | 50.00 |
| 391ST | 2024–2025 | 6 | 5 | 4* | 200.00 |
| 392SI | 2023–2026 | 22 | 2 | 4* | 400.00 |
| 393AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 3 | 33.33 |
| 394AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 3 | 60.00 |
| 395AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 3 | 33.33 |
| 396AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 3 | 50.00 |
| 397CA | 2024 | 3 | 3 | 3 | 60.00 |
| 398GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 3 | 100.00 |
| 399JK | 2023–2025 | 8 | 4 | 3* | 100.00 |
| 400KG | 2023–2025 | 13 | 8 | 3* | 75.00 |

