Highest Individual Scores in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in WPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 100* | 175.44 |
| 2GV | 2025–2026 | 6 | 6 | 99* | 176.79 |
| 3AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 96* | 204.26 |
| 4BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 96* | 162.71 |
| 5SD | 2023–2026 | 12 | 12 | 95 | 226.19 |
| 6ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 92 | 161.40 |
| 7EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 90* | 160.71 |
| 8TM | 2023–2025 | 13 | 13 | 90* | 180.00 |
| 9LL | 2026 | 9 | 9 | 86 | 159.26 |
| 10BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 85* | 166.67 |
| 11GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 85 | 212.50 |
| 12EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 81 | 188.37 |
| 13NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 80* | 135.59 |
| 14GV | 2025–2026 | 6 | 6 | 79 | 146.30 |
| 15LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 77 | 202.63 |
| 16NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 77 | 187.80 |
| 17LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 76 | 168.89 |
| 18TS | 2024–2025 | 8 | 7 | 76* | 152.00 |
| 19NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 75* | 170.45 |
| 20BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 74* | 142.31 |
| 21GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 72 | 175.61 |
| 22NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 72* | 189.47 |
| 23TS | 2024–2025 | 8 | 7 | 72 | 180.00 |
| 24ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 70 | 155.56 |
| 25ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 70 | 166.67 |
| 26NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 70 | 152.17 |
| 27ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 69 | 140.82 |
| 28NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 69 | 197.14 |
| 29TH | 2025 | 5 | 5 | 69 | 127.78 |
| 30LL | 2026 | 9 | 9 | 67 | 152.27 |
| 31SD | 2023–2026 | 12 | 12 | 66 | 146.67 |
| 32NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 65 | 151.16 |
| 33NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 65* | 144.44 |
| 34PP | 2024–2025 | 5 | 5 | 63* | 106.78 |
| 35BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 62* | 121.57 |
| 36JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 61* | 190.62 |
| 37JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 61* | 160.53 |
| 38PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 61 | 164.86 |
| 39AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 60 | 153.85 |
| 40EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 60* | 127.66 |
| 41GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 60* | 181.82 |
| 42ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 60* | 122.45 |
| 43GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 59* | 226.92 |
| 44AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 58 | 126.09 |
| 45AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 58 | 187.10 |
| 46BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 58 | 126.09 |
| 47TM | 2023–2025 | 13 | 13 | 58* | 181.25 |
| 48DH | 2025–2026 | 6 | 6 | 57 | 139.02 |
| 49LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 57 | 126.67 |
| 50NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 57 | 146.15 |

