Highest Individual Scores in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in WPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 51TM | 2023–2025 | 13 | 13 | 57 | 150.00 |
| 52TH | 2025 | 5 | 5 | 56 | 155.56 |
| 53GV | 2025–2026 | 6 | 6 | 55 | 166.67 |
| 54ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 55 | 134.15 |
| 55ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 54 | 142.11 |
| 56AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 52 | 162.50 |
| 57EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 52 | 133.33 |
| 58IA | 2025 | 5 | 5 | 52 | 118.18 |
| 59AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 51* | 154.55 |
| 60ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 51 | 118.60 |
| 61SD | 2023–2026 | 12 | 12 | 50* | 119.05 |
| 62TM | 2023–2025 | 13 | 13 | 50 | 135.14 |
| 63AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 49* | 175.00 |
| 64AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 49 | 188.46 |
| 65EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 49* | 128.95 |
| 66GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 48 | 218.18 |
| 67LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 47 | 130.56 |
| 68NP | 2025–2026 | 6 | 6 | 47 | 195.83 |
| 69AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 46 | 164.29 |
| 70LL | 2026 | 9 | 9 | 46 | 164.29 |
| 71AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 45* | 187.50 |
| 72GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 45 | 173.08 |
| 73NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 45 | 145.16 |
| 74NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 45* | 145.16 |
| 75SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 45 | 107.14 |
| 76SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 45 | 140.62 |
| 77BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 44 | 125.71 |
| 78GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 44* | 169.23 |
| 79LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 44 | 176.00 |
| 80SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 44* | 122.22 |
| 81GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 43* | 130.30 |
| 82LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 43 | 143.33 |
| 83LL | 2026 | 9 | 9 | 43 | 179.17 |
| 84DH | 2025–2026 | 6 | 6 | 42 | 127.27 |
| 85JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 42* | 210.00 |
| 86LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 42* | 110.53 |
| 87NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 42 | 200.00 |
| 88AS | 2023–2025 | 16 | 13 | 41* | 117.14 |
| 89AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 40 | 129.03 |
| 90MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 40 | 153.85 |
| 91AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 39 | 169.57 |
| 92AS | 2026 | 5 | 5 | 39 | 156.00 |
| 93GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 39 | 177.27 |
| 94GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 39 | 139.29 |
| 95ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 39 | 169.57 |
| 96BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 38 | 111.76 |
| 97NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 38 | 122.58 |
| 98NC | 2026 | 5 | 5 | 38* | 165.22 |
| 99TM | 2023–2025 | 13 | 13 | 38 | 152.00 |
| 100LL | 2026 | 9 | 9 | 37 | 123.33 |

