Highest Individual Scores in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in WPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 101NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 37 | 160.87 |
| 102SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 37 | 112.12 |
| 103AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 36 | 105.88 |
| 104JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 36* | 225.00 |
| 105MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 36 | 124.14 |
| 106NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 36 | 116.13 |
| 107SD | 2023–2026 | 12 | 12 | 36 | 150.00 |
| 108GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 35 | 140.00 |
| 109NP | 2025–2026 | 6 | 6 | 35 | 106.06 |
| 110PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 35 | 134.62 |
| 111MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 34* | 109.68 |
| 112SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 34 | 141.67 |
| 113AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 33 | 157.14 |
| 114AS | 2026 | 5 | 5 | 33 | 106.45 |
| 115BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 33 | 126.92 |
| 116BA | 2025 | 5 | 5 | 33 | 122.22 |
| 117EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 32 | 128.00 |
| 118KG | 2023–2025 | 13 | 8 | 32* | 86.49 |
| 119LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 32* | 133.33 |
| 120MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 32 | 200.00 |
| 121ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 32* | 145.45 |
| 122NC | 2026 | 5 | 5 | 32* | 160.00 |
| 123PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 32 | 118.52 |
| 124AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 31 | 124.00 |
| 125AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 31* | 114.81 |
| 126GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 31* | 310.00 |
| 127ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 31 | 124.00 |
| 128PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 31 | 155.00 |
| 129SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 31 | 124.00 |
| 130SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 31* | 221.43 |
| 131AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 30 | 176.47 |
| 132CT | 2026 | 4 | 4 | 30* | 136.36 |
| 133NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 30 | 107.14 |
| 134PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 30* | 142.86 |
| 135AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 29 | 152.63 |
| 136EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 29 | 76.32 |
| 137MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 29* | 170.59 |
| 138TS | 2024–2025 | 8 | 7 | 29 | 93.55 |
| 139EP | 2023–2025 | 11 | 11 | 28 | 186.67 |
| 140GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 28 | 112.00 |
| 141LW | 2023–2026 | 19 | 19 | 28 | 107.69 |
| 142NK | 2024–2026 | 6 | 5 | 28 | 140.00 |
| 143TK | 2023–2026 | 27 | 15 | 28 | 133.33 |
| 144BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 27 | 192.86 |
| 145CT | 2026 | 4 | 4 | 27* | 245.45 |
| 146PL | 2024–2026 | 17 | 17 | 27 | 135.00 |
| 147NK | 2024–2026 | 6 | 5 | 26 | 216.67 |
| 148PV | 2023–2024 | 7 | 6 | 26 | 136.84 |
| 149AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 25 | 131.58 |
| 150GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 25 | 83.33 |

