Top Bowling Figures in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in WPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 5-15 | 3.75 |
| 2NM | 2024–2025 | 7 | 4 | 5-20 | 5.00 |
| 3NS | 2026 | 9 | 9 | 5-33 | 8.25 |
| 4KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 5-36 | 9.00 |
| 5AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 5-38 | 9.50 |
| 6GH | 2023–2026 | 22 | 15 | 4-15 | 6.00 |
| 7AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 4-17 | 4.25 |
| 8JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 4-31 | 7.75 |
| 9SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 4-37 | 9.25 |
| 10MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-5 | 1.25 |
| 11KG | 2025–2026 | 15 | 15 | 3-11 | 3.67 |
| 12MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 3-17 | 5.67 |
| 13TK | 2023–2026 | 27 | 26 | 3-17 | 5.37 |
| 14NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-18 | 4.50 |
| 15SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 3-18 | 4.50 |
| 16GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 3-21 | 5.25 |
| 17JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-21 | 5.25 |
| 18NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-21 | 5.25 |
| 19AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-22 | 5.50 |
| 20JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-22 | 5.50 |
| 21RT | 2023–2026 | 17 | 17 | 3-23 | 5.75 |
| 22AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-24 | 6.00 |
| 23GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 3-25 | 6.25 |
| 24JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-25 | 6.25 |
| 25NS | 2026 | 9 | 9 | 3-26 | 6.50 |
| 26AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-28 | 7.00 |
| 27MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-30 | 7.50 |
| 28NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-30 | 7.50 |
| 29AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 3-31 | 7.75 |
| 30SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 3-31 | 7.75 |
| 31AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 3-34 | 8.50 |
| 32AS | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-34 | 10.74 |
| 33AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 3-34 | 8.50 |
| 34NC | 2026 | 5 | 5 | 3-37 | 9.25 |
| 35JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 3-43 | 10.75 |
| 36NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-5 | 2.50 |
| 37TS | 2024–2025 | 8 | 7 | 2-7 | 2.33 |
| 38MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 2-9 | 4.50 |
| 39GH | 2023–2026 | 22 | 15 | 2-11 | 5.50 |
| 40MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-11 | 2.75 |
| 41SG | 2025–2026 | 14 | 11 | 2-11 | 5.50 |
| 42AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-12 | 6.00 |
| 43MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-13 | 3.25 |
| 44NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-14 | 7.00 |
| 45KG | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-15 | 5.00 |
| 46SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 2-16 | 4.57 |
| 47TK | 2023–2026 | 27 | 26 | 2-16 | 4.00 |
| 48MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-17 | 4.25 |
| 49MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-17 | 4.25 |
| 50MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-17 | 4.25 |
