Top Bowling Figures in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in WPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 2-17 | 4.25 |
| 52AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-18 | 4.50 |
| 53KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-18 | 4.50 |
| 54MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-18 | 4.50 |
| 55MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 2-18 | 6.00 |
| 56AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 2-19 | 5.18 |
| 57KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-19 | 5.43 |
| 58AS | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-20 | 5.00 |
| 59RT | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-20 | 5.00 |
| 60TSTanisha SinghSouth Delhi Superstarz Women2024–2025 · 8 M · 7 Inn | 2024–2025 | 8 | 7 | 2-20 | 6.67 |
| 61TKTanuja KanwarGujarat Giants Women2023–2026 · 27 M · 26 Inn | 2023–2026 | 27 | 26 | 2-20 | 5.00 |
| 62AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-21 | 5.25 |
| 63SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 2-21 | 7.00 |
| 64TKTanuja KanwarGujarat Giants Women2023–2026 · 27 M · 26 Inn | 2023–2026 | 27 | 26 | 2-21 | 5.25 |
| 65AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-22 | 5.50 |
| 66AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-22 | 5.50 |
| 67IA | 2025 | 5 | 3 | 2-22 | 7.33 |
| 68NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-22 | 5.50 |
| 69AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 2-23 | 5.75 |
| 70SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 2-23 | 7.67 |
| 71SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 2-23 | 5.75 |
| 72TKTanuja KanwarGujarat Giants Women2023–2026 · 27 M · 26 Inn | 2023–2026 | 27 | 26 | 2-23 | 7.67 |
| 73MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-24 | 6.00 |
| 74NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-24 | 6.00 |
| 75NMNidhi MahtoSouth Delhi Superstarz Women, Central Delhi Queens2024–2025 · 7 M · 4 Inn | 2024–2025 | 7 | 4 | 2-24 | 6.00 |
| 76RT | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-24 | 6.00 |
| 77AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-25 | 6.25 |
| 78JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-25 | 6.25 |
| 79SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 2-25 | 6.25 |
| 80AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-26 | 6.50 |
| 81AS | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-26 | 6.50 |
| 82GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-26 | 8.67 |
| 83GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-26 | 6.50 |
| 84JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-26 | 8.67 |
| 85KG | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-26 | 6.50 |
| 86NS | 2026 | 9 | 9 | 2-26 | 8.67 |
| 87NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-26 | 6.50 |
| 88CA | 2024 | 3 | 3 | 2-27 | 6.75 |
| 89AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-28 | 7.00 |
| 90GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-28 | 7.64 |
| 91NK | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-28 | 7.00 |
| 92NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-28 | 9.33 |
| 93KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-29 | 7.25 |
| 94NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-29 | 9.67 |
| 95SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 2-29 | 9.67 |
| 96TKTanuja KanwarGujarat Giants Women2023–2026 · 27 M · 26 Inn | 2023–2026 | 27 | 26 | 2-29 | 7.25 |
| 97KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-30 | 7.50 |
| 98AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-33 | 8.25 |
| 99KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-33 | 8.25 |
| 100NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-33 | 8.25 |
