Highest Individual Scores in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in WPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 251UC | 2024–2025 | 7 | 7 | 14 | 127.27 |
| 252AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 13 | 86.67 |
| 253AS | 2023–2025 | 16 | 13 | 13 | 130.00 |
| 254AS | 2026 | 5 | 5 | 13 | 130.00 |
| 255GK | 2025–2026 | 9 | 9 | 13 | 108.33 |
| 256GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 13 | 100.00 |
| 257JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 13 | 86.67 |
| 258ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 13 | 144.44 |
| 259NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 13 | 185.71 |
| 260SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 13 | 118.18 |
| 261SD | 2023–2026 | 12 | 12 | 13 | 130.00 |
| 262TSTanisha SinghSouth Delhi Superstarz Women2024–2025 · 8 M · 7 Inn | 2024–2025 | 8 | 7 | 13 | 61.90 |
| 263TK | 2023–2026 | 27 | 15 | 13 | 81.25 |
| 264TK | 2023–2026 | 27 | 15 | 13 | 108.33 |
| 265TK | 2023–2026 | 27 | 15 | 13 | 68.42 |
| 266UC | 2024–2025 | 7 | 7 | 13* | 65.00 |
| 267AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 12 | 150.00 |
| 268AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 12 | 100.00 |
| 269BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 12 | 85.71 |
| 270CK | 2026 | 1 | 1 | 12 | 100.00 |
| 271GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 12* | 120.00 |
| 272GH | 2023–2026 | 22 | 22 | 12 | 85.71 |
| 273MK | 2023–2026 | 26 | 20 | 12 | 92.31 |
| 274NC | 2026 | 5 | 5 | 12 | 109.09 |
| 275NP | 2025–2026 | 6 | 6 | 12 | 66.67 |
| 276PPPriya PuniaEast Delhi Riders Women2024–2025 · 5 M · 5 Inn | 2024–2025 | 5 | 5 | 12 | 85.71 |
| 277AH | 2023–2024 | 12 | 12 | 11 | 183.33 |
| 278AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 11 | 110.00 |
| 279BA | 2025 | 5 | 5 | 11 | 78.57 |
| 280GK | 2025–2026 | 9 | 9 | 11* | 137.50 |
| 281GV | 2025–2026 | 6 | 6 | 11 | 78.57 |
| 282GW | 2023–2026 | 17 | 16 | 11 | 157.14 |
| 283JJ | 2023–2025 | 16 | 11 | 11 | 157.14 |
| 284KG | 2025–2026 | 15 | 10 | 11 | 183.33 |
| 285LL | 2026 | 9 | 9 | 11 | 55.00 |
| 286ML | 2023–2026 | 25 | 25 | 11 | 64.71 |
| 287NM | 2024–2025 | 7 | 6 | 11* | 275.00 |
| 288PV | 2023–2024 | 7 | 6 | 11* | 275.00 |
| 289SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 11 | 183.33 |
| 290SS | 2023–2026 | 27 | 27 | 11 | 91.67 |
| 291SS | 2023–2026 | 11 | 11 | 11 | 47.83 |
| 292AK | 2023–2026 | 26 | 21 | 10 | 76.92 |
| 293AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 10 | 100.00 |
| 294BM | 2023–2026 | 22 | 22 | 10 | 90.91 |
| 295BA | 2025 | 5 | 5 | 10 | 90.91 |
| 296GK | 2025–2026 | 9 | 9 | 10 | 142.86 |
| 297IA | 2025 | 5 | 5 | 10 | 76.92 |
| 298KG | 2025–2026 | 15 | 10 | 10 | 71.43 |
| 299LL | 2026 | 9 | 9 | 10 | 100.00 |
| 300LL | 2026 | 9 | 9 | 10 | 100.00 |

