Most Sixes in Women's T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in Women's T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | 2023–2026 | 16 | 16 | 9 | 112.20 |
| 2LW | 2023–2026 | 18 | 18 | 9 | 109.31 |
| 3AD | 2024–2026 | 11 | 9 | 7 | 130.30 |
| 4AG | 2023–2026 | 17 | 15 | 7 | 135.98 |
| 5PL | 2024–2026 | 8 | 8 | 5 | 137.31 |
| 6CA | 2023–2026 | 13 | 13 | 5 | 120.50 |
| 7SD | 2014–2026 | 14 | 14 | 5 | 112.12 |
| 8DW | 2012–2026 | 17 | 17 | 5 | 142.25 |
| 9EP | 2010–2026 | 21 | 17 | 5 | 131.65 |
| 10NS | 2014–2026 | 15 | 13 | 4 | 136.04 |
| 11MK | 2014–2026 | 20 | 16 | 4 | 132.29 |
| 12AH | 2012–2024 | 10 | 10 | 3 | 121.86 |
| 13FS | 2023–2026 | 12 | 10 | 3 | 104.82 |
| 14NK | 2023–2026 | 18 | 12 | 3 | 103.23 |
| 15CT | 2014–2026 | 20 | 17 | 3 | 106.99 |
| 16BM | 2023–2026 | 18 | 18 | 3 | 123.53 |
| 17GV | 2026 | 7 | 7 | 2 | 141.30 |
| 18ML | 2012–2023 | 7 | 7 | 2 | 110.27 |
| 19NS | 2023–2026 | 13 | 13 | 2 | 91.95 |
| 20NS | 2023–2026 | 13 | 13 | 2 | 105.68 |
| 21SB | 2009–2026 | 13 | 13 | 2 | 113.29 |
| 22MG | 2014–2026 | 14 | 14 | 2 | 136.97 |
| 23LL | 2014 | 1 | 1 | 1 | 85.71 |
| 24AS | 2023–2026 | 13 | 5 | 1 | 151.06 |
| 25IS | 2026 | 5 | 5 | 1 | 130.38 |
| 26JK | 2023–2026 | 10 | 5 | 1 | 97.14 |
| 27AB | 2023–2024 | 7 | 7 | 1 | 106.98 |
| 28GP | 2023–2026 | 9 | 9 | 1 | 106.94 |
| 29SL | 2014–2026 | 16 | 12 | 1 | 95.38 |
1–29 / 29
