Highest Individual Scores in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 451PM | 2021–2026 | 14 | 8 | 24 | 171.43 |
| 452RP | 2022–2026 | 13 | 13 | 24 | 171.43 |
| 453SA | 2024–2026 | 7 | 7 | 24 | 184.62 |
| 454SS | 2026 | 5 | 5 | 24 | 160.00 |
| 455SR | 2024–2026 | 10 | 10 | 24* | 160.00 |
| 456ST | 2024 | 3 | 3 | 24 | 80.00 |
| 457TD | 2022–2026 | 7 | 7 | 24* | 171.43 |
| 458TB | 2026 | 4 | 4 | 24 | 133.33 |
| 459ZG | 2021–2026 | 11 | 11 | 24 | 75.00 |
| 460AJ | 2023–2024 | 8 | 8 | 23 | 143.75 |
| 461AM | 2021–2026 | 19 | 19 | 23* | 109.52 |
| 462AH | 2021–2026 | 14 | 3 | 23* | 127.78 |
| 463AO | 2022–2026 | 10 | 12 | 23 | 121.05 |
| 464BL | 2021–2026 | 18 | 18 | 23 | 135.29 |
| 465CA | 2021–2026 | 14 | 14 | 23 | 153.33 |
| 466DB | 2026 | 7 | 8 | 23 | 121.05 |
| 467FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 23 | 176.92 |
| 468HP | 2022–2026 | 20 | 17 | 23 | 176.92 |
| 469JNJimmy NeeshamNew Zealand2022–2026 · 12 M · 8 Inn | 2022–2026 | 12 | 8 | 23* | 153.33 |
| 470JB | 2022–2026 | 18 | 18 | 23 | 153.33 |
| 471KW | 2022–2024 | 8 | 8 | 23 | 100.00 |
| 472LS | 2026 | 4 | 4 | 23 | 104.55 |
| 473MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 23 | 127.78 |
| 474RP | 2022–2026 | 13 | 13 | 23 | 127.78 |
| 475RB | 2022–2026 | 12 | 12 | 23 | 191.67 |
| 476SH | 2022–2024 | 9 | 9 | 23 | 115.00 |
| 477SH | 2021–2026 | 8 | 8 | 23 | 191.67 |
| 478SD | 2024–2026 | 14 | 13 | 23 | 143.75 |
| 479AO | 2022–2026 | 10 | 12 | 22 | 169.23 |
| 480AO | 2022–2026 | 10 | 12 | 22 | 129.41 |
| 481BRBhanuka RajapaksaSri Lanka2022 · 6 M · 6 Inn | 2022 | 6 | 6 | 22 | 100.00 |
| 482BK | 2022–2026 | 12 | 12 | 22 | 129.41 |
| 483DM | 2022–2026 | 12 | 12 | 22 | 91.67 |
| 484DC | 2022–2024 | 9 | 9 | 22* | 146.67 |
| 485GM | 2021–2026 | 11 | 10 | 22 | 146.67 |
| 486IZ | 2022–2026 | 11 | 11 | 22 | 122.22 |
| 487JS | 2021–2026 | 14 | 13 | 22 | 146.67 |
| 488JSJJ SmutsItaly2026 · 4 M · 3 Inn | 2026 | 4 | 3 | 22 | 200.00 |
| 489JF | 2021–2026 | 13 | 12 | 22 | 146.67 |
| 490JL | 2021–2026 | 13 | 6 | 22* | 122.22 |
| 491KP | 2021–2026 | 3 | 3 | 22 | 157.14 |
| 492ML | 2021–2026 | 13 | 12 | 22* | 440.00 |
| 493MN | 2022–2026 | 13 | 10 | 22 | 122.22 |
| 494MW | 2022–2026 | 7 | 7 | 22 | 183.33 |
| 495ND | 2023–2026 | 12 | 12 | 22 | 129.41 |
| 496NP | 2021–2024 | 8 | 8 | 22 | 129.41 |
| 497RD | 2021 | 1 | 1 | 22 | 81.48 |
| 498SS | 2026 | 5 | 5 | 22 | 275.00 |
| 499SJ | 2024–2026 | 4 | 4 | 22 | 122.22 |
| 500SR | 2024–2026 | 10 | 10 | 22 | 137.50 |
