Most Sixes in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 26 | 176.13 |
| 2SS | 2026 | 5 | 5 | 24 | 199.38 |
| 3SR | 2022–2026 | 14 | 14 | 24 | 155.68 |
| 4HP | 2022–2026 | 20 | 17 | 24 | 146.72 |
| 5SY | 2021–2026 | 21 | 21 | 23 | 145.39 |
| 6RG | 2022–2026 | 11 | 13 | 22 | 151.90 |
| 7SR | 2024–2026 | 10 | 10 | 20 | 167.27 |
| 8SH | 2021–2026 | 8 | 8 | 19 | 170.81 |
| 9SD | 2024–2026 | 14 | 13 | 19 | 146.53 |
| 10DS | 2022–2026 | 16 | 15 | 19 | 144.00 |
| 11AJ | 2023–2024 | 8 | 8 | 18 | 158.62 |
| 12IK | 2026 | 9 | 9 | 18 | 193.29 |
| 13GP | 2022–2026 | 14 | 13 | 18 | 150.17 |
| 14QK | 2021–2026 | 20 | 20 | 18 | 131.53 |
| 15TS | 2026 | 8 | 8 | 16 | 166.33 |
| 16MM | 2021–2026 | 10 | 10 | 16 | 152.27 |
| 17DB | 2026 | 7 | 8 | 15 | 148.95 |
| 18RR | 2026 | 8 | 8 | 15 | 170.15 |
| 19RB | 2021–2026 | 13 | 13 | 15 | 137.74 |
| 20PN | 2021–2026 | 17 | 17 | 15 | 129.08 |
| 21BM | 2024–2026 | 7 | 7 | 14 | 165.41 |
| 22JH | 2021–2026 | 11 | 8 | 14 | 155.93 |
| 23NP | 2021–2024 | 8 | 8 | 14 | 135.92 |
| 24MS | 2022–2026 | 11 | 9 | 14 | 153.59 |
| 25RP | 2022–2026 | 13 | 13 | 14 | 134.57 |
| 26AJ | 2024 | 3 | 4 | 13 | 161.70 |
| 27LR | 2021–2022 | 8 | 8 | 13 | 144.10 |
| 28MS | 2022–2026 | 16 | 10 | 13 | 143.33 |
| 29AM | 2021–2026 | 19 | 19 | 13 | 134.65 |
| 30TH | 2024–2026 | 8 | 8 | 12 | 157.93 |
| 31IZ | 2022–2026 | 11 | 11 | 12 | 118.02 |
| 32JB | 2022–2026 | 18 | 18 | 12 | 140.21 |
| 33TV | 2026 | 9 | 9 | 11 | 154.48 |
| 34DW | 2021–2024 | 10 | 11 | 11 | 143.88 |
| 35VK | 2021–2024 | 12 | 12 | 11 | 131.08 |
| 36KM | 2022–2026 | 16 | 16 | 11 | 125.96 |
| 37MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 11 | 108.27 |
| 38AH | 2022 | 6 | 6 | 10 | 147.22 |
| 39HK | 2022–2024 | 7 | 7 | 10 | 121.21 |
| 40DW | 2021–2024 | 8 | 8 | 10 | 143.37 |
| 41HT | 2023–2026 | 9 | 9 | 10 | 116.41 |
| 42AO | 2022–2026 | 10 | 12 | 10 | 142.64 |
| 43ML | 2021–2026 | 13 | 12 | 10 | 152.63 |
| 44NK | 2023–2026 | 12 | 12 | 10 | 135.19 |
| 45PS | 2022–2026 | 13 | 13 | 10 | 154.14 |
| 46AM | 2026 | 4 | 4 | 9 | 164.91 |
| 47RR | 2022 | 4 | 4 | 9 | 169.88 |
| 48SK | 2026 | 4 | 4 | 9 | 145.05 |
| 49RS | 2024–2026 | 8 | 6 | 9 | 142.03 |
| 50LT | 2022–2026 | 13 | 13 | 9 | 126.30 |
