Top Bowling Figures in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AH | 2021–2026 | 14 | 14 | 5-11 | 2.75 |
| 2DB | 2023 | 3 | 3 | 5-19 | 4.75 |
| 3RS | 2024–2026 | 8 | 7 | 5-20 | 6.67 |
| 4JS | 2022–2026 | 7 | 7 | 5-35 | 8.75 |
| 5AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 4-7 | 1.75 |
| 6MN | 2022–2026 | 11 | 9 | 4-7 | 1.75 |
| 7TS | 2024 | 4 | 4 | 4-7 | 1.75 |
| 8AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 4-9 | 2.25 |
| 9AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 4-10 | 2.86 |
| 10AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 4-11 | 2.75 |
| 11ND | 2023–2024 | 6 | 6 | 4-12 | 3.00 |
| 12TB | 2022–2024 | 9 | 9 | 4-13 | 3.25 |
| 13AO | 2022–2026 | 10 | 10 | 4-15 | 3.75 |
| 14JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 4-15 | 3.75 |
| 15AJ | 2022–2024 | 7 | 7 | 4-16 | 4.00 |
| 16UT | 2026 | 5 | 5 | 4-16 | 4.57 |
| 17BM | 2022–2026 | 13 | 13 | 4-17 | 4.25 |
| 18ML | 2021–2026 | 13 | 12 | 4-17 | 4.25 |
| 19KS | 2023–2026 | 11 | 11 | 4-18 | 4.50 |
| 20NT | 2024 | 3 | 3 | 4-18 | 4.50 |
| 21AJ | 2022–2024 | 7 | 7 | 4-19 | 4.75 |
| 22KB | 2024–2026 | 7 | 6 | 4-19 | 4.75 |
| 23TS | 2021–2024 | 6 | 6 | 4-19 | 4.75 |
| 24GE | 2021–2026 | 14 | 10 | 4-20 | 5.00 |
| 25ZM | 2021–2024 | 5 | 4 | 4-20 | 5.00 |
| 26RT | 2021–2026 | 12 | 12 | 4-21 | 5.25 |
| 27MJ | 2024–2026 | 12 | 12 | 4-22 | 5.74 |
| 28KS | 2023–2026 | 11 | 11 | 4-23 | 5.75 |
| 29SS | 2024–2026 | 6 | 6 | 4-25 | 6.25 |
| 30SS | 2024–2026 | 6 | 6 | 4-25 | 6.25 |
| 31TA | 2021–2024 | 10 | 10 | 4-25 | 6.25 |
| 32CC | 2021–2026 | 15 | 9 | 4-26 | 6.50 |
| 33JH | 2021–2026 | 11 | 11 | 4-27 | 6.75 |
| 34RR | 2024–2026 | 11 | 8 | 4-27 | 6.75 |
| 35GM | 2024–2026 | 11 | 11 | 4-28 | 7.00 |
| 36SJ | 2026 | 7 | 7 | 4-30 | 7.50 |
| 37JH | 2021–2024 | 7 | 7 | 4-39 | 9.75 |
| 38MJ | 2024–2026 | 12 | 12 | 4-40 | 10.00 |
| 39AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 4-41 | 10.25 |
| 40LF | 2022–2026 | 16 | 16 | 3-0 | 0.00 |
| 41ND | 2023–2024 | 6 | 6 | 3-0 | 0.00 |
| 42KS | 2023–2026 | 11 | 11 | 3-4 | 1.04 |
| 43JG | 2023–2024 | 7 | 7 | 3-6 | 3.00 |
| 44TS | 2021–2024 | 6 | 6 | 3-6 | 3.27 |
| 45LK | 2021–2022 | 6 | 6 | 3-7 | 2.33 |
| 46MK | 2024 | 4 | 3 | 3-7 | 2.33 |
| 47MR | 2022–2024 | 9 | 9 | 3-7 | 1.75 |
| 48VC | 2021–2026 | 10 | 10 | 3-7 | 3.50 |
| 49AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 3-8 | 2.40 |
| 50IW | 2024 | 3 | 3 | 3-8 | 2.00 |

