T20 World Cup records
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
Each list ranks the whole history on file: batting, bowling and team marks.
Most Runs
Most Runs in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SY | 2021–2026 | 21 | 21 | 615 | 38.44 |
| 2KM | 2022–2026 | 16 | 16 | 490 | 35.00 |
| 3AM | 2021–2026 | 19 | 19 | 443 | 27.69 |
| 4GP | 2022–2026 | 14 | 13 | 440 | 36.67 |
| 5PN | 2021–2026 | 17 | 17 | 435 | 27.19 |
| 6FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 428 | 28.53 |
| 7SR | 2022–2026 | 14 | 14 | 425 | 35.42 |
| 8MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 419 | 26.19 |
| 9QK | 2021–2026 | 20 | 20 | 413 | 21.74 |
| 10JB | 2022–2026 | 18 | 18 | 401 | 25.06 |
Most Wickets
Most Wickets in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 30 | 5.05 |
| 2AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 28 | 7.68 |
| 3JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 27 | 5.21 |
| 4HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 27 | 8.00 |
| 5BM | 2022–2026 | 13 | 13 | 25 | 7.77 |
| 6AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 23 | 7.33 |
| 7MT | 2021–2026 | 18 | 18 | 22 | 6.90 |
| 8BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 21 | 7.99 |
| 9AP | 2022–2026 | 17 | 17 | 21 | 8.24 |
| 10LF | 2022–2026 | 16 | 16 | 20 | 7.69 |
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AJ | 2023–2024 | 8 | 8 | 121* | 205.08 |
| 2YS | 2026 | 4 | 4 | 110 | 169.23 |
| 3RR | 2022 | 4 | 4 | 109 | 194.64 |
| 4GP | 2022–2026 | 14 | 13 | 104 | 162.50 |
| 5FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 100* | 303.03 |
| 6PN | 2021–2026 | 17 | 17 | 100* | 192.31 |
| 7NP | 2021–2024 | 8 | 8 | 98 | 184.91 |
| 8BB | 2026 | 6 | 6 | 97* | 164.41 |
| 9SS | 2026 | 5 | 5 | 97* | 194.00 |
| 10IZ | 2022–2026 | 11 | 11 | 95* | 169.64 |
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AH | 2021–2026 | 14 | 14 | 5-11 | 2.75 |
| 2DBDerrick BrangmanBermuda2023 · 3 M · 3 Inn | 2023 | 3 | 3 | 5-19 | 4.75 |
| 3RS | 2024–2026 | 8 | 7 | 5-20 | 6.67 |
| 4JS | 2022–2026 | 7 | 7 | 5-35 | 8.75 |
| 5AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 4-7 | 1.75 |
| 6MN | 2022–2026 | 11 | 9 | 4-7 | 1.75 |
| 7TS | 2024 | 4 | 4 | 4-7 | 1.75 |
| 8AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 4-9 | 2.25 |
| 9AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 4-10 | 2.86 |
| 10AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 4-11 | 2.75 |
Most Sixes
Most Sixes in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 26 | 176.13 |
| 2SS | 2026 | 5 | 5 | 24 | 199.38 |
| 3SR | 2022–2026 | 14 | 14 | 24 | 155.68 |
| 4HP | 2022–2026 | 20 | 17 | 24 | 146.72 |
| 5SY | 2021–2026 | 21 | 21 | 23 | 145.39 |
| 6RG | 2022–2026 | 11 | 13 | 22 | 151.90 |
| 7SR | 2024–2026 | 10 | 10 | 20 | 167.27 |
| 8SH | 2021–2026 | 8 | 8 | 19 | 170.81 |
| 9SD | 2024–2026 | 14 | 13 | 19 | 146.53 |
| 10DS | 2022–2026 | 16 | 15 | 19 | 144.00 |
Most Hundreds
Most Hundreds in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | 100s | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RR | 2022 | 4 | 4 | 1 | 35.25 |
| 2YS | 2026 | 4 | 4 | 1 | 36.00 |
| 3AJ | 2023–2024 | 8 | 8 | 1 | 39.43 |
| 4GP | 2022–2026 | 14 | 13 | 1 | 36.67 |
| 5FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 1 | 28.53 |
| 6PN | 2021–2026 | 17 | 17 | 1 | 27.19 |
Highest Team Totals
Highest Team Totals in T20 World Cup History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1SLSri Lankav Kenya · 14 Sep 2007 | Kenya | 14 Sep 2007 | 260-6 | 20 |
| 2I | Zimbabwe | 26 Feb 2026 | 256-4 | 20 |
| 3I | New Zealand | 8 Mar 2026 | 255-5 | 20 |
| 4WIWest Indiesv Zimbabwe · 23 Feb 2026 | Zimbabwe | 23 Feb 2026 | 254-6 | 20 |
| 5I | England | 5 Mar 2026 | 253-7 | 20 |
| 6E | India | 5 Mar 2026 | 246-7 | 20 |
| 7IIrelandv Oman · 14 Feb 2026 | Oman | 14 Feb 2026 | 235-5 | 20 |
| 8CCanadav Panama · 3 Oct 2023 | Panama | 3 Oct 2023 | 230-4 | 20 |
| 9E | South Africa | 18 Mar 2016 | 230-8 | 19.4 |
| 10SA | England | 18 Mar 2016 | 229-4 | 20 |
Lowest Team Totals
Lowest Team Totals in T20 World Cup History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1OOman †v Namibia · 3 Jun 2024 | Namibia | 3 Jun 2024 | 10-1 | 1 |
| 2P | United States | 6 Jun 2024 | 13-1 | 1 |
| 3AAfghanistan †v South Africa · 11 Feb 2026 | South Africa | 11 Feb 2026 | 17-0 | 1 |
| 4SA | Afghanistan | 11 Feb 2026 | 17-1 | 1 |
| 5USUnited States †v Pakistan · 6 Jun 2024 | Pakistan | 6 Jun 2024 | 18-1 | 1 |
| 6AAfghanistan †v South Africa · 11 Feb 2026 | South Africa | 11 Feb 2026 | 19-2 | 1 |
| 7NNamibia †v Oman · 3 Jun 2024 | Oman | 3 Jun 2024 | 21-0 | 1 |
| 8SA | Afghanistan | 11 Feb 2026 | 23-0 | 1 |
| 9Z | Sri Lanka | 3 May 2010 | 29-1 | 5 |
| 10CICayman Islandsv Canada · 4 Oct 2023 | Canada | 4 Oct 2023 | 30 | 11.3 |
Innings that ended short of its overs after a result.
Biggest Wins by Runs
Biggest Wins by Runs in T20 World Cup History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1SLSri Lankav Kenya · 14 Sep 2007 | Kenya | 14 Sep 2007 | 172 runs |
| 2CCanadav Cayman Islands · 4 Oct 2023 | Cayman Islands | 4 Oct 2023 | 166 runs |
| 3CCanadav Panama · 3 Oct 2023 | Panama | 3 Oct 2023 | 163 runs |
| 4WIWest Indiesv Uganda · 9 Jun 2024 | Uganda | 9 Jun 2024 | 134 runs |
| 5AAfghanistanv Scotland · 25 Oct 2021 | Scotland | 25 Oct 2021 | 130 runs |
| 6SA | Scotland | 7 Jun 2009 | 130 runs |
| 7E | Afghanistan | 21 Sep 2012 | 116 runs |
| 8CCanadav Cayman Islands · 1 Oct 2023 | Cayman Islands | 1 Oct 2023 | 108 runs |
| 9WIWest Indiesv Zimbabwe · 23 Feb 2026 | Zimbabwe | 23 Feb 2026 | 107 runs |
| 10SLSri Lankav Oman · 12 Feb 2026 | Oman | 12 Feb 2026 | 105 runs |
Biggest Wins by Wickets
Biggest Wins by Wickets in T20 World Cup History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1A | Sri Lanka | 20 Sep 2007 | 10 wickets |
| 2E | India | 10 Nov 2022 | 10 wickets |
| 3IItalyv Nepal · 12 Feb 2026 | Nepal | 12 Feb 2026 | 10 wickets |
| 4NZ | United Arab Emirates | 10 Feb 2026 | 10 wickets |
| 5OOmanv Papua New Guinea · 17 Oct 2021 | Papua New Guinea | 17 Oct 2021 | 10 wickets |
| 6P | India | 24 Oct 2021 | 10 wickets |
| 7SA | Zimbabwe | 20 Sep 2012 | 10 wickets |
| 8A | Namibia | 12 Jun 2024 | 9 wickets |
| 9A | Oman | 20 Feb 2026 | 9 wickets |
| 10A | India | 28 Sep 2012 | 9 wickets |
