Most Runs in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Runs
Most Runs in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SY | 2021–2026 | 21 | 21 | 615 | 38.44 |
| 2KM | 2022–2026 | 16 | 16 | 490 | 35.00 |
| 3AM | 2021–2026 | 19 | 19 | 443 | 27.69 |
| 4GP | 2022–2026 | 14 | 13 | 440 | 36.67 |
| 5PN | 2021–2026 | 17 | 17 | 435 | 27.19 |
| 6FA | 2022–2026 | 17 | 17 | 428 | 28.53 |
| 7SR | 2022–2026 | 14 | 14 | 425 | 35.42 |
| 8MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 419 | 26.19 |
| 9QK | 2021–2026 | 20 | 20 | 413 | 21.74 |
| 10JB | 2022–2026 | 18 | 18 | 401 | 25.06 |
| 11VK | 2021–2024 | 12 | 12 | 388 | 48.50 |
| 12HP | 2022–2026 | 20 | 17 | 380 | 25.33 |
| 13LT | 2022–2026 | 13 | 13 | 365 | 36.50 |
| 14RB | 2021–2026 | 13 | 13 | 354 | 32.18 |
| 15MM | 2021–2026 | 10 | 10 | 335 | 41.88 |
| 16IZ | 2022–2026 | 11 | 11 | 334 | 33.40 |
| 17TS | 2026 | 8 | 8 | 326 | 46.57 |
| 18SS | 2026 | 5 | 5 | 321 | 80.25 |
| 19RG | 2022–2026 | 11 | 13 | 319 | 26.58 |
| 20IK | 2026 | 9 | 9 | 317 | 35.22 |
| 21SD | 2024–2026 | 14 | 13 | 296 | 32.89 |
| 22ND | 2023–2026 | 12 | 12 | 295 | 24.58 |
| 23BB | 2026 | 6 | 6 | 292 | 146.00 |
| 24MR | 2022–2024 | 11 | 11 | 285 | 28.50 |
| 25GE | 2021–2026 | 14 | 15 | 280 | 23.33 |
| 26MS | 2022–2026 | 11 | 9 | 278 | 34.75 |
| 27BL | 2021–2026 | 18 | 18 | 278 | 21.38 |
| 28AJ | 2023–2024 | 8 | 8 | 276 | 39.43 |
| 29SR | 2024–2026 | 10 | 10 | 276 | 55.20 |
| 30SH | 2021–2026 | 8 | 8 | 275 | 39.29 |
| 31CA | 2021–2026 | 14 | 14 | 262 | 20.15 |
| 32SE | 2021–2026 | 18 | 18 | 260 | 17.33 |
| 33TH | 2024–2026 | 8 | 8 | 259 | 37.00 |
| 34JF | 2021–2026 | 13 | 12 | 256 | 23.27 |
| 35RP | 2022–2026 | 13 | 13 | 253 | 21.08 |
| 36DS | 2022–2026 | 16 | 15 | 252 | 19.38 |
| 37SW | 2014–2022 | 12 | 12 | 249 | 20.75 |
| 38DW | 2021–2024 | 8 | 8 | 238 | 34.00 |
| 39BK | 2022–2026 | 12 | 12 | 234 | 21.27 |
| 40LR | 2021–2022 | 8 | 8 | 232 | 33.14 |
| 41RR | 2026 | 8 | 8 | 228 | 32.57 |
| 42HT | 2023–2026 | 9 | 9 | 227 | 28.38 |
| 43DM | 2022–2026 | 12 | 12 | 225 | 28.12 |
| 44BM | 2024–2026 | 7 | 7 | 220 | 44.00 |
| 45NK | 2023–2026 | 12 | 12 | 219 | 21.90 |
| 46DC | 2022–2024 | 9 | 9 | 215 | 30.71 |
| 47DB | 2026 | 7 | 8 | 213 | 26.62 |
| 48AH | 2022 | 6 | 6 | 212 | 42.40 |
| 49TV | 2026 | 9 | 9 | 207 | 29.57 |
| 50KW | 2022–2024 | 8 | 8 | 206 | 29.43 |

