Top Bowling Figures in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 251MT | 2021–2026 | 18 | 18 | 2-21 | 5.25 |
| 252MS | 2022–2026 | 16 | 16 | 2-21 | 5.25 |
| 253PM | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-21 | 5.25 |
| 254RA | 2021–2022 | 8 | 8 | 2-21 | 5.25 |
| 255TS | 2021–2024 | 6 | 6 | 2-21 | 5.25 |
| 256AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 2-22 | 5.50 |
| 257BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-22 | 5.50 |
| 258BS | 2022–2026 | 5 | 5 | 2-22 | 7.33 |
| 259DW | 2021–2024 | 10 | 11 | 2-22 | 5.50 |
| 260DA | 2024–2026 | 7 | 7 | 2-22 | 6.29 |
| 261DSDominic SabirBermuda2023 · 3 M · 2 Inn | 2023 | 3 | 2 | 2-22 | 5.50 |
| 262KR | 2021–2026 | 19 | 19 | 2-22 | 5.50 |
| 263KM | 2021–2026 | 16 | 17 | 2-22 | 5.50 |
| 264RN | 2022–2026 | 11 | 11 | 2-22 | 5.50 |
| 265TB | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-22 | 5.50 |
| 266WM | 2026 | 3 | 3 | 2-22 | 5.50 |
| 267BM | 2022–2026 | 13 | 13 | 2-23 | 5.75 |
| 268DA | 2024–2026 | 7 | 7 | 2-23 | 7.67 |
| 269JS | 2022–2026 | 7 | 7 | 2-23 | 6.90 |
| 270KM | 2021–2026 | 16 | 17 | 2-23 | 7.67 |
| 271MW | 2022–2024 | 6 | 6 | 2-23 | 5.75 |
| 272MA | 2024 | 4 | 5 | 2-23 | 5.75 |
| 273PC | 2021–2024 | 6 | 6 | 2-23 | 5.75 |
| 274AP | 2022–2026 | 17 | 17 | 2-24 | 6.00 |
| 275CC | 2021–2026 | 15 | 9 | 2-24 | 6.00 |
| 276GM | 2024–2026 | 11 | 11 | 2-24 | 6.00 |
| 277HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 2-24 | 6.00 |
| 278JS | 2021–2026 | 14 | 10 | 2-24 | 6.00 |
| 279LK | 2021–2022 | 6 | 6 | 2-24 | 6.55 |
| 280MW | 2021–2026 | 13 | 13 | 2-24 | 6.00 |
| 281MR | 2022–2026 | 7 | 7 | 2-24 | 6.00 |
| 282RN | 2022–2026 | 11 | 11 | 2-24 | 6.00 |
| 283TB | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-24 | 6.00 |
| 284AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 2-25 | 6.25 |
| 285BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-25 | 8.33 |
| 286BE | 2022–2026 | 8 | 8 | 2-25 | 6.25 |
| 287CK | 2026 | 4 | 4 | 2-25 | 6.25 |
| 288DM | 2026 | 4 | 4 | 2-25 | 6.25 |
| 289NY | 2026 | 4 | 4 | 2-25 | 8.33 |
| 290PM | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-25 | 6.25 |
| 291TA | 2021–2024 | 10 | 10 | 2-25 | 6.25 |
| 292AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-26 | 6.50 |
| 293JF | 2021–2026 | 13 | 6 | 2-26 | 6.50 |
| 294MP | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-26 | 9.18 |
| 295MS | 2022–2026 | 16 | 16 | 2-26 | 6.50 |
| 296MN | 2022–2026 | 13 | 10 | 2-26 | 8.67 |
| 297ZK | 2022 | 3 | 3 | 2-26 | 6.50 |
| 298CJ | 2022–2024 | 5 | 5 | 2-27 | 6.75 |
| 299GE | 2021–2026 | 14 | 10 | 2-27 | 9.00 |
| 300GC | 2026 | 4 | 4 | 2-27 | 6.75 |

