Top Bowling Figures in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 201JG | 2023–2024 | 7 | 7 | 2-16 | 4.00 |
| 202JL | 2021–2026 | 13 | 13 | 2-16 | 5.33 |
| 203MN | 2022–2026 | 11 | 9 | 2-16 | 4.00 |
| 204ND | 2023–2024 | 6 | 6 | 2-16 | 5.33 |
| 205ARAlpesh RamjaniUganda2024 · 3 M · 2 Inn | 2024 | 3 | 2 | 2-17 | 4.25 |
| 206AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-17 | 4.25 |
| 207AD | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-17 | 4.25 |
| 208BH | 2022 | 3 | 3 | 2-17 | 5.67 |
| 209CK | 2024 | 3 | 3 | 2-17 | 5.37 |
| 210JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-17 | 8.50 |
| 211SL | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-17 | 4.25 |
| 212VC | 2021–2026 | 10 | 10 | 2-17 | 5.67 |
| 213AP | 2022–2026 | 17 | 17 | 2-18 | 4.50 |
| 214AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 2-18 | 4.50 |
| 215BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-18 | 6.00 |
| 216BS | 2021–2026 | 14 | 13 | 2-18 | 4.50 |
| 217JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-18 | 4.50 |
| 218JH | 2021–2024 | 7 | 7 | 2-18 | 4.50 |
| 219KS | 2023–2026 | 11 | 11 | 2-18 | 4.50 |
| 220RN | 2022–2026 | 11 | 11 | 2-18 | 4.50 |
| 221SZ | 2023–2026 | 11 | 11 | 2-18 | 4.50 |
| 222SN | 2024–2026 | 6 | 7 | 2-18 | 4.50 |
| 223SN | 2024–2026 | 6 | 7 | 2-18 | 4.50 |
| 224TA | 2021–2024 | 10 | 10 | 2-18 | 4.50 |
| 225AR | 2021–2024 | 5 | 5 | 2-19 | 6.33 |
| 226AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-19 | 4.75 |
| 227AD | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-19 | 4.75 |
| 228BS | 2022 | 6 | 6 | 2-19 | 4.75 |
| 229DC | 2021–2026 | 9 | 9 | 2-19 | 9.50 |
| 230JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-19 | 4.75 |
| 231KR | 2021–2026 | 19 | 19 | 2-19 | 4.75 |
| 232K | 2021–2024 | 5 | 5 | 2-19 | 6.33 |
| 233KM | 2021–2026 | 16 | 17 | 2-19 | 19.00 |
| 234MT | 2021–2026 | 18 | 18 | 2-19 | 4.75 |
| 235PM | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-19 | 4.75 |
| 236TA | 2021–2024 | 10 | 10 | 2-19 | 4.75 |
| 237AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 2-20 | 5.00 |
| 238AP | 2022–2026 | 17 | 17 | 2-20 | 6.67 |
| 239BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-20 | 6.67 |
| 240FK | 2021–2026 | 12 | 12 | 2-20 | 5.00 |
| 241GE | 2021–2026 | 14 | 10 | 2-20 | 5.00 |
| 242MJ | 2024–2026 | 12 | 12 | 2-20 | 5.00 |
| 243MS | 2021–2024 | 6 | 6 | 2-20 | 6.67 |
| 244PM | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-20 | 5.00 |
| 245ZK | 2022 | 3 | 3 | 2-20 | 5.00 |
| 246AH | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-21 | 5.25 |
| 247HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 2-21 | 5.25 |
| 248IS | 2022–2026 | 8 | 8 | 2-21 | 6.30 |
| 249JL | 2021–2026 | 13 | 13 | 2-21 | 5.25 |
| 250KR | 2021–2026 | 19 | 19 | 2-21 | 5.25 |

