Top Bowling Figures in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151JG | 2023–2024 | 7 | 7 | 2-5 | 1.67 |
| 152AJ | 2022–2024 | 7 | 7 | 2-6 | 2.00 |
| 153JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-6 | 2.00 |
| 154KS | 2023–2026 | 11 | 11 | 2-6 | 2.00 |
| 155AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-7 | 2.33 |
| 156SA | 2024–2026 | 7 | 5 | 2-7 | 7.00 |
| 157TB | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-7 | 1.75 |
| 158MS | 2022–2026 | 16 | 16 | 2-8 | 2.18 |
| 159BM | 2026 | 4 | 4 | 2-9 | 2.25 |
| 160BK | 2022 | 6 | 6 | 2-9 | 3.00 |
| 161CM | 2026 | 4 | 4 | 2-9 | 9.00 |
| 162CC | 2021–2026 | 15 | 9 | 2-9 | 4.50 |
| 163MS | 2022–2026 | 11 | 9 | 2-9 | 3.00 |
| 164RR | 2024–2026 | 11 | 8 | 2-9 | 3.00 |
| 165SW | 2014–2022 | 12 | 11 | 2-9 | 4.50 |
| 166SH | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-9 | 3.86 |
| 167JF | 2021–2026 | 13 | 6 | 2-10 | 2.50 |
| 168JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-10 | 2.73 |
| 169SK | 2024–2026 | 5 | 5 | 2-10 | 3.33 |
| 170MT | 2021–2026 | 18 | 18 | 2-11 | 2.75 |
| 171MA | 2024 | 4 | 5 | 2-11 | 2.75 |
| 172CB | 2026 | 7 | 7 | 2-12 | 4.00 |
| 173JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-12 | 4.50 |
| 174MP | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-12 | 4.00 |
| 175ML | 2021–2026 | 13 | 12 | 2-12 | 6.00 |
| 176VK | 2024 | 4 | 4 | 2-12 | 3.00 |
| 177ZB | 2023 | 3 | 3 | 2-12 | 4.00 |
| 178AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 2-13 | 3.55 |
| 179BM | 2022–2026 | 13 | 13 | 2-13 | 6.50 |
| 180DRDelray RawlinsBermuda2023 · 3 M · 3 Inn | 2023 | 3 | 3 | 2-13 | 4.33 |
| 181FK | 2021–2026 | 12 | 12 | 2-13 | 3.25 |
| 182GM | 2021–2026 | 11 | 8 | 2-13 | 4.33 |
| 183MA | 2024 | 4 | 5 | 2-13 | 3.25 |
| 184BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-14 | 3.50 |
| 185CC | 2021–2026 | 15 | 9 | 2-14 | 4.67 |
| 186GM | 2021–2026 | 11 | 8 | 2-14 | 6.46 |
| 187HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 2-14 | 3.50 |
| 188JH | 2021–2026 | 11 | 11 | 2-14 | 4.67 |
| 189KR | 2021–2026 | 19 | 19 | 2-14 | 4.67 |
| 190MS | 2021–2022 | 8 | 8 | 2-14 | 7.00 |
| 191TB | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-14 | 3.50 |
| 192HM | 2022 | 4 | 4 | 2-15 | 3.75 |
| 193MT | 2021–2026 | 18 | 18 | 2-15 | 4.74 |
| 194ML | 2021–2026 | 13 | 12 | 2-15 | 3.75 |
| 195MR | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-15 | 3.75 |
| 196PM | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-15 | 3.75 |
| 197AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 2-16 | 4.00 |
| 198DW | 2021–2024 | 10 | 11 | 2-16 | 4.00 |
| 199HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 2-16 | 5.33 |
| 200HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 2-16 | 5.33 |

