Top Bowling Figures in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 301KM | 2021–2026 | 16 | 17 | 2-27 | 6.75 |
| 302LF | 2022–2026 | 16 | 16 | 2-27 | 6.75 |
| 303MH | 2026 | 3 | 3 | 2-27 | 6.75 |
| 304XB | 2026 | 3 | 3 | 2-27 | 6.75 |
| 305AR | 2022–2026 | 18 | 18 | 2-28 | 7.00 |
| 306AJ | 2022–2024 | 7 | 7 | 2-28 | 7.00 |
| 307AN | 2021–2026 | 14 | 14 | 2-28 | 7.00 |
| 308AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 2-28 | 7.00 |
| 309GM | 2024–2026 | 11 | 11 | 2-28 | 7.00 |
| 310HP | 2022–2026 | 20 | 20 | 2-28 | 9.33 |
| 311PC | 2021–2024 | 6 | 6 | 2-28 | 7.00 |
| 312RN | 2022–2026 | 11 | 11 | 2-28 | 7.00 |
| 313AP | 2022–2026 | 17 | 17 | 2-29 | 7.25 |
| 314BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-29 | 9.67 |
| 315GE | 2021–2026 | 14 | 10 | 2-29 | 7.25 |
| 316IS | 2022–2026 | 8 | 8 | 2-29 | 7.91 |
| 317RR | 2024–2026 | 11 | 8 | 2-29 | 7.25 |
| 318LK | 2021–2022 | 6 | 6 | 2-30 | 7.50 |
| 319MJ | 2024–2026 | 12 | 12 | 2-30 | 7.50 |
| 320MA | 2026 | 4 | 4 | 2-30 | 7.50 |
| 321SS | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-30 | 7.50 |
| 322TA | 2021–2024 | 10 | 10 | 2-30 | 7.50 |
| 323BL | 2021–2026 | 18 | 15 | 2-31 | 10.33 |
| 324BMBrian MasabaUganda2024 · 3 M · 2 Inn | 2024 | 3 | 2 | 2-31 | 7.75 |
| 325CB | 2026 | 7 | 7 | 2-31 | 7.75 |
| 326IS | 2022–2026 | 8 | 8 | 2-31 | 7.75 |
| 327MR | 2022–2026 | 7 | 7 | 2-31 | 7.75 |
| 328MR | 2022–2026 | 7 | 7 | 2-31 | 7.75 |
| 329RT | 2021–2026 | 12 | 12 | 2-31 | 15.50 |
| 330UT | 2026 | 5 | 5 | 2-31 | 7.75 |
| 331BW | 2021–2026 | 12 | 12 | 2-32 | 8.00 |
| 332CYCraig YoungIreland2021–2024 · 2 M · 2 Inn | 2021–2024 | 2 | 2 | 2-32 | 8.00 |
| 333MT | 2021–2026 | 18 | 18 | 2-32 | 8.00 |
| 334AD | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-33 | 8.25 |
| 335JH | 2021–2024 | 7 | 7 | 2-33 | 8.25 |
| 336SH | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-33 | 11.00 |
| 337SH | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-33 | 8.25 |
| 338TB | 2022–2024 | 9 | 9 | 2-33 | 8.25 |
| 339AJ | 2022–2024 | 7 | 7 | 2-34 | 8.50 |
| 340DSDominic SabirBermuda2023 · 3 M · 2 Inn | 2023 | 3 | 2 | 2-34 | 8.50 |
| 341MW | 2021–2026 | 13 | 13 | 2-34 | 8.50 |
| 342MH | 2024–2026 | 9 | 9 | 2-34 | 8.50 |
| 343MHMosaddek HossainBangladesh2022 · 5 M · 3 Inn | 2022 | 5 | 3 | 2-34 | 8.50 |
| 344NY | 2026 | 4 | 4 | 2-34 | 8.50 |
| 345AS | 2022–2026 | 19 | 19 | 2-35 | 8.75 |
| 346BE | 2022–2026 | 8 | 8 | 2-35 | 11.67 |
| 347SD | 2024–2026 | 14 | 6 | 2-35 | 11.67 |
| 348DHDushan HemanthaSri Lanka2026 · 5 M · 5 Inn | 2026 | 5 | 5 | 2-36 | 9.00 |
| 349DC | 2021–2026 | 9 | 9 | 2-36 | 9.00 |
| 350JB | 2021–2026 | 15 | 15 | 2-36 | 9.00 |

