Most Wickets in MLC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Wickets
Most Wickets in MLC History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 53 | 8.11 |
| 2SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 48 | 8.41 |
| 3MS | 2023–2026 | 30 | 27 | 35 | 8.89 |
| 4CG | 2023–2026 | 30 | 30 | 33 | 9.13 |
| 5SS | 2023–2026 | 24 | 24 | 32 | 9.81 |
| 6AR | 2023–2026 | 31 | 30 | 32 | 9.71 |
| 7SN | 2023–2026 | 28 | 28 | 30 | 5.86 |
| 8XB | 2025–2026 | 20 | 20 | 29 | 8.32 |
| 9RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 27 | 7.48 |
| 10JS | 2023–2026 | 22 | 22 | 27 | 9.13 |
| 11AH | 2023–2026 | 19 | 19 | 26 | 6.98 |
| 12MO | 2025–2026 | 23 | 22 | 26 | 9.88 |
| 13JH | 2025–2026 | 20 | 20 | 25 | 9.05 |
| 14AM | 2025–2026 | 14 | 14 | 24 | 7.36 |
| 15MJ | 2023–2026 | 19 | 19 | 24 | 8.69 |
| 16RU | 2024–2026 | 20 | 20 | 22 | 8.93 |
| 17NK | 2023–2026 | 21 | 21 | 22 | 7.31 |
| 18BC | 2024–2026 | 25 | 25 | 22 | 9.06 |
| 19GM | 2024–2026 | 24 | 17 | 21 | 8.07 |
| 20JE | 2024–2026 | 16 | 16 | 20 | 9.48 |
| 21RS | 2024–2026 | 18 | 17 | 19 | 7.87 |
| 22KP | 2023–2026 | 34 | 28 | 19 | 8.69 |
| 23LF | 2023–2026 | 15 | 15 | 17 | 7.81 |
| 24BD | 2026 | 8 | 8 | 16 | 8.19 |
| 25CRCarmi le RouxLos Angeles Knight Riders, San Francisco Unicorns2023–2026 · 19 M · 19 Inn | 2023–2026 | 19 | 19 | 15 | 9.07 |
| 26IW | 2023–2024 | 12 | 12 | 14 | 6.41 |
| 27ZH | 2023–2025 | 17 | 17 | 14 | 8.35 |
| 28AS | 2026 | 10 | 10 | 13 | 8.70 |
| 29NB | 2024–2026 | 13 | 13 | 13 | 8.60 |
| 30EA | 2023–2026 | 18 | 18 | 12 | 9.36 |
| 31CB | 2026 | 6 | 6 | 11 | 5.50 |
| 32GM | 2026 | 8 | 8 | 11 | 8.62 |
| 33SJ | 2023–2024 | 9 | 9 | 11 | 8.00 |
| 34DS | 2023–2026 | 12 | 11 | 11 | 10.82 |
| 35WP | 2023 | 6 | 6 | 9 | 8.65 |
| 36NH | 2024–2025 | 9 | 9 | 9 | 9.83 |
| 37NC | 2026 | 10 | 9 | 9 | 9.63 |
| 38TL | 2025–2026 | 5 | 5 | 8 | 8.40 |
| 39AL | 2026 | 7 | 7 | 7 | 7.04 |
| 40AH | 2024–2026 | 16 | 12 | 7 | 9.98 |
| 41KR | 2023–2024 | 4 | 4 | 6 | 7.53 |
| 42HVHardus ViljoenTexas Super Kings2026 · 5 M · 5 Inn | 2026 | 5 | 5 | 6 | 10.22 |
| 43WS | 2024–2025 | 6 | 6 | 6 | 8.80 |
| 44MS | 2023–2024 | 9 | 9 | 6 | 7.96 |
| 45CACorey AndersonMI New York, San Francisco Unicorns2023–2026 · 23 M · 10 Inn | 2023–2026 | 23 | 10 | 6 | 9.67 |
| 46AD | 2024–2025 | 3 | 3 | 5 | 10.55 |
| 47MH | 2023 | 6 | 6 | 5 | 7.48 |
| 48SR | 2025 | 9 | 7 | 5 | 10.21 |
| 49MB | 2024–2025 | 15 | 11 | 5 | 9.48 |
| 50SP | 2024–2026 | 12 | 12 | 5 | 9.69 |

