Major League Cricket records
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
Each list ranks the whole history on file: batting, bowling and team marks.
Most Runs
Most Runs in MLC History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 1341 | 44.70 |
| 2AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 1055 | 36.38 |
| 3QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 1006 | 30.48 |
| 4FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 904 | 25.83 |
| 5MP | 2023–2026 | 35 | 35 | 806 | 23.03 |
| 6KP | 2023–2026 | 34 | 34 | 709 | 28.36 |
| 7DC | 2023–2025 | 19 | 19 | 649 | 40.56 |
| 8SR | 2023–2026 | 25 | 25 | 630 | 39.38 |
| 9AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 626 | 32.95 |
| 10SJ | 2023–2026 | 29 | 29 | 619 | 21.34 |
Most Wickets
Most Wickets in MLC History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 53 | 8.11 |
| 2SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 48 | 8.41 |
| 3MS | 2023–2026 | 30 | 27 | 35 | 8.89 |
| 4CG | 2023–2026 | 30 | 30 | 33 | 9.13 |
| 5SS | 2023–2026 | 24 | 24 | 32 | 9.81 |
| 6AR | 2023–2026 | 31 | 30 | 32 | 9.71 |
| 7SN | 2023–2026 | 28 | 28 | 30 | 5.86 |
| 8XB | 2025–2026 | 20 | 20 | 29 | 8.32 |
| 9RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 27 | 7.48 |
| 10JS | 2023–2026 | 22 | 22 | 27 | 9.13 |
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in MLC History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 151 | 296.08 |
| 2NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 137* | 249.09 |
| 3AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 132 | 258.82 |
| 4AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 118 | 203.45 |
| 5HK | 2023–2025 | 22 | 22 | 110* | 250.00 |
| 6NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 108* | 180.00 |
| 7GM | 2024–2026 | 24 | 20 | 106* | 216.33 |
| 8NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 106 | 321.21 |
| 9AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 104 | 173.33 |
| 10TS | 2025–2026 | 16 | 16 | 104 | 157.58 |
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in MLC History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 6-9 | 2.35 |
| 2MO | 2025–2026 | 23 | 22 | 5-17 | 5.67 |
| 3WP | 2023 | 6 | 6 | 5-20 | 5.00 |
| 4AM | 2025–2026 | 14 | 14 | 5-23 | 6.27 |
| 5JS | 2023–2026 | 22 | 22 | 5-24 | 6.00 |
| 6MS | 2023–2026 | 30 | 27 | 5-46 | 11.50 |
| 7RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 4-11 | 4.12 |
| 8JE | 2024–2026 | 16 | 16 | 4-13 | 3.71 |
| 9RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 4-16 | 4.17 |
| 10TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 4-17 | 4.25 |
Most Sixes
Most Sixes in MLC History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 88 | 145.13 |
| 2FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 71 | 189.92 |
| 3AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 54 | 146.53 |
| 4QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 53 | 141.49 |
| 5KP | 2023–2026 | 34 | 34 | 51 | 153.13 |
| 6MO | 2025–2026 | 23 | 23 | 42 | 189.32 |
| 7SH | 2023–2026 | 20 | 20 | 40 | 170.09 |
| 8GM | 2024–2026 | 24 | 20 | 39 | 170.70 |
| 9AR | 2023–2026 | 31 | 29 | 39 | 146.23 |
| 10SK | 2024–2026 | 29 | 29 | 37 | 139.46 |
Most Hundreds
Most Hundreds in MLC History| Player | Span | M | Inn | 100s | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 3 | 44.70 |
| 2AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 2 | 32.95 |
| 3FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 2 | 25.83 |
| 4RR | 2024–2026 | 9 | 9 | 1 | 33.88 |
| 5LP | 2026 | 12 | 12 | 1 | 46.50 |
| 6TS | 2025–2026 | 16 | 16 | 1 | 32.87 |
| 7GM | 2024–2026 | 24 | 20 | 1 | 29.13 |
| 8HK | 2023–2025 | 22 | 22 | 1 | 24.95 |
| 9AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 1 | 36.38 |
Highest Team Totals
Highest Team Totals in MLC History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1WFWashington Freedomv MI New York · 16 Jul 2026 | MI New York | 16 Jul 2026 | 270-4 | 18.4 |
| 2SFUSan Francisco Unicornsv Washington Freedom · 13 Jun 2025 | Washington Freedom | 13 Jun 2025 | 269-5 | 20 |
| 3MNYMI New Yorkv Washington Freedom · 16 Jul 2026 | Washington Freedom | 16 Jul 2026 | 266-9 | 20 |
| 4SFUSan Francisco Unicornsv MI New York · 24 Jun 2025 | MI New York | 24 Jun 2025 | 246-4 | 20 |
| 5LAKLos Angeles Knight Riders †v San Francisco Unicorns · 7 Jul 2025 | San Francisco Unicorns | 7 Jul 2025 | 243-3 | 19 |
| 6SOSeattle Orcasv MI New York · 28 Jun 2025 | MI New York | 28 Jun 2025 | 238-7 | 20 |
| 7WFWashington Freedomv San Francisco Unicorns · 17 Jul 2026 | San Francisco Unicorns | 17 Jul 2026 | 238-6 | 20 |
| 8MNYMI New Yorkv Seattle Orcas · 28 Jun 2025 | Seattle Orcas | 28 Jun 2025 | 237-4 | 20 |
| 9SFUSan Francisco Unicornsv Los Angeles Knight Riders · 7 Jul 2025 | Los Angeles Knight Riders | 7 Jul 2025 | 233 | 18.5 |
| 10SFUSan Francisco Unicornsv Washington Freedom · 17 Jul 2026 | Washington Freedom | 17 Jul 2026 | 231-6 | 20 |
Innings that ended short of its overs after a result.
Lowest Team Totals
Lowest Team Totals in MLC History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1WFWashington Freedom †v Texas Super Kings · 3 Jul 2025 | Texas Super Kings | 3 Jul 2025 | 44-4 | 5 |
| 2LAKLos Angeles Knight Ridersv MI New York · 17 Jul 2023 | MI New York | 17 Jul 2023 | 50 | 13.5 |
| 3WFWashington Freedomv MI New York · 7 Jul 2024 | MI New York | 7 Jul 2024 | 55-1 | 7.4 |
| 4SOSeattle Orcasv Texas Super Kings · 17 Jun 2025 | Texas Super Kings | 17 Jun 2025 | 60 | 13.5 |
| 5SOSeattle Orcasv Washington Freedom · 5 Jul 2025 | Washington Freedom | 5 Jul 2025 | 82 | 17.4 |
| 6WFWashington Freedomv Seattle Orcas · 5 Jul 2025 | Seattle Orcas | 5 Jul 2025 | 86-2 | 9.2 |
| 7TSKTexas Super Kings †v Washington Freedom · 3 Jul 2025 | Washington Freedom | 3 Jul 2025 | 87-2 | 5 |
| 8MNYMI New Yorkv Washington Freedom · 17 Jul 2024 | Washington Freedom | 17 Jul 2024 | 88 | 13.3 |
| 9LAKLos Angeles Knight Ridersv Washington Freedom · 18 Jun 2025 | Washington Freedom | 18 Jun 2025 | 95 | 16.3 |
| 10LAKLos Angeles Knight Ridersv MI New York · 28 Jun 2026 | MI New York | 28 Jun 2026 | 103 | 17.5 |
Innings that ended short of its overs after a result.
Biggest Wins by Runs
Biggest Wins by Runs in MLC History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1SFUSan Francisco Unicornsv Washington Freedom · 13 Jun 2025 | Washington Freedom | 13 Jun 2025 | 123 runs |
| 2WFWashington Freedomv Los Angeles Knight Riders · 18 Jun 2025 | Los Angeles Knight Riders | 18 Jun 2025 | 113 runs |
| 3MNYMI New Yorkv Los Angeles Knight Riders · 17 Jul 2023 | Los Angeles Knight Riders | 17 Jul 2023 | 105 runs |
| 4WFWashington Freedomv San Francisco Unicorns · 29 Jul 2024 | San Francisco Unicorns | 29 Jul 2024 | 96 runs |
| 5WFWashington Freedomv MI New York · 17 Jul 2024 | MI New York | 17 Jul 2024 | 94 runs |
| 6TSKTexas Super Kingsv Seattle Orcas · 17 Jun 2025 | Seattle Orcas | 17 Jun 2025 | 93 runs |
| 7SOSeattle Orcasv Washington Freedom · 26 Jun 2026 | Washington Freedom | 26 Jun 2026 | 88 runs |
| 8LAKLos Angeles Knight Ridersv Seattle Orcas · 22 Jun 2026 | Seattle Orcas | 22 Jun 2026 | 81 runs |
| 9TSKTexas Super Kingsv Los Angeles Knight Riders · 14 Jul 2023 | Los Angeles Knight Riders | 14 Jul 2023 | 69 runs |
| 10TSKTexas Super Kingsv Los Angeles Knight Riders · 16 Jun 2025 | Los Angeles Knight Riders | 16 Jun 2025 | 57 runs |
Biggest Wins by Wickets
Biggest Wins by Wickets in MLC History| Team | Opposition | Date | Margin |
|---|---|---|---|
| 1SFUSan Francisco Unicornsv MI New York · 9 Jul 2026 | MI New York | 9 Jul 2026 | 9 wickets |
| 2SOSeattle Orcasv Los Angeles Knight Riders · 10 Jul 2024 | Los Angeles Knight Riders | 10 Jul 2024 | 9 wickets |
| 3SOSeattle Orcasv Texas Super Kings · 28 Jul 2023 | Texas Super Kings | 28 Jul 2023 | 9 wickets |
| 4TSKTexas Super Kingsv MI New York · 25 Jul 2024 | MI New York | 25 Jul 2024 | 9 wickets |
| 5MNYMI New Yorkv Los Angeles Knight Riders · 4 Jul 2025 | Los Angeles Knight Riders | 4 Jul 2025 | 8 wickets |
| 6MNYMI New Yorkv Texas Super Kings · 22 Jun 2026 | Texas Super Kings | 22 Jun 2026 | 8 wickets |
| 7MNYMI New Yorkv Washington Freedom · 24 Jul 2023 | Washington Freedom | 24 Jul 2023 | 8 wickets |
| 8SFUSan Francisco Unicornsv Washington Freedom · 29 Jun 2026 | Washington Freedom | 29 Jun 2026 | 8 wickets |
| 9SOSeattle Orcasv Texas Super Kings · 22 Jul 2023 | Texas Super Kings | 22 Jul 2023 | 8 wickets |
| 10WFWashington Freedomv Los Angeles Knight Riders · 15 Jul 2024 | Los Angeles Knight Riders | 15 Jul 2024 | 8 wickets |

