Most Sixes in MLC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in MLC History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 88 | 145.13 |
| 2FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 71 | 189.92 |
| 3AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 54 | 146.53 |
| 4QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 53 | 141.49 |
| 5KP | 2023–2026 | 34 | 34 | 51 | 153.13 |
| 6MO | 2025–2026 | 23 | 23 | 42 | 189.32 |
| 7SH | 2023–2026 | 20 | 20 | 40 | 170.09 |
| 8GM | 2024–2026 | 24 | 20 | 39 | 170.70 |
| 9AR | 2023–2026 | 31 | 29 | 39 | 146.23 |
| 10SK | 2024–2026 | 29 | 29 | 37 | 139.46 |
| 11DF | 2025–2026 | 18 | 18 | 33 | 174.80 |
| 12TS | 2025–2026 | 16 | 16 | 31 | 142.07 |
| 13SJ | 2023–2026 | 29 | 29 | 31 | 128.16 |
| 14LP | 2026 | 12 | 12 | 29 | 176.14 |
| 15RP | 2025–2026 | 19 | 19 | 28 | 159.09 |
| 16HK | 2023–2025 | 22 | 22 | 28 | 154.90 |
| 17AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 27 | 146.26 |
| 18CM | 2026 | 11 | 11 | 25 | 126.59 |
| 19RR | 2024–2026 | 24 | 24 | 25 | 164.77 |
| 20MP | 2023–2026 | 35 | 35 | 25 | 124.57 |
| 21MT | 2025–2026 | 14 | 14 | 24 | 150.39 |
| 22MS | 2023–2026 | 30 | 29 | 24 | 122.66 |
| 23SR | 2023–2026 | 25 | 25 | 23 | 129.63 |
| 24M | 2025–2026 | 20 | 20 | 22 | 127.43 |
| 25CA | 2023–2026 | 23 | 22 | 22 | 114.80 |
| 26OP | 2023–2026 | 25 | 25 | 20 | 135.79 |
| 27GP | 2023–2025 | 15 | 14 | 19 | 134.50 |
| 28DC | 2023–2025 | 19 | 19 | 19 | 133.81 |
| 29TH | 2024 | 9 | 9 | 18 | 173.20 |
| 30UCUnmukt ChandLos Angeles Knight Riders2023–2026 · 24 M · 24 Inn | 2023–2026 | 24 | 24 | 18 | 117.18 |
| 31KMKyle MayersSeattle Orcas2025 · 10 M · 10 Inn | 2025 | 10 | 10 | 17 | 133.75 |
| 32RR | 2023–2026 | 15 | 15 | 17 | 140.54 |
| 33SB | 2023–2026 | 21 | 18 | 17 | 126.50 |
| 34MB | 2026 | 9 | 9 | 16 | 154.02 |
| 35TD | 2023–2024 | 10 | 10 | 16 | 145.68 |
| 36JH | 2025–2026 | 20 | 16 | 16 | 141.83 |
| 37DS | 2023–2026 | 12 | 11 | 15 | 168.87 |
| 38XB | 2025–2026 | 20 | 11 | 15 | 163.48 |
| 39SR | 2024–2025 | 13 | 13 | 15 | 141.18 |
| 40CS | 2023–2026 | 22 | 20 | 15 | 146.99 |
| 41RR | 2024–2026 | 9 | 9 | 14 | 146.49 |
| 42RS | 2024–2026 | 18 | 16 | 13 | 130.16 |
| 43MK | 2023–2026 | 23 | 23 | 13 | 112.59 |
| 44DB | 2023–2024 | 9 | 9 | 12 | 132.98 |
| 45MC | 2025–2026 | 9 | 9 | 12 | 135.14 |
| 46SN | 2023–2026 | 28 | 21 | 12 | 120.34 |
| 47TB | 2023–2026 | 36 | 19 | 10 | 156.00 |
| 48JE | 2024–2026 | 16 | 10 | 9 | 126.40 |
| 49MB | 2024–2025 | 15 | 14 | 9 | 128.19 |
| 50AH | 2024–2026 | 16 | 15 | 9 | 134.08 |
