Most Sixes in MLC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in MLC History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 51MA | 2023–2026 | 17 | 17 | 9 | 122.70 |
| 52MS | 2023–2024 | 9 | 9 | 8 | 126.14 |
| 53AJ | 2024–2025 | 12 | 12 | 8 | 116.13 |
| 54BC | 2024–2026 | 25 | 10 | 7 | 116.88 |
| 55NC | 2026 | 10 | 10 | 7 | 126.15 |
| 56SJ | 2023–2026 | 13 | 13 | 7 | 109.36 |
| 57HA | 2023–2026 | 15 | 15 | 7 | 109.76 |
| 58BD | 2026 | 8 | 5 | 6 | 202.70 |
| 59AH | 2025 | 7 | 7 | 6 | 130.34 |
| 60AH | 2023–2026 | 19 | 9 | 6 | 132.35 |
| 61AS | 2024–2026 | 11 | 9 | 6 | 121.74 |
| 62MJ | 2023–2026 | 19 | 9 | 6 | 135.06 |
| 63CG | 2023–2026 | 30 | 13 | 5 | 100.00 |
| 64JHJahmar HamiltonLos Angeles Knight Riders, San Francisco Unicorns2025–2026 · 7 M · 7 Inn | 2025–2026 | 7 | 7 | 4 | 135.82 |
| 65SR | 2025 | 9 | 8 | 4 | 115.62 |
| 66HVHardus ViljoenTexas Super Kings2026 · 5 M · 4 Inn | 2026 | 5 | 4 | 3 | 111.43 |
| 67PC | 2024 | 6 | 5 | 3 | 110.00 |
| 68SS | 2023–2026 | 24 | 14 | 3 | 101.06 |
| 69AA | 2024–2026 | 5 | 2 | 2 | 221.43 |
| 70JT | 2024 | 6 | 6 | 2 | 118.99 |
| 71MH | 2023 | 6 | 6 | 2 | 108.70 |
| 72LMLahiru MilanthaWashington Freedom, Texas Super Kings2023–2026 · 7 M · 7 Inn | 2023–2026 | 7 | 7 | 2 | 114.85 |
| 73ST | 2023–2025 | 12 | 10 | 2 | 75.00 |
| 74JS | 2023–2026 | 22 | 11 | 2 | 84.88 |
| 75AN | 2023–2024 | 8 | 2 | 1 | 120.00 |
| 76DP | 2023 | 3 | 2 | 1 | 230.00 |
| 77FA | 2025–2026 | 2 | 2 | 1 | 100.00 |
| 78DW | 2023 | 5 | 3 | 1 | 146.43 |
| 79SJ | 2023–2024 | 9 | 3 | 1 | 163.16 |
| 80CB | 2026 | 6 | 4 | 1 | 80.00 |
| 81NB | 2024–2026 | 13 | 4 | 1 | 86.36 |
| 82SN | 2023–2026 | 35 | 4 | 1 | 129.41 |
| 83TL | 2025–2026 | 5 | 4 | 1 | 92.00 |
| 84CR | 2023–2026 | 19 | 5 | 1 | 87.50 |
| 85DM | 2025 | 5 | 5 | 1 | 104.94 |
| 86AS | 2026 | 10 | 6 | 1 | 158.33 |
| 87DW | 2025 | 6 | 6 | 1 | 125.27 |
| 88IW | 2023–2024 | 12 | 7 | 1 | 106.90 |
| 89SP | 2024–2026 | 12 | 7 | 1 | 124.36 |
| 90SH | 2024–2026 | 8 | 8 | 1 | 118.07 |
