Top Bowling Figures in MLC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in MLC History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 6-9 | 2.35 |
| 2MO | 2025–2026 | 23 | 22 | 5-17 | 5.67 |
| 3WP | 2023 | 6 | 6 | 5-20 | 5.00 |
| 4AM | 2025–2026 | 14 | 14 | 5-23 | 6.27 |
| 5JS | 2023–2026 | 22 | 22 | 5-24 | 6.00 |
| 6MS | 2023–2026 | 30 | 27 | 5-46 | 11.50 |
| 7RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 4-11 | 4.12 |
| 8JE | 2024–2026 | 16 | 16 | 4-13 | 3.71 |
| 9RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 4-16 | 4.17 |
| 10TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 4-17 | 4.25 |
| 11TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 4-20 | 5.00 |
| 12CG | 2023–2026 | 30 | 30 | 4-23 | 6.00 |
| 13TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 4-24 | 6.00 |
| 14DS | 2023–2026 | 12 | 11 | 4-26 | 6.50 |
| 15LF | 2023–2026 | 15 | 15 | 4-26 | 6.50 |
| 16AS | 2026 | 10 | 10 | 4-28 | 7.00 |
| 17XB | 2025–2026 | 20 | 20 | 4-28 | 7.30 |
| 18CB | 2026 | 6 | 6 | 4-29 | 7.25 |
| 19RR | 2024–2026 | 24 | 17 | 4-29 | 7.25 |
| 20TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 4-31 | 7.75 |
| 21XB | 2025–2026 | 20 | 20 | 4-32 | 8.00 |
| 22AR | 2023–2026 | 31 | 30 | 4-35 | 8.75 |
| 23SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 4-35 | 9.55 |
| 24AH | 2023–2026 | 19 | 19 | 4-36 | 9.00 |
| 25JH | 2025–2026 | 20 | 20 | 4-40 | 10.00 |
| 26MS | 2023–2026 | 30 | 27 | 4-50 | 12.50 |
| 27AR | 2023–2026 | 31 | 30 | 3-8 | 5.33 |
| 28NB | 2024–2026 | 13 | 13 | 3-10 | 2.61 |
| 29GM | 2024–2026 | 24 | 17 | 3-12 | 3.00 |
| 30CG | 2023–2026 | 30 | 30 | 3-13 | 3.25 |
| 31SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 3-13 | 4.33 |
| 32SN | 2023–2026 | 28 | 28 | 3-13 | 3.25 |
| 33DF | 2025–2026 | 18 | 13 | 3-14 | 3.50 |
| 34JS | 2023–2026 | 22 | 22 | 3-14 | 4.67 |
| 35MS | 2023–2026 | 30 | 27 | 3-14 | 3.50 |
| 36AH | 2023–2026 | 19 | 19 | 3-15 | 3.75 |
| 37AS | 2026 | 10 | 10 | 3-15 | 3.75 |
| 38GM | 2024–2026 | 24 | 17 | 3-15 | 3.75 |
| 39JE | 2024–2026 | 16 | 16 | 3-15 | 5.00 |
| 40RS | 2024–2026 | 18 | 17 | 3-16 | 4.00 |
| 41SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 3-16 | 4.00 |
| 42ZH | 2023–2025 | 17 | 17 | 3-16 | 5.33 |
| 43SS | 2023–2026 | 24 | 24 | 3-17 | 5.67 |
| 44MO | 2025–2026 | 23 | 22 | 3-18 | 6.00 |
| 45SN | 2023–2026 | 35 | 35 | 3-18 | 4.91 |
| 46TB | 2023–2026 | 36 | 36 | 3-18 | 5.40 |
| 47CB | 2026 | 6 | 6 | 3-19 | 4.75 |
| 48JE | 2024–2026 | 16 | 16 | 3-19 | 7.12 |
| 49MO | 2025–2026 | 23 | 22 | 3-19 | 4.75 |
| 50RU | 2024–2026 | 20 | 20 | 3-19 | 6.00 |
