Highest Individual Scores in MLC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in MLC History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 151 | 296.08 |
| 2NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 137* | 249.09 |
| 3AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 132 | 258.82 |
| 4AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 118 | 203.45 |
| 5HK | 2023–2025 | 22 | 22 | 110* | 250.00 |
| 6NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 108* | 180.00 |
| 7GM | 2024–2026 | 24 | 20 | 106* | 216.33 |
| 8NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 106 | 321.21 |
| 9AF | 2025–2026 | 19 | 19 | 104 | 173.33 |
| 10TS | 2025–2026 | 16 | 16 | 104 | 157.58 |
| 11RR | 2024–2026 | 9 | 9 | 103* | 156.06 |
| 12LP | 2026 | 12 | 12 | 102* | 196.15 |
| 13FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 101 | 190.57 |
| 14SH | 2023–2026 | 20 | 20 | 97* | 242.50 |
| 15AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 96 | 177.78 |
| 16MP | 2023–2026 | 35 | 35 | 93 | 186.00 |
| 17SK | 2024–2026 | 29 | 29 | 92 | 230.00 |
| 18CA | 2023–2026 | 23 | 22 | 91* | 175.00 |
| 19MO | 2025–2026 | 23 | 23 | 89 | 171.15 |
| 20RR | 2024–2026 | 9 | 9 | 89 | 171.15 |
| 21KM | 2025 | 10 | 10 | 88 | 191.30 |
| 22QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 88* | 176.00 |
| 23TS | 2025–2026 | 16 | 16 | 88 | 144.26 |
| 24LP | 2026 | 12 | 12 | 87 | 223.08 |
| 25QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 87 | 167.31 |
| 26NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 86 | 195.45 |
| 27SR | 2024–2025 | 13 | 13 | 86 | 195.45 |
| 28UC | 2023–2026 | 24 | 24 | 86* | 148.28 |
| 29AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 83* | 166.00 |
| 30AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 80* | 177.78 |
| 31SM | 2025–2026 | 20 | 20 | 80 | 145.45 |
| 32SK | 2024–2026 | 29 | 29 | 79* | 188.10 |
| 33SH | 2023–2026 | 20 | 20 | 79* | 239.39 |
| 34FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 78 | 222.86 |
| 35RR | 2023–2026 | 15 | 15 | 78* | 205.26 |
| 36SJ | 2023–2026 | 29 | 29 | 78 | 165.96 |
| 37SH | 2023–2026 | 20 | 20 | 78* | 210.81 |
| 38TS | 2025–2026 | 16 | 16 | 78 | 236.36 |
| 39FA | 2023–2026 | 35 | 35 | 77 | 256.67 |
| 40MO | 2025–2026 | 23 | 23 | 77 | 220.00 |
| 41QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 77 | 167.39 |
| 42TH | 2024 | 9 | 9 | 77* | 175.00 |
| 43DC | 2023–2025 | 19 | 19 | 74 | 134.55 |
| 44AJ | 2024–2025 | 12 | 12 | 73 | 192.11 |
| 45AG | 2023–2026 | 36 | 36 | 73 | 182.50 |
| 46RP | 2025–2026 | 19 | 19 | 73 | 270.37 |
| 47AR | 2023–2026 | 31 | 29 | 70* | 189.19 |
| 48KP | 2023–2026 | 34 | 34 | 70 | 179.49 |
| 49NP | 2023–2026 | 38 | 38 | 70* | 120.69 |
| 50QK | 2023–2026 | 35 | 35 | 70 | 152.17 |
