Most Runs in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Runs
Most Runs in BBL History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 1913 | 25.85 |
| 2BM | 2018–2026 | 63 | 63 | 1888 | 34.33 |
| 3CL | 2020–2026 | 57 | 57 | 1749 | 33.63 |
| 4MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 1539 | 28.50 |
| 5AH | 2020–2026 | 59 | 59 | 1449 | 29.57 |
| 6MS | 2017–2026 | 60 | 56 | 1437 | 30.57 |
| 7GM | 2013–2026 | 52 | 49 | 1436 | 36.82 |
| 8DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 57 Inn | 2018–2025 | 57 | 57 | 1371 | 26.37 |
| 9CM | 2020–2026 | 50 | 50 | 1309 | 29.09 |
| 10SH | 2020–2026 | 61 | 61 | 1293 | 23.09 |
| 11AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 1265 | 34.19 |
| 12TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 1223 | 29.83 |
| 13JS | 2013–2026 | 58 | 58 | 1168 | 28.49 |
| 14MB | 2020–2026 | 53 | 53 | 1164 | 25.30 |
| 15SB | 2020–2026 | 50 | 50 | 1156 | 24.08 |
| 16JB | 2022–2026 | 41 | 41 | 1112 | 27.12 |
| 17CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 1031 | 27.13 |
| 18DW | 2023–2026 | 27 | 27 | 976 | 48.80 |
| 19CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 874 | 21.32 |
| 20KP | 2017–2025 | 34 | 34 | 829 | 25.12 |
| 21MM | 2020–2026 | 27 | 27 | 745 | 29.80 |
| 22UK | 2020–2026 | 27 | 27 | 731 | 27.07 |
| 23NM | 2022–2026 | 29 | 29 | 713 | 26.41 |
| 24NC | 2023–2026 | 30 | 27 | 693 | 26.65 |
| 25MO | 2022–2026 | 33 | 31 | 686 | 25.41 |
| 26JS | 2021–2026 | 26 | 26 | 664 | 30.18 |
| 27FA | 2024–2026 | 21 | 21 | 647 | 30.81 |
| 28JE | 2020–2026 | 46 | 38 | 581 | 17.09 |
| 29TS | 2024–2026 | 20 | 20 | 485 | 25.53 |
| 30CG | 2017–2026 | 61 | 45 | 440 | 13.33 |
| 31TK | 2021–2024 | 26 | 26 | 404 | 21.26 |
| 32LL | 2020–2021 | 12 | 12 | 399 | 33.25 |
| 33AH | 2022–2024 | 21 | 21 | 390 | 22.94 |
| 34HK | 2021–2026 | 46 | 27 | 378 | 22.24 |
| 35HN | 2020–2025 | 25 | 25 | 359 | 18.89 |
| 36BD | 2020–2026 | 57 | 38 | 342 | 13.68 |
| 37ZC | 2023–2024 | 14 | 14 | 340 | 28.33 |
| 38JW | 2020–2026 | 19 | 19 | 322 | 17.89 |
| 39AAAshton AgarPerth Scorchers2016–2026 · 50 M · 31 Inn | 2016–2026 | 50 | 31 | 312 | 14.18 |
| 40PS | 2020–2021 | 13 | 13 | 301 | 23.15 |
| 41SK | 2024–2026 | 14 | 14 | 273 | 19.50 |
| 42CJ | 2021–2026 | 38 | 24 | 257 | 18.36 |
| 43CK | 2022–2026 | 18 | 17 | 255 | 18.21 |
| 44XB | 2020–2026 | 44 | 30 | 255 | 13.42 |
| 45DM | 2020–2021 | 9 | 9 | 250 | 27.78 |
| 46MN | 2017–2026 | 37 | 28 | 250 | 12.50 |
| 47DL | 2020–2025 | 11 | 11 | 237 | 23.70 |
| 48JD | 2021 | 12 | 12 | 223 | 18.58 |
| 49TW | 2025–2026 | 9 | 9 | 200 | 22.22 |
| 50JB | 2021–2023 | 14 | 14 | 200 | 15.38 |
