Most Wickets in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Wickets
Most Wickets in BBL History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 77 | 8.09 |
| 2XB | 2020–2026 | 44 | 44 | 65 | 8.78 |
| 3HK | 2021–2026 | 46 | 46 | 52 | 8.46 |
| 4GSGurinder SandhuSydney Thunder, Melbourne Renegades2018–2026 · 33 M · 33 Inn | 2018–2026 | 33 | 33 | 48 | 8.62 |
| 5CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 48 | 7.19 |
| 6LP | 2021–2026 | 30 | 30 | 46 | 8.77 |
| 7MN | 2017–2026 | 37 | 37 | 46 | 8.49 |
| 8HT | 2022–2026 | 32 | 32 | 44 | 8.63 |
| 9WA | 2021–2026 | 36 | 36 | 44 | 9.52 |
| 10SJ | 2023–2025 | 28 | 28 | 41 | 7.55 |
| 11AAAshton AgarPerth Scorchers2016–2026 · 50 M · 50 Inn | 2016–2026 | 50 | 50 | 41 | 7.35 |
| 12JE | 2020–2026 | 46 | 32 | 37 | 7.98 |
| 13DP | 2023–2026 | 22 | 22 | 33 | 7.96 |
| 14TC | 2021–2026 | 24 | 24 | 30 | 8.22 |
| 15CJ | 2021–2026 | 38 | 36 | 29 | 8.63 |
| 16LW | 2022–2026 | 21 | 21 | 28 | 9.03 |
| 17AH | 2020–2026 | 59 | 33 | 26 | 8.08 |
| 18PH | 2020–2025 | 35 | 35 | 26 | 7.67 |
| 19MS | 2017–2026 | 60 | 34 | 25 | 8.26 |
| 20BC | 2021–2026 | 24 | 24 | 24 | 9.21 |
| 21MR | 2020–2023 | 26 | 26 | 24 | 6.55 |
| 22GM | 2013–2026 | 52 | 41 | 23 | 7.70 |
| 23JW | 2020–2026 | 19 | 17 | 22 | 8.39 |
| 24TM | 2022–2025 | 29 | 29 | 21 | 6.74 |
| 25AH | 2022–2025 | 14 | 14 | 18 | 6.76 |
| 26UM | 2023–2025 | 13 | 13 | 16 | 7.32 |
| 27DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 36 Inn | 2018–2025 | 57 | 36 | 16 | 8.43 |
| 28RH | 2025–2026 | 11 | 11 | 15 | 7.83 |
| 29JD | 2023–2026 | 19 | 15 | 15 | 6.70 |
| 30RT | 2021–2025 | 12 | 12 | 14 | 8.99 |
| 31SL | 2021–2022 | 14 | 14 | 14 | 7.79 |
| 32BD | 2021–2026 | 22 | 22 | 14 | 8.97 |
| 33TM | 2018–2022 | 8 | 8 | 13 | 7.91 |
| 34ZK | 2021–2022 | 13 | 13 | 12 | 8.12 |
| 35HC | 2022–2023 | 14 | 14 | 12 | 9.03 |
| 36SB | 2017–2024 | 8 | 8 | 11 | 8.27 |
| 37MS | 2026 | 5 | 5 | 10 | 8.00 |
| 38ZK | 2023–2026 | 7 | 7 | 10 | 8.09 |
| 39FO | 2024–2025 | 12 | 12 | 10 | 7.87 |
| 40MO | 2022–2026 | 33 | 22 | 10 | 9.70 |
| 41IW | 2020–2024 | 11 | 11 | 9 | 7.61 |
| 42NC | 2023–2026 | 30 | 21 | 9 | 7.12 |
| 43TS | 2026 | 4 | 4 | 8 | 5.66 |
| 44LF | 2024–2025 | 6 | 6 | 8 | 7.17 |
| 45MH | 2022–2025 | 7 | 7 | 8 | 7.52 |
| 46GG | 2021–2025 | 10 | 8 | 8 | 10.28 |
| 47TB | 2022–2023 | 8 | 8 | 8 | 8.03 |
| 48BM | 2020–2026 | 21 | 19 | 8 | 7.81 |
| 49DL | 2020–2025 | 11 | 6 | 7 | 8.08 |
| 50MM | 2020–2026 | 27 | 6 | 7 | 7.42 |
