Most Sixes in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in BBL History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BM | 2018–2026 | 63 | 63 | 90 | 142.28 |
| 2CL | 2020–2026 | 57 | 57 | 80 | 148.60 |
| 3JB | 2022–2026 | 41 | 41 | 75 | 151.09 |
| 4TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 70 | 159.66 |
| 5GM | 2013–2026 | 52 | 49 | 68 | 162.63 |
| 6MS | 2017–2026 | 60 | 56 | 59 | 138.04 |
| 7AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 58 | 149.53 |
| 8CM | 2020–2026 | 50 | 50 | 55 | 128.33 |
| 9AH | 2020–2026 | 59 | 59 | 54 | 132.33 |
| 10JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 54 | 136.55 |
| 11MB | 2020–2026 | 53 | 53 | 51 | 142.12 |
| 12MO | 2022–2026 | 33 | 31 | 50 | 187.43 |
| 13FA | 2024–2026 | 21 | 21 | 48 | 184.33 |
| 14SH | 2020–2026 | 61 | 61 | 47 | 131.80 |
| 15MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 44 | 127.51 |
| 16SB | 2020–2026 | 50 | 50 | 39 | 137.78 |
| 17MM | 2020–2026 | 27 | 27 | 36 | 131.63 |
| 18DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 57 Inn | 2018–2025 | 57 | 57 | 36 | 119.43 |
| 19DW | 2023–2026 | 27 | 27 | 30 | 139.83 |
| 20LL | 2020–2021 | 12 | 12 | 28 | 141.99 |
| 21NC | 2023–2026 | 30 | 27 | 27 | 142.01 |
| 22KP | 2017–2025 | 34 | 34 | 26 | 127.54 |
| 23CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 24 | 130.25 |
| 24CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 23 | 120.16 |
| 25TS | 2024–2026 | 20 | 20 | 21 | 136.62 |
| 26JW | 2020–2026 | 19 | 19 | 20 | 147.71 |
| 27BD | 2020–2026 | 57 | 38 | 18 | 154.75 |
| 28JS | 2013–2026 | 58 | 58 | 18 | 126.41 |
| 29JS | 2021–2026 | 26 | 26 | 16 | 121.83 |
| 30AA | 2016–2026 | 50 | 31 | 15 | 122.83 |
| 31AR | 2021–2022 | 8 | 8 | 14 | 139.37 |
| 32NP | 2020–2021 | 5 | 5 | 13 | 169.33 |
| 33AH | 2022–2024 | 21 | 21 | 13 | 127.04 |
| 34JE | 2020–2026 | 46 | 38 | 13 | 124.68 |
| 35CJ | 2021–2026 | 38 | 24 | 12 | 135.26 |
| 36HK | 2021–2026 | 46 | 27 | 12 | 128.14 |
| 37UK | 2020–2026 | 27 | 27 | 12 | 136.89 |
| 38NM | 2022–2026 | 29 | 29 | 12 | 116.89 |
| 39TK | 2021–2024 | 26 | 26 | 11 | 118.13 |
| 40CG | 2017–2026 | 61 | 45 | 11 | 132.53 |
| 41CKCodanda Ajit KarthikTeam Bava Surathkal2025 · 1 M · 1 Inn | 2025 | 1 | 1 | 10 | 227.27 |
| 42RS | 2025 | 4 | 4 | 9 | 136.56 |
| 43PS | 2020–2021 | 13 | 13 | 9 | 132.02 |
| 44TW | 2025–2026 | 9 | 9 | 8 | 136.05 |
| 45DLDaniel LawrenceBrisbane Heat, Melbourne Stars2020–2025 · 11 M · 11 Inn | 2020–2025 | 11 | 11 | 8 | 130.22 |
| 46JD | 2023–2026 | 19 | 13 | 8 | 161.26 |
| 47MN | 2017–2026 | 37 | 28 | 8 | 137.36 |
| 48OP | 2025–2026 | 6 | 6 | 7 | 146.02 |
| 49BDBen DunkHobart Hurricanes, Melbourne Stars, Adelaide Strikers2016–2021 · 7 M · 7 Inn | 2016–2021 | 7 | 7 | 7 | 128.83 |
| 50ZC | 2023–2024 | 14 | 14 | 7 | 113.33 |
