Top Bowling Figures in WPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in WPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151TM | 2023–2025 | 13 | 9 | 1-18 | 9.00 |
| 152TSTanisha SinghSouth Delhi Superstarz Women2024–2025 · 8 M · 7 Inn | 2024–2025 | 8 | 7 | 1-18 | 9.00 |
| 153MS | 2023 | 2 | 2 | 1-19 | 4.75 |
| 154MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 1-19 | 9.50 |
| 155ST | 2024–2025 | 6 | 5 | 1-19 | 9.50 |
| 156VS | 2026 | 3 | 3 | 1-20 | 5.00 |
| 157AS | 2023–2025 | 16 | 16 | 1-21 | 5.25 |
| 158JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 1-21 | 5.25 |
| 159NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-21 | 7.00 |
| 160TM | 2023–2025 | 13 | 9 | 1-21 | 7.00 |
| 161AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-22 | 5.50 |
| 162IA | 2025 | 5 | 3 | 1-22 | 7.33 |
| 163AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-23 | 7.67 |
| 164MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 1-23 | 5.75 |
| 165MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 1-23 | 7.67 |
| 166MM | 2023–2026 | 21 | 20 | 1-23 | 5.75 |
| 167AK | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-24 | 6.00 |
| 168JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 1-24 | 8.00 |
| 169JJ | 2023–2025 | 16 | 16 | 1-24 | 6.00 |
| 170MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-24 | 6.00 |
| 171NS | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-24 | 6.00 |
| 172SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 1-24 | 6.00 |
| 173CA | 2024 | 3 | 3 | 1-25 | 6.25 |
| 174SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 1-25 | 6.25 |
| 175TSTanisha SinghSouth Delhi Superstarz Women2024–2025 · 8 M · 7 Inn | 2024–2025 | 8 | 7 | 1-25 | 12.50 |
| 176TKTanuja KanwarGujarat Giants Women2023–2026 · 27 M · 26 Inn | 2023–2026 | 27 | 26 | 1-25 | 8.33 |
| 177AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-26 | 8.67 |
| 178MS | 2023 | 2 | 2 | 1-26 | 8.67 |
| 179NS | 2026 | 9 | 9 | 1-26 | 6.50 |
| 180AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-27 | 6.75 |
| 181NMNidhi MahtoSouth Delhi Superstarz Women, Central Delhi Queens2024–2025 · 7 M · 4 Inn | 2024–2025 | 7 | 4 | 1-28 | 7.00 |
| 182RT | 2023–2026 | 17 | 17 | 1-28 | 7.00 |
| 183AS | 2023–2025 | 16 | 16 | 1-29 | 7.25 |
| 184AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-29 | 7.25 |
| 185GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 1-29 | 7.25 |
| 186MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-29 | 7.25 |
| 187NS | 2026 | 9 | 9 | 1-29 | 9.67 |
| 188SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 1-29 | 7.25 |
| 189SI | 2023–2026 | 22 | 22 | 1-29 | 7.25 |
| 190SD | 2023–2026 | 12 | 10 | 1-29 | 8.70 |
| 191AG | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-30 | 10.00 |
| 192GW | 2023–2026 | 17 | 17 | 1-30 | 10.00 |
| 193KG | 2025–2026 | 15 | 15 | 1-30 | 7.50 |
| 194MK | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-30 | 7.50 |
| 195NK | 2024–2026 | 6 | 6 | 1-30 | 10.00 |
| 196TM | 2023–2025 | 13 | 9 | 1-30 | 10.00 |
| 197KG | 2025–2026 | 15 | 15 | 1-31 | 10.33 |
| 198KG | 2023–2025 | 13 | 14 | 1-31 | 7.75 |
| 199NB | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-31 | 7.75 |
| 200TKTanuja KanwarGujarat Giants Women2023–2026 · 27 M · 26 Inn | 2023–2026 | 27 | 26 | 1-31 | 7.75 |
