Highest Individual Scores in T20 World Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in T20 World Cup History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 101KM | 2022–2026 | 16 | 16 | 56* | 130.23 |
| 102TH | 2024–2026 | 8 | 8 | 56 | 193.10 |
| 103AS | 2022–2026 | 5 | 5 | 55 | 117.02 |
| 104DW | 2021–2024 | 10 | 11 | 55 | 152.78 |
| 105MJ | 2024–2026 | 12 | 7 | 55* | 183.33 |
| 106GM | 2021–2026 | 11 | 10 | 54* | 168.75 |
| 107IK | 2026 | 9 | 9 | 54 | 216.00 |
| 108LR | 2021–2022 | 8 | 8 | 54* | 150.00 |
| 109MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 54* | 112.50 |
| 110MM | 2021–2026 | 10 | 10 | 54 | 200.00 |
| 111NS | 2022–2024 | 9 | 9 | 54 | 112.50 |
| 112PA | 2024 | 3 | 3 | 54 | 135.00 |
| 113DM | 2022–2026 | 12 | 12 | 53* | 151.43 |
| 114GE | 2021–2026 | 14 | 15 | 53* | 108.16 |
| 115IZ | 2022–2026 | 11 | 11 | 53 | 129.27 |
| 116MM | 2021–2026 | 10 | 10 | 53 | 165.62 |
| 117MR | 2022–2024 | 11 | 11 | 53* | 100.00 |
| 118SW | 2014–2022 | 12 | 12 | 53 | 147.22 |
| 119AJ | 2023–2024 | 8 | 8 | 52 | 118.18 |
| 120AM | 2021–2026 | 19 | 19 | 52 | 126.83 |
| 121AH | 2022 | 6 | 6 | 52 | 130.00 |
| 122BM | 2026 | 4 | 3 | 52 | 167.74 |
| 123BS | 2022 | 6 | 5 | 52* | 106.12 |
| 124GE | 2021–2026 | 14 | 15 | 52 | 167.74 |
| 125HP | 2022–2026 | 20 | 17 | 52 | 185.71 |
| 126HK | 2022–2024 | 7 | 7 | 52 | 192.59 |
| 127MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 52 | 110.64 |
| 128MP | 2024–2026 | 6 | 6 | 52 | 173.33 |
| 129RS | 2024–2026 | 8 | 6 | 52* | 140.54 |
| 130TS | 2026 | 8 | 8 | 52 | 200.00 |
| 131IA | 2022–2024 | 9 | 10 | 51 | 150.00 |
| 132IA | 2022–2024 | 9 | 10 | 51 | 145.71 |
| 133KM | 2022–2026 | 16 | 16 | 51 | 134.21 |
| 134LR | 2021–2022 | 8 | 8 | 51 | 145.71 |
| 135MO | 2021–2026 | 18 | 18 | 51 | 108.51 |
| 136NK | 2023–2026 | 12 | 12 | 51 | 164.52 |
| 137SR | 2026 | 4 | 4 | 51 | 170.00 |
| 138SK | 2026 | 4 | 4 | 51 | 175.86 |
| 139SY | 2021–2026 | 21 | 21 | 51* | 204.00 |
| 140AK | 2026 | 4 | 4 | 50 | 172.41 |
| 141DS | 2022–2026 | 16 | 15 | 50 | 250.00 |
| 142DA | 2024–2026 | 7 | 7 | 50* | 217.39 |
| 143HP | 2022–2026 | 20 | 17 | 50* | 217.39 |
| 144HT | 2023–2026 | 9 | 9 | 50 | 121.95 |
| 145LR | 2021–2022 | 8 | 8 | 50 | 263.16 |
| 146LR | 2021–2022 | 8 | 8 | 50 | 156.25 |
| 147MP | 2024–2026 | 6 | 6 | 50 | 131.58 |
| 148MW | 2022–2026 | 7 | 7 | 50 | 121.95 |
| 149SY | 2021–2026 | 21 | 21 | 50* | 102.04 |
| 150VK | 2021–2024 | 12 | 12 | 50 | 125.00 |
