Top bowling figures in IPL, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AH | 4-17 | 7 | 7 | 24.75 | 18.50 |
| 2BK | 4-23 | 12 | 12 | 16.42 | 12.00 |
| 3AK | 4-24 | 2 | 2 | 10.17 | 8.00 |
| 4JH | 4-24 | 11 | 11 | 17.06 | 13.53 |
| 5SH | 4-24 | 10 | 10 | 25.57 | 16.71 |
| 6CB | 4-26 | 6 | 6 | 16.25 | 10.08 |
| 7PK | 4-28 | 12 | 12 | 25.44 | 14.62 |
| 8EM | 4-32 | 13 | 13 | 23.32 | 15.26 |
| 9PH | 4-34 | 6 | 6 | 20.92 | 11.00 |
| 10ST | 4-39 | 8 | 7 | 22.50 | 11.00 |
| 11MS | 4-40 | 5 | 5 | 17.55 | 10.36 |
| 12BM | 4-41 | 2 | 2 | 18.75 | 10.50 |
| 13RB | 4-41 | 8 | 8 | 25.00 | 14.67 |
| 14HD | 3-12 | 6 | 6 | 20.43 | 13.71 |
| 15VC | 3-14 | 10 | 10 | 30.18 | 20.18 |
| 16AK | 3-22 | 14 | 14 | 25.24 | 14.38 |
| 17AS | 3-22 | 14 | 14 | 38.64 | 22.71 |
| 18KT | 3-22 | 12 | 12 | 29.56 | 17.62 |
| 19KR | 3-25 | 17 | 17 | 21.59 | 13.38 |
| 20MS | 3-26 | 17 | 17 | 29.58 | 19.58 |
| 21PC | 3-28 | 7 | 7 | 33.50 | 21.00 |
| 22KY | 3-29 | 10 | 10 | 34.00 | 20.40 |
| 23TN | 3-29 | 9 | 9 | 68.80 | 37.60 |
| 24SK | 3-33 | 13 | 13 | 41.67 | 26.00 |
| 25VV | 3-34 | 9 | 9 | 36.67 | 20.67 |
| 26YC | 3-36 | 12 | 12 | 32.08 | 20.50 |
| 27JD | 3-39 | 5 | 5 | 40.17 | 20.00 |
| 28SN | 2-1 | 12 | 13 | 20.19 | 17.81 |
| 29RJ | 2-8 | 12 | 11 | 29.22 | 20.67 |
| 30MS | 2-9 | 12 | 12 | 38.73 | 25.64 |
| 31XB | 2-9 | 9 | 9 | 77.60 | 40.20 |
| 32KP | 2-16 | 12 | 11 | 32.90 | 23.10 |
| 33MS | 2-16 | 4 | 4 | 25.00 | 16.80 |
| 34AG | 2-17 | 10 | 10 | 26.00 | 16.08 |
| 35NR | 2-17 | 12 | 12 | 39.00 | 23.14 |
| 36AP | 2-18 | 12 | 11 | 32.80 | 23.40 |
| 37BS | 2-18 | 12 | 12 | 34.42 | 20.75 |
| 38MC | 2-21 | 8 | 8 | 31.12 | 21.00 |
| 39NB | 2-21 | 12 | 12 | 29.14 | 17.36 |
| 40SM | 2-21 | 2 | 2 | 33.50 | 19.00 |
| 41AK | 2-23 | 7 | 7 | 45.50 | 24.67 |
| 42VA | 2-24 | 9 | 9 | 36.10 | 21.00 |
| 43SS | 2-26 | 5 | 5 | 44.25 | 23.50 |
| 44MT | 2-27 | 3 | 3 | 21.75 | 15.00 |
| 45AS | 2-30 | 1 | 1 | 15.00 | 11.00 |
| 46RS | 2-30 | 10 | 9 | 47.25 | 24.00 |
| 47SA | 2-30 | 4 | 4 | 32.33 | 16.33 |
| 48AR | 2-32 | 12 | 11 | 32.86 | 19.86 |
| 49AS | 2-32 | 6 | 6 | 38.00 | 21.00 |
| 50DC | 2-33 | 8 | 8 | 33.12 | 19.12 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.

