Top bowling figures in IPL, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MS | 5-35 | 10 | 11 | 26.93 | 15.79 |
| 2HP | 5-36 | 15 | 14 | 24.43 | 15.00 |
| 3MS | 4-17 | 15 | 15 | 32.94 | 21.38 |
| 4JB | 4-22 | 12 | 12 | 17.56 | 15.78 |
| 5AK | 4-24 | 7 | 7 | 21.09 | 11.18 |
| 6TB | 4-26 | 16 | 16 | 23.50 | 15.73 |
| 7HP | 4-28 | 12 | 12 | 26.27 | 15.93 |
| 8YC | 4-28 | 13 | 13 | 26.88 | 16.88 |
| 9JH | 4-33 | 11 | 11 | 18.20 | 12.00 |
| 10ST | 4-34 | 10 | 10 | 28.85 | 15.69 |
| 11PK | 4-41 | 15 | 15 | 19.52 | 14.16 |
| 12KP | 4-45 | 14 | 14 | 25.00 | 18.00 |
| 13MS | 3-11 | 13 | 13 | 31.30 | 23.70 |
| 14AK | 3-13 | 8 | 8 | 21.50 | 16.12 |
| 15SN | 3-13 | 11 | 11 | 29.45 | 22.36 |
| 16AS | 3-16 | 17 | 16 | 24.67 | 16.67 |
| 17MJ | 3-17 | 14 | 14 | 27.12 | 17.69 |
| 18SS | 3-17 | 13 | 13 | 56.43 | 39.43 |
| 19HB | 3-22 | 7 | 7 | 19.00 | 13.20 |
| 20KY | 3-22 | 13 | 13 | 24.07 | 20.40 |
| 21VC | 3-22 | 12 | 12 | 21.25 | 17.25 |
| 22KS | 3-23 | 5 | 5 | 18.29 | 12.86 |
| 23HR | 3-25 | 12 | 12 | 27.73 | 16.40 |
| 24PC | 3-26 | 13 | 13 | 33.15 | 21.08 |
| 25AM | 3-29 | 4 | 4 | 41.50 | 22.50 |
| 26KA | 3-29 | 14 | 14 | 29.80 | 18.67 |
| 27VA | 3-29 | 11 | 11 | 24.25 | 14.81 |
| 28RK | 3-30 | 15 | 15 | 20.68 | 13.42 |
| 29EM | 3-31 | 6 | 6 | 17.50 | 11.33 |
| 30VP | 3-32 | 5 | 5 | 18.17 | 12.00 |
| 31BK | 3-33 | 14 | 14 | 28.41 | 18.35 |
| 32MR | 3-33 | 3 | 3 | 21.75 | 16.50 |
| 33HD | 3-34 | 3 | 3 | 19.60 | 12.00 |
| 34MP | 3-36 | 12 | 12 | 32.62 | 19.31 |
| 35AK | 3-37 | 13 | 13 | 37.46 | 21.85 |
| 36ZA | 3-42 | 9 | 9 | 50.50 | 30.83 |
| 37TD | 3-44 | 10 | 10 | 37.78 | 21.33 |
| 38KJ | 3-48 | 4 | 4 | 29.40 | 18.00 |
| 39AB | 2-4 | 13 | 2 | 6.50 | 5.00 |
| 40DC | 2-12 | 14 | 14 | 34.18 | 22.36 |
| 41RS | 2-14 | 7 | 7 | 25.17 | 14.00 |
| 42RJ | 2-17 | 14 | 14 | 32.40 | 22.70 |
| 43RB | 2-18 | 11 | 11 | 44.56 | 24.67 |
| 44VN | 2-18 | 13 | 13 | 32.36 | 21.27 |
| 45YD | 2-18 | 14 | 14 | 37.08 | 23.00 |
| 46AP | 2-19 | 11 | 11 | 57.60 | 40.80 |
| 47AR | 2-21 | 10 | 9 | 27.12 | 13.62 |
| 48SS | 2-21 | 10 | 11 | 41.56 | 24.78 |
| 49MT | 2-26 | 11 | 11 | 37.27 | 22.91 |
| 50LL | 2-28 | 8 | 4 | 31.00 | 21.00 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.

