Top bowling figures in IPL, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SS | 5-18 | 9 | 9 | 23.33 | 17.00 |
| 2JB | 5-21 | 12 | 12 | 16.47 | 15.11 |
| 3TN | 4-19 | 11 | 11 | 24.00 | 16.00 |
| 4TD | 4-27 | 13 | 13 | 24.94 | 16.94 |
| 5MP | 4-28 | 6 | 6 | 13.00 | 10.15 |
| 6AS | 4-29 | 14 | 14 | 26.58 | 15.89 |
| 7MR | 4-29 | 9 | 9 | 22.71 | 14.71 |
| 8MS | 4-33 | 12 | 12 | 26.38 | 14.94 |
| 9RK | 4-33 | 4 | 4 | 17.83 | 12.00 |
| 10KY | 4-55 | 9 | 9 | 20.50 | 15.00 |
| 11KP | 3-11 | 12 | 10 | 34.83 | 29.00 |
| 12YC | 3-11 | 14 | 14 | 26.89 | 18.00 |
| 13MY | 3-14 | 4 | 4 | 12.14 | 10.43 |
| 14HP | 3-15 | 14 | 14 | 19.88 | 12.25 |
| 15SW | 3-15 | 4 | 4 | 17.33 | 10.00 |
| 16VC | 3-16 | 13 | 13 | 20.67 | 15.67 |
| 17RJ | 3-18 | 14 | 14 | 46.12 | 35.25 |
| 18AR | 3-19 | 13 | 13 | 16.35 | 9.65 |
| 19AM | 3-20 | 5 | 5 | 41.00 | 21.80 |
| 20TB | 3-22 | 14 | 14 | 25.62 | 18.50 |
| 21SA | 3-23 | 13 | 12 | 33.43 | 19.29 |
| 22RA | 3-24 | 13 | 13 | 47.89 | 34.00 |
| 23SS | 3-26 | 4 | 4 | 24.20 | 14.40 |
| 24AK | 3-27 | 14 | 14 | 28.65 | 17.94 |
| 25VA | 3-27 | 9 | 9 | 23.18 | 15.27 |
| 26NT | 3-28 | 6 | 6 | 26.88 | 16.50 |
| 27PC | 3-29 | 10 | 10 | 27.90 | 18.60 |
| 28HR | 3-33 | 11 | 10 | 22.44 | 14.62 |
| 29KS | 3-41 | 3 | 3 | 20.33 | 12.00 |
| 30MS | 3-43 | 10 | 10 | 34.55 | 20.73 |
| 31PC | 3-43 | 13 | 13 | 31.57 | 21.00 |
| 32AN | 3-59 | 6 | 6 | 42.00 | 18.86 |
| 33IS | 2-8 | 7 | 7 | 33.33 | 20.00 |
| 34BK | 2-12 | 13 | 13 | 65.14 | 41.14 |
| 35HB | 2-13 | 13 | 13 | 43.29 | 32.57 |
| 36NR | 2-17 | 8 | 5 | 41.67 | 20.33 |
| 37KR | 2-18 | 11 | 11 | 33.82 | 22.91 |
| 38LL | 2-19 | 7 | 4 | 28.00 | 24.00 |
| 39DN | 2-21 | 3 | 3 | 15.00 | 9.67 |
| 40KA | 2-21 | 12 | 12 | 30.43 | 18.86 |
| 41SN | 2-22 | 13 | 13 | 21.62 | 19.12 |
| 42GM | 2-23 | 8 | 5 | 20.20 | 15.60 |
| 43KM | 2-23 | 2 | 2 | 19.50 | 18.00 |
| 44AP | 2-25 | 12 | 12 | 29.30 | 24.00 |
| 45NH | 2-25 | 8 | 8 | 30.22 | 19.00 |
| 46RB | 2-25 | 12 | 12 | 40.50 | 26.75 |
| 47SJ | 2-25 | 5 | 5 | 37.75 | 24.00 |
| 48HP | 2-26 | 13 | 11 | 44.50 | 24.00 |
| 49MM | 2-26 | 6 | 6 | 31.00 | 16.29 |
| 50AO | 2-27 | 6 | 6 | 42.00 | 28.50 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.

