Vitality Blast Women
39 of 39 matches played
The leaders of Vitality Blast Women so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MB | 352 | 6 | 6 | 88 | 150.43 |
| 2GS | 330 | 6 | 6 | 66 | 135.8 |
| 3CK | 303 | 10 | 9 | 50.5 | 135.87 |
| 4HAHollie ArmitageDurham WomenM 8 · Inns 8 · Avg 55 · SR 127.91 | 275 | 8 | 8 | 55 | 127.91 |
| 5GA | 273 | 9 | 9 | 34.13 | 135.82 |
| 6BSBryony SmithSurrey WomenM 8 · Inns 8 · Avg 33.38 · SR 127.14 | 267 | 8 | 8 | 33.38 | 127.14 |
| 7LH | 234 | 7 | 7 | 33.43 | 136.84 |
| 8AL | 216 | 7 | 7 | 36 | 140.26 |
| 9TB | 210 | 6 | 6 | 42 | 122.09 |
| 10AFAbigail FreebornWarwickshire WomenM 7 · Inns 7 · Avg 29.57 · SR 123.95 | 207 | 7 | 7 | 29.57 | 123.95 |
| 11LH | 203 | 8 | 8 | 29 | 213.68 |
| 12AB | 188 | 6 | 6 | 37.6 | 138.24 |
| 13GR | 185 | 8 | 8 | 37 | 115.63 |
| 14NH | 184 | 7 | 7 | 30.67 | 129.58 |
| 15MK | 176 | 8 | 8 | 25.14 | 124.82 |
| 16JS | 173 | 8 | 8 | 24.71 | 144.17 |
| 17HG | 173 | 8 | 8 | 24.71 | 119.31 |
| 18JJ | 171 | 7 | 7 | 24.43 | 134.65 |
| 19NW | 166 | 6 | 6 | 27.67 | 140.68 |
| 20ETEleanor ThrelkeldLancashire WomenM 6 · Inns 6 · Avg 30.6 · SR 125.41 | 153 | 6 | 6 | 30.6 | 125.41 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CK | 23 | 10 | 37.4 | 9.7 | 5.92 |
| 2GA | 16 | 9 | 36.0 | 13 | 5.78 |
| 3GBGrace BallingerThe Blaze WomenM 7 · Ov 24.5 · Avg 10.67 · Econ 6.44 | 15 | 7 | 24.5 | 10.67 | 6.44 |
| 4AW | 13 | 9 | 36.0 | 16.46 | 5.94 |
| 5RT | 11 | 9 | 36.0 | 19.73 | 6.03 |
| 6EG | 11 | 8 | 28.4 | 19.55 | 7.5 |
| 7MT | 10 | 7 | 22.0 | 14.9 | 6.77 |
| 8GDGeorgia DavisWarwickshire WomenM 7 · Ov 23.0 · Avg 20 · Econ 8.7 | 10 | 7 | 23.0 | 20 | 8.7 |
| 9MT | 10 | 8 | 24.0 | 19.4 | 8.08 |
| 10MV | 10 | 7 | 23.2 | 16 | 6.86 |
| 11KG | 9 | 8 | 29.0 | 20.33 | 6.31 |
| 12KMKalea MooreSurrey WomenM 8 · Ov 30.0 · Avg 21.44 · Econ 6.43 | 9 | 8 | 30.0 | 21.44 | 6.43 |
| 13KLKatie LevickDurham WomenM 8 · Ov 29.0 · Avg 21 · Econ 6.52 | 9 | 8 | 29.0 | 21 | 6.52 |
| 14HG | 8 | 8 | 30.0 | 24.75 | 6.6 |
| 15PT | 8 | 9 | 26.1 | 23.38 | 7.15 |
| 16EM | 7 | 5 | 16.5 | 20.43 | 8.5 |
| 17CS | 7 | 5 | 16.0 | 17.43 | 7.63 |
| 18EV | 7 | 7 | 21.2 | 26.29 | 8.63 |
| 19VW | 7 | 6 | 20.0 | 17.57 | 6.15 |
| 20JJ | 7 | 7 | 27.0 | 30 | 7.78 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1LH | 11 | 8 | 8 | 203 |
| 2MB | 8 | 6 | 6 | 352 |
| 3ACAmi CampbellYorkshire WomenM 6 · Inns 6 · Runs 150 | 7 | 6 | 6 | 150 |
| 4BSBryony SmithSurrey WomenM 8 · Inns 8 · Runs 267 | 5 | 8 | 8 | 267 |
| 5AL | 5 | 7 | 7 | 216 |
| 6ML | 4 | 7 | 7 | 152 |
| 7JJ | 4 | 7 | 7 | 171 |
| 8NW | 4 | 6 | 6 | 166 |
| 9CP | 4 | 4 | 4 | 94 |
| 10RO | 3 | 7 | 7 | 132 |
| 11MA | 3 | 2 | 2 | 105 |
| 12AB | 3 | 6 | 6 | 188 |
| 13GA | 3 | 9 | 9 | 273 |
| 14MV | 3 | 7 | 7 | 124 |
| 15KGKatie GeorgeWarwickshire WomenM 6 · Inns 6 · Runs 135 | 3 | 6 | 6 | 135 |
| 16NH | 2 | 8 | 7 | 114 |
| 17CK | 2 | 10 | 9 | 303 |
| 18EJEvelyn JonesLancashire WomenM 7 · Inns 7 · Runs 99 | 2 | 7 | 7 | 99 |
| 19JG | 2 | 8 | 4 | 19 |
| 20JG | 2 | 6 | 6 | 111 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AL | 103* | 7 | 7 | 216 | 140.26 |
| 2LH | 99 | 7 | 7 | 234 | 136.84 |
| 3NH | 92* | 7 | 7 | 184 | 129.58 |
| 4MB | 87 | 6 | 6 | 352 | 150.43 |
| 5GS | 85* | 6 | 6 | 330 | 135.8 |
| 6AB | 84* | 6 | 6 | 188 | 138.24 |
| 7CK | 84* | 10 | 9 | 303 | 135.87 |
| 8SK | 84* | 6 | 6 | 133 | 124.3 |
| 9NW | 83 | 6 | 6 | 166 | 140.68 |
| 10LH | 81 | 8 | 8 | 203 | 213.68 |
| 11MA | 74 | 2 | 2 | 105 | 136.36 |
| 12TKTilly KestevenLancashire WomenM 7 · Inns 7 · Runs 119 · SR 103.48 | 73 | 7 | 7 | 119 | 103.48 |
| 13JS | 69* | 8 | 8 | 173 | 144.17 |
| 14HAHollie ArmitageDurham WomenM 8 · Inns 8 · Runs 275 · SR 127.91 | 69* | 8 | 8 | 275 | 127.91 |
| 15KGKatie GeorgeWarwickshire WomenM 6 · Inns 6 · Runs 135 · SR 127.36 | 67 | 6 | 6 | 135 | 127.36 |
| 16JJ | 65 | 7 | 7 | 171 | 134.65 |
| 17AFAbigail FreebornWarwickshire WomenM 7 · Inns 7 · Runs 207 · SR 123.95 | 65 | 7 | 7 | 207 | 123.95 |
| 18ML | 64 | 7 | 7 | 152 | 126.67 |
| 19ACAmi CampbellYorkshire WomenM 6 · Inns 6 · Runs 150 · SR 166.67 | 64 | 6 | 6 | 150 | 166.67 |
| 20BSBryony SmithSurrey WomenM 8 · Inns 8 · Runs 267 · SR 127.14 | 63 | 8 | 8 | 267 | 127.14 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1CK | 6/25 | 10 | 23 | 5.92 |
| 2AW | 5/18 | 9 | 13 | 5.94 |
| 3GPGrace PottsLancashire WomenM 2 · Wkts 6 · Econ 4.98 | 5/20 | 2 | 6 | 4.98 |
| 4KMKalea MooreSurrey WomenM 8 · Wkts 9 · Econ 6.43 | 5/22 | 8 | 9 | 6.43 |
| 5MV | 4/14 | 7 | 10 | 6.86 |
| 6GA | 4/16 | 9 | 16 | 5.78 |
| 7EM | 4/26 | 5 | 7 | 8.5 |
| 8TJ | 3/7 | 8 | 5 | 6.67 |
| 9NH | 3/9 | 8 | 3 | 6 |
| 10GE | 3/12 | 8 | 7 | 7.26 |
| 11VW | 3/13 | 6 | 7 | 6.15 |
| 12RGRyana Macdonald-GaySurrey WomenM 6 · Wkts 6 · Econ 7.07 | 3/13 | 6 | 6 | 7.07 |
| 13LH | 3/16 | 8 | 4 | 6.09 |
| 14GBGrace BallingerThe Blaze WomenM 7 · Wkts 15 · Econ 6.44 | 3/18 | 7 | 15 | 6.44 |
| 15STSophia TurnerDurham WomenM 8 · Wkts 6 · Econ 7.05 | 3/21 | 8 | 6 | 7.05 |
| 16KG | 3/21 | 8 | 9 | 6.31 |
| 17BMBethan MilesSurrey WomenM 4 · Wkts 4 · Econ 8.31 | 3/22 | 4 | 4 | 8.31 |
| 18NH | 3/22 | 7 | 4 | 7.92 |
| 19AS | 3/22 | 8 | 7 | 6.68 |
| 20HGHolly GartonYorkshire WomenM 4 · Wkts 6 · Econ 6.86 | 3/23 | 4 | 6 | 6.86 |

